diariovasco.com
Facebook Instagram
ES - EU - FR
Carrera de Empresas

2024/05/19 - Alderdi Eder - Alderdi Eder

Enpresen Arteko Lasterketaren 15.

ekitaldiko antolatzaileak:

El Diario VascoDonosti Eventos Adegi

Babeslea:

Laboral Kutxa

Sailkapenak

Orkli, Tecnalia eta DAD Kutxabank, hamabosgarren edizioko irabazleak

XV Enpresen lasterketa ondorengo podiun-a utzi du, zorionak!! Behin-bahineko sailkapen guztia ere hemen ikus dezakezute.

Orkli irabazle mutilen mailan

Tecnalia irabazle maila mistoan

DAD Kutxabank neskeen mailan

Emakumezkoen sailkapena

PUESTO CATEGORIA DORSAL EMPRESA TIEMPO OFICIAL DIFERENCIA_1º TIEMPO NETO RITMO
1 12 DAD KUTXABANK 0:37:41 0:09:58 0:37:38 4:26
2 35 ORONA 0:38:03 0:10:20 0:38:01 4:28
3 16 EROSKI 0:39:20 0:11:37 0:39:16 4:37
4 18 FAGOR EDERLAN 0:44:27 0:16:44 0:42:45 5:02
5 17 EZARRI 0:45:08 0:17:25 0:44:03 5:11
6 6 CAF 0:45:29 0:17:46 0:44:29 5:14
7 66 IZFE 0:45:45 0:18:02 0:45:22 5:20
8 21 GLUAL 0:45:57 0:18:14 0:45:33 5:22
9 48 SALTO SYSTEMS S.L. 0:46:43 0:19:00 0:45:55 5:24
10 9 CIFP PLAIAUNDI LHII 0:48:04 0:20:21 0:45:48 5:23
11 68 KSB - TIGIRLS 0:48:51 0:21:08 0:48:13 5:40
12 64 HOTEL MARIA CRISTINA 0:49:53 0:22:10 0:48:02 5:39
13 10 COMERCIAL HOSTELERA 0:49:57 0:22:14 0:49:27 5:49
14 694 TAAV 0:49:57 0:22:14 0:49:35 5:50
15 46 RL COMPONENTS 0:50:08 0:22:25 0:47:14 5:33
16 49 SUPER AMARA 0:50:25 0:22:42 0:49:47 5:51
17 20 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 0:50:32 0:22:49 0:49:50 5:52
18 41 OSI DONOSTIALDEA 0:50:44 0:23:01 0:47:31 5:35
19 5 BASQUE CULINARY CENTER 0:50:56 0:23:13 0:48:51 5:45
20 39 OSI DONOSTIALDEA 0:50:57 0:23:14 0:48:28 5:42
21 61 DONOSTIAKO UDALA 0:51:38 0:23:55 0:50:29 5:56
22 26 JAKINTZA IKASTOLA 0:51:44 0:24:01 0:48:56 5:45
23 44 POLICLINICA GIPUZKOA 0:51:48 0:24:05 0:48:57 5:46
24 71 VIVEBIOTECH 0:51:49 0:24:06 0:50:33 5:57
25 7 CAF 0:51:50 0:24:07 0:49:20 5:48
26 45 POLICLINICA GIPUZKOA 0:51:57 0:24:14 0:49:04 5:46
27 27 KIRO 0:52:11 0:24:28 0:47:52 5:38
28 14 DECATHLON DONOSTIA 0:52:27 0:24:44 0:49:07 5:47
29 69 PRESENTACION DE MARIA 0:52:49 0:25:06 0:49:00 5:46
30 25 INDI&COLD 0:52:54 0:25:11 0:50:59 6:00
31 53 ULIAZPI 0:53:15 0:25:32 0:52:01 6:07
32 52 TECNALIA 0:53:35 0:25:52 0:52:32 6:11
33 70 SARRALLE 0:53:43 0:26:00 0:51:45 6:05
34 11 D.F.G 0:53:59 0:26:16 0:50:45 5:58
35 15 EDE FUNDAZIOA 0:54:42 0:26:59 0:50:41 5:58
36 43 POLICLINICA GIPUZKOA 0:54:47 0:27:04 0:51:54 6:06
37 62 ELMUBAS PETFOODGROUP 0:54:51 0:27:08 0:51:53 6:06
38 19 GIPUZKOAKO FARMAZIALARIAK 0:54:58 0:27:15 0:54:00 6:21
39 37 OSI DONOSTIALDEA 0:54:59 0:27:16 0:51:53 6:06
40 51 TECNALIA 0:55:16 0:27:33 0:52:32 6:11
41 47 RL COMPONENTS 0:55:29 0:27:46 0:52:34 6:11
42 56 VIRALGEN 0:55:39 0:27:56 0:53:46 6:20
43 67 J&A GARRIGUES, S.L.P. 0:56:07 0:28:24 0:52:53 6:13
44 3 ASPEGI 0:56:11 0:28:28 0:52:11 6:08
45 13 DAD KUTXABANK 0:56:11 0:28:28 0:54:07 6:22
46 57 VIRALGEN 0:56:11 0:28:28 0:54:17 6:23
47 31 LKS NEXT 0:56:16 0:28:33 0:55:03 6:29
48 36 ORONA 0:56:29 0:28:46 0:55:32 6:32
49 23 HEGALAK 0:56:40 0:28:57 0:55:32 6:32
50 54 ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS 0:57:25 0:29:42 0:56:03 6:36
51 63 GAUTENA 0:57:33 0:29:50 0:53:56 6:21
52 28 KIRO 0:57:38 0:29:55 0:53:20 6:16
53 60 BM 0:57:39 0:29:56 0:56:11 6:37
54 32 LOIOLAETXEA 0:58:10 0:30:27 0:57:06 6:43
55 22 GOMS - RSMG 0:58:18 0:30:35 0:54:16 6:23
56 42 PLASTIGAUR SA 0:58:28 0:30:45 0:57:32 6:46
57 29 KUTXA FUNDAZIOA 0:58:29 0:30:46 0:56:15 6:37
58 50 SUPER AMARA 0:58:29 0:30:46 0:55:00 6:28
59 4 BASQUE CULINARY CENTER 0:58:43 0:31:00 0:56:32 6:39
60 437 BASE PROTECTION 0:58:48 0:31:05 0:57:05 6:43
61 1 AFEDE 0:58:54 0:31:11 0:55:54 6:35
62 58 ABB NIESSEN ROSA 0:59:19 0:31:36 0:58:46 6:55
63 8 CIFP PLAIAUNDI LHII 0:59:29 0:31:46 0:56:54 6:42
64 55 URUMEA HORTZ KLINIKA 1:01:01 0:33:18 0:57:26 6:45
65 59 BASQUE CULINARY CENTER 1:01:36 0:33:53 0:59:26 7:00
66 34 OKIN 1:02:50 0:35:07 0:59:19 6:59
67 65 INDUSTRIAS GOL 1:03:46 0:36:03 1:00:04 7:04
68 2 ALKAIN 1:07:35 0:39:52 1:04:25 7:35


Mutilezkoen sailkapena

PUESTO CATEGORIA DORSAL EMPRESA TIEMPO OFICIAL DIFERENCIA_1º TIEMPO NETO RITMO
1 270 ORKLI 0:27:43 0:27:43 3:16
2 301 SMARKTEC 0:27:51 0:00:08 0:27:50 3:16
3 124 BIDELAN 0:28:10 0:00:27 0:28:06 3:18
4 137 CAF 0:28:21 0:00:38 0:28:19 3:20
5 371 LAULAGUN 0:29:02 0:01:19 0:29:01 3:25
6 227 IRIZAR E-MOBILITY 0:29:32 0:01:49 0:00:00 3:28
7 268 OKIN 0:30:34 0:02:51 0:30:33 3:36
8 338 VIRALGEN 0:31:35 0:03:52 0:31:34 3:43
9 183 ESNELAT 0:31:43 0:04:00 0:31:45 3:44
10 225 INGETEAM INDAR MACHINES 0:32:33 0:04:50 0:32:28 3:49
11 246 LANDER 0:32:44 0:05:01 0:32:41 3:51
12 370 LAULAGUN 0:32:51 0:05:08 0:32:45 3:51
13 97 GH 0:33:04 0:05:21 0:33:00 3:53
14 293 SALTO SYSTEMS 0:33:31 0:05:48 0:33:28 3:56
15 271 ORONA 0:33:37 0:05:54 0:33:34 3:57
16 384 SAPA 0:33:39 0:05:56 0:33:32 3:57
17 216 IBERDROLA 0:33:44 0:06:01 0:33:40 3:58
18 237 KAMOX PRECISION MACHINING 0:33:53 0:06:10 0:32:54 3:52
19 288 RENOVA 0:33:55 0:06:12 0:33:36 3:57
20 83 BRIOCHE PASQUIER RECONDO S.L 0:34:09 0:06:26 0:33:50 3:59
21 346 GKN DRIVELINE ZUMAIA 0:34:12 0:06:29 0:34:09 4:01
22 316 TKE 0:34:17 0:06:34 0:34:14 4:02
23 72 ABB ROBOTICS BURGOS 0:34:21 0:06:38 0:34:15 4:02
24 325 ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS 0:34:29 0:06:46 0:34:25 4:03
25 123 BIDEGAIN 0:34:47 0:07:04 0:34:40 4:05
26 154 CMO VALVES 0:35:06 0:07:23 0:34:44 4:05
27 129 CAF 0:35:18 0:07:35 0:34:49 4:06
28 112 AMCOR LEZO 0:35:29 0:07:46 0:35:25 4:10
29 375 MICHELIN 0:35:35 0:07:52 0:35:26 4:10
30 192 GAINDU 0:35:38 0:07:55 0:35:31 4:11
31 289 RL COMPONENTS 0:35:40 0:07:57 0:35:35 4:11
32 128 CAF 0:36:00 0:08:17 0:35:23 4:10
33 269 ORFEÓN DONOSTIARRA 0:36:01 0:08:18 0:35:35 4:11
34 80 BIELE GROUP 0:36:09 0:08:26 0:36:00 4:14
35 189 FAGOR EDERLAN 0:36:12 0:08:29 0:35:14 4:09
36 213 HINE GROUP 0:36:18 0:08:35 0:36:13 4:16
37 100 ABC COMPRESSORS 0:36:20 0:08:37 0:36:00 4:14
38 367 KSB - TXISTULARIAK 0:36:22 0:08:39 0:35:49 4:13
39 90 DANOBAT 0:36:26 0:08:43 0:35:35 4:11
40 369 LAULAGUN 0:36:28 0:08:45 0:36:18 4:16
41 373 MICHELIN 0:36:31 0:08:48 0:36:21 4:17
42 148 CETEST 0:36:31 0:08:48 0:36:18 4:16
43 305 STELLUM CAPITAL 0:36:32 0:08:49 0:35:33 4:11
44 382 OTSABIO 0:36:35 0:08:52 0:36:33 4:18
45 333 VICOMTECH 0:36:54 0:09:11 0:36:36 4:18
46 138 CAF 0:37:15 0:09:32 0:37:07 4:22
47 160 DAD KUTXABANK 0:37:21 0:09:38 0:37:05 4:22
48 332 VICOMTECH 0:37:31 0:09:48 0:37:12 4:23
49 143 CAF P&A 0:37:37 0:09:54 0:37:02 4:21
50 365 KSB - LOS DELTON 0:37:40 0:09:57 0:37:36 4:25
51 318 TKE 0:37:43 0:10:00 0:36:32 4:18
52 134 CAF 0:37:45 0:10:02 0:37:33 4:25
53 195 GIROA SAU 0:37:48 0:10:05 0:37:25 4:24
54 141 CAF P&A 0:38:06 0:10:23 0:37:30 4:25
55 340 WAVEGARDEN 0:38:18 0:10:35 0:36:53 4:20
56 164 DBUS 0:38:22 0:10:39 0:38:14 4:30
57 279 OSI DONOSTIALDEA 0:38:25 0:10:42 0:37:48 4:27
58 144 CAF SIGNALLING 0:38:27 0:10:44 0:36:57 4:21
59 362 KSB - FLYING FREE 0:38:28 0:10:45 0:00:00 4:32
60 239 KURSAAL 0:38:28 0:10:45 0:37:18 4:23
61 73 AINGURA 0:38:30 0:10:47 0:35:50 4:13
62 334 VICOMTECH 0:38:33 0:10:50 0:38:14 4:30
63 244 LABORAL KUTXA 0:38:38 0:10:55 0:38:29 4:32
64 319 TRANSNATUR 0:38:39 0:10:56 0:38:29 4:32
65 139 CAF 0:38:45 0:11:02 0:38:14 4:30
66 282 PEGAMO NAVARRA 0:38:46 0:11:03 0:00:00 4:34
67 286 POLICLINICA GIPUZKOA 0:38:48 0:11:05 0:38:17 4:30
68 201 GUIBE 0:38:53 0:11:10 0:38:20 4:31
69 179 EL DIARIO VASCO 0:38:54 0:11:11 0:38:05 4:29
70 153 CIMICO 0:38:56 0:11:13 0:38:53 4:34
71 226 IRIZAR E-MOBILITY 0:38:58 0:11:15 0:00:00 4:35
72 341 WAVEGARDEN 0:39:01 0:11:18 0:37:36 4:25
73 175 EASO POLITEKNIKOA 0:39:09 0:11:26 0:37:51 4:27
74 381 ORONA 0:39:10 0:11:27 0:38:45 4:34
75 356 INDUSTRIAS GOL 0:39:24 0:11:41 0:36:35 4:18
76 306 SUKIA 0:39:26 0:11:43 0:38:50 4:34
77 357 IRURENAGROUP 0:39:27 0:11:44 0:39:01 4:35
78 130 CAF 0:39:29 0:11:46 0:38:33 4:32
79 136 CAF 0:39:29 0:11:46 0:39:13 4:37
80 274 ORONA 0:39:41 0:11:58 0:39:16 4:37
81 285 PLASTIGAUR 0:39:42 0:11:59 0:39:29 4:39
82 146 CEIT 0:39:42 0:11:59 0:39:23 4:38
83 276 ORONA 0:39:44 0:12:01 0:39:38 4:40
84 177 EKIALDEBUS 0:39:47 0:12:04 0:38:25 4:31
85 209 HERTELL 0:39:48 0:12:05 0:38:09 4:29
86 280 PASAIAKO UDALA 0:39:51 0:12:08 0:37:43 4:26
87 81 BM 0:39:52 0:12:09 0:39:13 4:37
88 294 SALTO SYSTEMS 0:39:53 0:12:10 0:39:10 4:36
89 258 MOYUA 0:40:00 0:12:17 0:39:23 4:38
90 278 ORONA 0:40:02 0:12:19 0:39:35 4:39
91 190 FAGOR EDERLAN 0:40:05 0:12:22 0:39:48 4:41
92 326 ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS 0:40:08 0:12:25 0:39:24 4:38
93 295 SALTO SYSTEMS 0:40:17 0:12:34 0:39:09 4:36
94 199 GRUPO WISCO 0:40:18 0:12:35 0:40:09 4:43
95 310 TECNALIA 0:40:19 0:12:36 0:39:48 4:41
96 234 JEMA ENERGY 0:40:21 0:12:38 0:38:29 4:32
97 337 VIRALGEN 0:40:23 0:12:40 0:40:12 4:44
98 218 IDK ELEKTRONIKA 0:40:44 0:13:01 0:39:54 4:42
99 254 LKS NEXT 0:40:52 0:13:09 0:40:38 4:47
100 860 DBUS 0:40:53 0:13:10 0:40:45 4:48
101 376 MICHELIN 0:40:57 0:13:14 0:40:33 4:46
102 393 USURBILGO LANBIDE ESKOLA 0:41:00 0:13:17 0:39:14 4:37
103 235 JEMA ENERGY 0:41:02 0:13:19 0:38:03 4:29
104 133 CAF 0:41:03 0:13:20 0:39:23 4:38
105 185 EUN 0:41:10 0:13:27 0:39:50 4:41
106 99 GIPUZKOAKO URAK 0:41:12 0:13:29 0:00:00 4:51
107 207 GUREAK 0:41:17 0:13:34 0:40:34 4:46
108 247 LANDER 0:41:24 0:13:41 0:41:11 4:51
109 75 AMENABAR 0:41:26 0:13:43 0:39:51 4:41
110 131 CAF 0:41:27 0:13:44 0:39:08 4:36
111 113 ARIONA POOLS 0:41:28 0:13:45 0:40:18 4:44
112 118 BANKOA ABANCA 0:41:29 0:13:46 0:41:08 4:50
113 260 MOYUA 0:41:30 0:13:47 0:40:32 4:46
114 233 IRUNDIN 0:41:31 0:13:48 0:39:45 4:41
115 374 MICHELIN 0:41:32 0:13:49 0:41:00 4:49
116 150 CFM 0:41:33 0:13:50 0:40:40 4:47
117 351 IKEI 0:41:33 0:13:50 0:39:27 4:38
118 377 MUGABURU 0:41:39 0:13:56 0:40:55 4:49
119 366 KSB - PATXANGA 0:41:47 0:14:04 0:41:46 4:55
120 311 TECNALIA 0:42:01 0:14:18 0:41:30 4:53
121 296 SALTO SYSTEMS 0:42:05 0:14:22 0:41:21 4:52
122 92 ELEKTRA S.A. 0:42:10 0:14:27 0:40:21 4:45
123 204 GUINABA 0:42:14 0:14:31 0:40:42 4:47
124 115 ATHADER 0:42:16 0:14:33 0:39:55 4:42
125 84 BRIOCHE PASQUIER RECONDO S.L 0:42:19 0:14:36 0:40:18 4:44
126 364 KSB - LEHOIAK 0:42:25 0:14:42 0:42:14 4:58
127 132 CAF 0:42:26 0:14:43 0:40:47 4:48
128 96 GH 0:42:27 0:14:44 0:40:46 4:48
129 273 ORONA 0:42:33 0:14:50 0:41:39 4:54
130 228 IRIZAR E-MOBILITY 0:42:36 0:14:53 0:42:01 4:57
131 168 DEVELOPAIR 0:42:37 0:14:54 0:41:23 4:52
132 196 GLUAL 0:42:38 0:14:55 0:42:14 4:58
133 142 CAF P&A 0:42:41 0:14:58 0:41:36 4:54
134 348 GRUPO EASO MOTOR 0:42:43 0:15:00 0:41:13 4:51
135 394 VOITH 0:42:43 0:15:00 0:41:08 4:50
136 155 COMERCIAL HOSTELERA 0:42:46 0:15:03 0:42:20 4:59
137 108 ALKAIN 0:42:49 0:15:06 0:42:17 4:58
138 275 ORONA 0:42:49 0:15:06 0:41:51 4:55
139 303 SPYRO 0:42:52 0:15:09 0:39:55 4:42
140 360 J&A GARRIGUES, S.L.P. 0:42:59 0:15:16 0:39:24 4:38
141 250 LINQ 0:43:02 0:15:19 0:41:46 4:55
142 386 SAPA 0:43:03 0:15:20 0:39:39 4:40
143 122 BIANDITZ GROUP 0:43:04 0:15:21 0:40:30 4:46
144 245 LABORAL KUTXA 0:43:08 0:15:25 0:43:00 5:04
145 261 MULTIVERSE COMPUTING 0:43:09 0:15:26 0:40:07 4:43
146 186 EY ESPAÑA 0:43:13 0:15:30 0:42:47 5:02
147 105 AGUI 0:43:14 0:15:31 0:42:09 4:58
148 331 VICOMTECH 0:43:15 0:15:32 0:42:28 5:00
149 158 CYBER SURGERY 0:43:26 0:15:43 0:41:53 4:56
150 203 GUIFOR 0:43:28 0:15:45 0:42:21 4:59
151 378 NIASA 0:43:31 0:15:48 0:42:03 4:57
152 93 EUROUTIL 0:43:42 0:15:59 0:43:13 5:05
153 206 GUREAK 0:43:45 0:16:02 0:42:11 4:58
154 320 TRANSNATUR 0:43:47 0:16:04 0:42:07 4:57
155 339 VIRALGEN 0:43:48 0:16:05 0:41:46 4:55
156 329 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:43:55 0:16:12 0:43:06 5:04
157 135 CAF 0:44:09 0:16:26 0:42:41 5:01
158 323 TRANSPORTES GOITIA 0:44:16 0:16:33 0:43:16 5:05
159 287 PREVITEK 0:44:18 0:16:35 0:40:58 4:49
160 277 ORONA 0:44:19 0:16:36 0:43:14 5:05
161 347 GKN DRIVELINE ZUMAIA 0:44:21 0:16:38 0:41:47 4:55
162 236 K35 0:44:30 0:16:47 0:43:15 5:05
163 173 DSV 0:44:36 0:16:53 0:44:13 5:12
164 248 LANDER 0:44:38 0:16:55 0:42:02 4:57
165 106 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 0:44:44 0:17:01 0:42:01 4:57
166 230 IRUMA 0:44:47 0:17:04 0:43:47 5:09
167 263 MULTIVERSE COMPUTING 0:44:56 0:17:13 0:41:20 4:52
168 162 DANFOSS 0:44:58 0:17:15 0:44:11 5:12
169 211 HIDRORUBBER 0:45:00 0:17:17 0:44:28 5:14
170 125 BOST MACHINE TOOLS COMPANY 0:45:11 0:17:28 0:40:50 4:48
171 215 IBD INTERNET 0:45:20 0:17:37 0:43:48 5:09
172 358 IRURENAGROUP 0:45:30 0:17:47 0:45:02 5:18
173 163 DANFOSS 0:45:31 0:17:48 0:44:41 5:15
174 249 LANDER 0:45:34 0:17:51 0:43:07 5:04
175 188 FAGOR EDERLAN 0:45:53 0:18:10 0:44:06 5:11
176 385 SAPA 0:46:02 0:18:19 0:42:36 5:01
177 335 VICOMTECH 0:46:11 0:18:28 0:43:49 5:09
178 200 GRUPO WISCO 0:46:18 0:18:35 0:43:20 5:06
179 272 ORONA 0:46:21 0:18:38 0:43:35 5:08
180 387 SAPA 0:46:27 0:18:44 0:43:02 5:04
181 224 INGETEAM INDAR MACHINES 0:46:30 0:18:47 0:00:00 5:28
182 383 REAL 0:46:31 0:18:48 0:42:48 5:02
183 89 CONNECT GROUP 0:46:35 0:18:52 0:45:51 5:24
184 350 IBARMIA 0:46:37 0:18:54 0:45:39 5:22
185 156 COMETEL 0:46:40 0:18:57 0:43:39 5:08
186 361 KORTA, S.A.U. 0:46:52 0:19:09 0:43:29 5:07
187 149 CETEST 0:46:52 0:19:09 0:44:37 5:15
188 349 HOTEL MARIA CRISTINA 0:46:53 0:19:10 0:45:00 5:18
189 315 TERNUAGROUP 0:46:57 0:19:14 0:44:19 5:13
190 291 ROYME 0:47:07 0:19:24 0:44:52 5:17
191 217 IBERDROLA 0:47:14 0:19:31 0:45:08 5:19
192 86 CALCINOR 0:47:15 0:19:32 0:43:46 5:09
193 79 BIELE GROUP 0:47:16 0:19:33 0:44:18 5:13
194 302 SOLUZIO ONA 0:47:20 0:19:37 0:45:43 5:23
195 121 BERDIN GRUPO 0:47:33 0:19:50 0:45:41 5:22
196 322 TRANSNATUR 0:47:46 0:20:03 0:46:02 5:25
197 251 LINQ 0:47:49 0:20:06 0:46:34 5:29
198 94 FRIGOLAN 0:47:59 0:20:16 0:45:59 5:25
199 380 ORONA 0:48:00 0:20:17 0:45:37 5:22
200 116 AUTO SUECIA 0:48:14 0:20:31 0:44:58 5:17
201 395 ZUCCHETTI 0:48:16 0:20:33 0:45:04 5:18
202 255 LORTEK 0:48:18 0:20:35 0:45:39 5:22
203 298 SALTO SYSTEMS 0:48:18 0:20:35 0:47:10 5:33
204 372 MICHELIN 0:48:19 0:20:36 0:46:18 5:27
205 336 VIRALGEN 0:48:27 0:20:44 0:46:26 5:28
206 859 LA PERLA 0:48:30 0:20:47 0:46:14 5:26
207 221 INDAUX 0:48:33 0:20:50 0:00:00 5:43
208 165 DBUS 0:48:39 0:20:56 0:48:25 5:42
209 345 GKN DRIVELINE ZUMAIA 0:48:40 0:20:57 0:46:02 5:25
210 198 GRUPO HISPAVISTA 0:48:44 0:21:01 0:47:59 5:39
211 392 SITAB 0:48:45 0:21:02 0:47:42 5:37
212 74 AINGURA 0:48:45 0:21:02 0:46:03 5:25
213 210 HERTELL 0:48:49 0:21:06 0:47:13 5:33
214 159 D.F.G 0:48:49 0:21:06 0:45:39 5:22
215 76 AMENABAR 0:48:52 0:21:09 0:45:20 5:20
216 363 KSB - IPAREKI 0:48:56 0:21:13 0:47:54 5:38
217 352 IKERLAN 0:48:57 0:21:14 0:45:02 5:18
218 308 TECNALIA 0:49:02 0:21:19 0:47:34 5:36
219 391 SETALDE SUMINISTROS INTEGRALES 0:49:03 0:21:20 0:45:06 5:18
220 300 SEYPREL 0:49:08 0:21:25 0:46:42 5:30
221 299 SAUNIER DUVAL GIPUZKOA 0:49:12 0:21:29 0:48:26 5:42
222 281 PASAIAKO UDALA 0:49:20 0:21:37 0:47:14 5:33
223 304 STEF IBERIA 0:49:30 0:21:47 0:48:26 5:42
224 152 CIFP PLAIAUNDI LHII 0:49:46 0:22:03 0:47:21 5:34
225 166 DECATHLON DONOSTIA 0:49:48 0:22:05 0:46:30 5:28
226 171 DONOSTIATIK 0:50:00 0:22:17 0:46:48 5:30
227 77 ARAS 0:50:01 0:22:18 0:47:48 5:37
228 95 GH 0:50:01 0:22:18 0:48:10 5:40
229 161 DANA ITZIAR 0:50:03 0:22:20 0:46:42 5:30
230 87 CALCINOR 0:50:04 0:22:21 0:46:36 5:29
231 82 BRICO DEPOT OIARTZUN 0:50:05 0:22:22 0:46:45 5:30
232 182 ELYTRA 0:50:10 0:22:27 0:47:09 5:33
233 205 GUREAK 0:50:11 0:22:28 0:46:14 5:26
234 178 EL DIARIO VASCO 0:50:21 0:22:38 0:46:09 5:26
235 172 DRAMA FX 0:50:23 0:22:40 0:49:57 5:53
236 368 LANDOO 0:50:31 0:22:48 0:47:43 5:37
237 359 J&A GARRIGUES, S.L.P. 0:50:36 0:22:53 0:47:08 5:33
238 170 DINOF 0:50:43 0:23:00 0:47:09 5:33
239 191 FP BIDASOA 0:50:47 0:23:04 0:46:45 5:30
240 240 KW DAMPING 0:51:06 0:23:23 0:47:25 5:35
241 297 SALTO SYSTEMS 0:51:11 0:23:28 0:49:37 5:50
242 119 BASE PROTECTION 0:51:29 0:23:46 0:49:50 5:52
243 184 ETRA 0:51:30 0:23:47 0:50:14 5:55
244 317 TKE 0:51:33 0:23:50 0:48:50 5:45
245 110 AMCOR 0:51:35 0:23:52 0:47:59 5:39
246 390 SARRALLE 0:51:35 0:23:52 0:49:14 5:48
247 343 ZARAUZKO LA SALLE 0:51:42 0:23:59 0:49:29 5:49
248 91 DANOBAT 0:51:52 0:24:09 0:47:32 5:36
249 197 GOIEKO 0:51:54 0:24:11 0:50:00 5:53
250 145 CEINPRO 0:51:54 0:24:11 0:48:34 5:43
251 78 BANKINTER, S.A. 0:51:57 0:24:14 0:47:44 5:37
252 104 AFRY 0:52:00 0:24:17 0:50:36 5:57
253 353 IKERLAN 0:52:02 0:24:19 0:48:08 5:40
254 388 SARRALLE 0:52:04 0:24:21 0:49:11 5:47
255 324 TUNELAN 0:52:06 0:24:23 0:50:04 5:53
256 85 BRIOCHE PASQUIER RECONDO S.L 0:52:14 0:24:31 0:50:05 5:54
257 114 ATHADER 0:52:15 0:24:32 0:49:52 5:52
258 120 BBVA 0:52:19 0:24:36 0:48:04 5:39
259 194 GEKA 0:52:29 0:24:46 0:48:37 5:43
260 321 TRANSNATUR 0:52:35 0:24:52 0:50:45 5:58
261 223 INETUM 0:52:35 0:24:52 0:48:55 5:45
262 222 INETUM 0:52:40 0:24:57 0:48:58 5:46
263 219 IDOM 0:53:00 0:25:17 0:50:42 5:58
264 355 INDUSTRIAS GOL 0:53:04 0:25:21 0:49:26 5:49
265 127 BSK 0:53:05 0:25:22 0:49:01 5:46
266 342 WAVEGARDEN 0:53:11 0:25:28 0:50:02 5:53
267 212 HINE GROUP 0:53:18 0:25:35 0:48:56 5:45
268 167 DECATHLON DONOSTIA 0:53:21 0:25:38 0:50:04 5:53
269 292 ROYME 0:53:23 0:25:40 0:51:20 6:02
270 181 ELECNOR 0:53:35 0:25:52 0:51:50 6:06
271 187 EZARRI 0:53:38 0:25:55 0:49:59 5:53
272 312 TECNALIA 0:53:39 0:25:56 0:49:52 5:52
273 174 DSV 0:53:50 0:26:07 0:50:30 5:56
274 98 GH 0:53:57 0:26:14 0:52:58 6:14
275 231 IRUNDIN 0:54:07 0:26:24 0:50:52 5:59
276 208 GUREAK 0:54:09 0:26:26 0:50:27 5:56
277 242 LA CASA DEL CAFE 0:54:38 0:26:55 0:52:42 6:12
278 202 GUIBE 0:54:44 0:27:01 0:50:26 5:56
279 262 MULTIVERSE COMPUTING 0:55:02 0:27:19 0:51:24 6:03
280 309 TECNALIA 0:55:19 0:27:36 0:52:44 6:12
281 314 TECNUN 0:55:20 0:27:37 0:52:15 6:09
282 180 ELECNOR 0:55:28 0:27:45 0:53:43 6:19
283 354 INDUCTOTHERM GROUP IBERIA 0:55:49 0:28:06 0:51:37 6:04
284 313 TECNALIA 0:56:22 0:28:39 0:53:36 6:18
285 344 GKN DRIVELINE ZUMAIA 0:56:53 0:29:10 0:52:39 6:12
286 265 MYRUNS 0:58:46 0:31:03 0:55:30 6:32
287 238 KIROLBET 1:08:01 0:40:18 1:03:38 7:29


Mixtoen sailkapena

PUESTO CATEGORIA DORSAL EMPRESA TIEMPO OFICIAL DIFERENCIA_1º TIEMPO NETO RITMO
1 700 TECNALIA 0:31:46 0:04:03 0:31:45 3:44
2 774 CBL - SALVAT 0:31:56 0:04:13 0:31:55 3:45
3 459 CAF 0:32:27 0:04:44 0:32:23 3:49
4 636 OKIN 0:32:38 0:04:55 0:32:36 3:50
5 593 KIMUA 0:33:02 0:05:19 0:32:59 3:53
6 752 ASTIGARRAGA KIT LINE 0:33:06 0:05:23 0:33:00 3:53
7 544 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 0:33:09 0:05:26 0:33:02 3:53
8 604 LABORAL KUTXA 0:34:19 0:06:36 0:34:13 4:02
9 749 AMENABAR 0:34:38 0:06:55 0:34:26 4:03
10 754 BANKINTER, S.A. 0:34:45 0:07:02 0:34:30 4:04
11 622 METROPOLITAN 0:34:51 0:07:08 0:34:28 4:03
12 565 IDEKO 0:35:37 0:07:54 0:35:23 4:10
13 841 SAYMA 0:36:29 0:08:46 0:00:00 4:18
14 463 CAF 0:36:36 0:08:53 0:36:30 4:18
15 452 BIOTECH FOODS 0:36:38 0:08:55 0:36:27 4:17
16 462 CAF 0:38:35 0:10:52 0:38:00 4:28
17 765 BM 0:38:42 0:10:59 0:38:02 4:28
18 701 TECNALIA 0:38:50 0:11:07 0:38:34 4:32
19 397 ABB NIESSEN AZUL 0:39:08 0:11:25 0:38:37 4:33
20 851 VIVEBIOTECH 0:39:31 0:11:48 0:39:06 4:36
21 647 ORSA 0:39:38 0:11:55 0:39:31 4:39
22 532 FUNDACIÓN CIDETEC 0:39:40 0:11:57 0:39:19 4:38
23 681 SANTA TERESA IKASTETXEA 0:39:56 0:12:13 0:39:43 4:40
24 723 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:40:07 0:12:24 0:39:10 4:36
25 464 CAF 0:40:12 0:12:29 0:39:39 4:40
26 534 FUNDACIÓN CIDETEC 0:40:21 0:12:38 0:39:55 4:42
