2024KO txapeldunen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | ORKLI | 270 | 27´43´´ |
2 | SMARKTEC | 301 | 27´51´´ |
3 | BIDELAN | 124 | 28´31´´ |
Neskeen kategoria
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | DAD KUTXABANK | 12 | 37´41´´ |
2 | ORONA | 35 | 38´03´´ |
3 | EROSKI | 16 | 39´20´´ |
Kategoria mistoa
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | ORKLI | 270 | 27´43´´ |
2 | SMARKTEC | 301 | 27´51´´ |
3 | BIDELAN | 124 | 28´10´´ |
2023KO txapeldunen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
POSTUA | ENPRESA | DORTSALA | DENBORA |
1 | AUSOLAN | 261 | 27´48´´ |
2 | JMA ALEJANDRO ALTUNA | 185 | 30´23´´ |
3 | CAF SIGNALLING | 136 | 30´31´´ |
Neskeen kategoria
POSTUA | ENPRESA | DORTSALA | DENBORA |
1 | OSI DONOSTIALDEA | 27 | 38´39´´ |
2 | DAD KUTXABANK | 9 | 39´03´´ |
3 | ORONA | 26 | 40´00´´ |
Kategoria mistoa
POSTUA | ENPRESA | DORTSALA | DENBORA |
1 | SALTO SYSTEMS | 519 | 32´06´´ |
2 | OSI DONOSTIALDEA | 504 | 33´17´´ |
3 | UNIVERSIDAD DEUSTO | 549 | 33´29´´ |
2022KO txapeldunen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
POSTUA | ENPRESA | DORTSALA | DENBORA |
1 | INGETEAM INDAR MACHINES | 180 | 29´47´´ |
2 | JMA ALEJANDRO ALTUNA | 185 | 30´03´´ |
3 | LAULAGUN BEARINGS | 191 | 30´13´´ |
Neskeen kategoria
POSTUA | ENPRESA | DORTSALA | DENBORA |
1 | MUGABURU | 27 | 39´16´´ |
2 | ORONA | 29 | 40´22´´ |
3 | DAD KUTXABANK | 12 | 44´56´´ |
Kategoria mistoa
POSTUA | ENPRESA | DORTSALA | DENBORA |
1 | SALTO SYSTEMS | 719 | 31´19´´ |
2 | UNIVERSIDAD DEUSTO | 635 | 32´40´´ |
3 | OSI DONOSTIALDEA | 583 | 34´03´´ |
2019ko txapeldunen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
POSTUA | ENPRESA | DORTSALA | DENBORA |
1 | CAF | 444 | 29´40´´ |
2 | JAURE-REGAL BELOIT | 635 | 30´27´´ |
3 | GKN DRIVELINE ZUMAIA | 514 | 31´04´´ |
Neskeen kategoria
POSTUA | ENPRESA | DORTSALA | DENBORA |
1 | EROSKI | 12 | 39´47´´ |
2 | ORONA | 35 | 40´16´´ |
3 | NORGESTION | 34 | 40´44´´ |
Kategoria mistoa
POSTUA | ENPRESA | DORTSALA | DENBORA |
1 | FAGOR ARRASATE | 151 | 33´10´´ |
2 | TECNALIA | 376 | 34´01´´ |
3 | GRUPO EASO MOTOR | 172 | 34´54´´ |
2018KO Txapeldunen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
POSTUA | ENPRESA | DORTSALA | DENBORA |
1 | CAF | 95 | 29´04´´ |
2 | IRIZAR | 203 | 29´52´´ |
3 | JAURE-REGAL BELOIT | 264 | 30´29´´ |
Neskeen kategoria
POSTUA | ENPRESA | DORTSALA | DENBORA |
1 | TECNALIA | 10 | 38´24´´ |
2 | EROSKI | 385 | 39´36´´ |
3 | MUTUALIA | 9 | 39´50´´ |
Kategoria Mixtoa
POSTUA | ENPRESA | DORTSALA | DENBORA |
1 | EASO MOTOR | 393 | 35´41´´ |
2 | DSV | 312 | 36´07´´ |
3 | IRIZAR | 374 | 36´15´´ |
2017ko Txapeldunen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | CAF | 57 | 30´04´´ |
2 | JMA ALEJANDRO ALTUNA | 155 | 30´20´´ |
3 | SCHAEFFLER | 212 | 31´25´´ |
Emakumezkoen kategoria
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | CLINICA LA ASUNCION | 5 | 38´20´´ |
2 | EROSKI | 10 | 39´24´´ |
3 | DAD KUTXABANK | 9 | 40´48´´ |
Kategoria mistoa
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | SALTO SYSTEMS | 476 | 31´33´´ |
2 | FAGOR ARRASATE | 312 | 32´20´´ |
3 | IMQ | 374 | 32´54´´ |
2016ko txapeldunen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | IRIZAR | 369 | 28´37´´ |
2 | CAF | 285 | 30´20´´ |
3 | JAURE | 378 | 30´57´´ |
Emakumezkoen kategoria
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | EROSKI | 6 | 38´26´´ |
2 | CLINICA LA ASUNCION | 4 | 38´35´´ |
3 | UNIVERSIDAD DEUSTO | 34 | 39´57´´ |
Kategoria mistoa
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | GRUPO IMQ | 101 | 33´48´´ |
2 | MUTUALIA | 171 | 36´26´´ |
3 | CAF | 61 | 36´38´´ |
2015ko txapeldunen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | JAURE | 293 | 29´59´´ |
2 | INDAR | 286 | 30´10´´ |
3 | CAF | 218 | 30´46´´ |
Emakumezkoen kategoria
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | EROSKI | 9 | 38´38´´ |
2 | KUTXABANK | 16 | 40´20´´ |
3 | SALTO SYSTEMS | 24 | 44´05´´ |
Kategoria mistoa
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | MUTUALIA | 147 | 34´59´´ |
2 | BELLOTA | 43 | 35´39´´ |
3 | COPRECI | 58 | 37´30´´ |
2014ko txapeldunen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | JAURE | 208 | 29´55´´ |
2 | CAF | 163 | 30´20´´ |
3 | GERDAU | 180 | 30´32´´ |
Emakumezkoen kategoria
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | POLICLINICA GIPUZKOA | 12 | 43´29´´ |
2 | COPRECI | 2 | 43´37´´ |
3 | NAZARET ZENTROA | 11 | 43´52´´ |
Kategoria mistoa
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | MUTUALIA | 99 | 35´06´´ |
2 | SALTO SYSTEMS | 118 | 35´20´´ |
3 | BSK | 27 | 35´25´´ |
2013ko txapeldunen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | CAF | 145 | 25´33´´ |
2 | JAURE | 207 | 26´25´´ |
3 | MICHELIN | 225 | 26´54´´ |
Emakumezkoen kategoria
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | EROSKI | 4 | 34´50´´ |
2 | COPRECI | 2 | 39´57´´ |
3 | POLICLINICA GIPUZKOA | 12 | 40´13´´ |
Kategoria mistoa
PUESTO | EMPRESA | DORSAL | TIEMPO |
1 | ARCELOR | 21 | 31´01´´ |
2 | SUPER BM | 264 | 31´56´´ |
3 | BSK | 28 | 32´02´´ |
2012ko garaipenen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
SAILKAPENA | ENPRESA | DORSALA | DEMBORA |
1 | CAF | 141 | 25´43´´ |
2 | SIDENOR | 242 | 25´52´´ |
3 | CAF | 140 | 25´54´´ |
Emakumezkoen kategoria
SAILKAPENA | ENPRESA | DORSALA | DEMBORA |
1 | KUTXABANK | 11 | 34´39´´ |
2 | KUTXABANK | 10 | 40´10´´ |
3 | KUTXABANK | 7 | 42´21´´ |
Kategoria mistoa
SAILKAPENA | ENPRESA | DORSALA | DEMBORA |
1 | KSB ITUR | 78 | 28´57´´ |
2 | SARRALLE | 105 | 32´19´´ |
3 | BSK | 30 | 32´23´´ |
2011ko garaipenen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
SAILKAPENA | ENPRESA | DORSALA | DEMBORA |
1 | CAF | 125 | 26´08´´78 |
2 | JAURE | 180 | 26´12´´34 |
3 | CAF | 124 | 26´23´´84 |
Emakumezkoen kategoria
SAILKAPENA | ENPRESA | DORSALA | DEMBORA |
1 | KUTXA | 7 | 36´38´´38 |
2 | CAF | 1 | 38´07´´25 |
3 | TECNALIA | 10 | 39´03´´28 |
Kategoria mistoa
SAILKAPENA | ENPRESA | DORSALA | DEMBORA |
1 | GUARDIA MUNICIPAL | 162 | 29´46´´41 |
2 | GUARDIA MUNICIPAL | 56 | 30´36´´97 |
3 | CAF | 21 | 32´02´´06 |
2010ko garaipenen zerrenda
Gizonezkoen kategoria
SAILKAPENA | ENPRESA | DORSALA | DEMBORA |
1 | GERDAUR SIDENOR | 128 | 24'22"34 |
2 | CAF SA | 94 | 24'38"75 |
3 | CAF SA | 93 | 24'48"18 |
Emakumezkoen kategoria
SAILKAPENA | ENPRESA | DORSALA | DEMBORA |
1 | KUTXA | 4 | 33'35"34 |
2 | TECNALIA | 6 | 36'36"42 |
3 | JM AGUIRRE | 3 | 38'04"59 |
Kategoria mistoa
SAILKAPENA | ENPRESA | DORSALA | DEMBORA |
1 | DECATHLON | 38 | 26'49"15 |
2 | GUARDIA MUNICIPAL | 50 | 27'53"00 |
3 | KUTXA | 60 | 29'44"97 |