diariovasco.com
Facebook Instagram
ES - EU - FR
Carrera de Empresas

2024/05/19 - Alderdi Eder - Alderdi Eder

Enpresen Arteko Lasterketaren 15.

ekitaldiko antolatzaileak:

El Diario VascoDonosti Eventos Adegi

Babeslea:

Laboral Kutxa

Irabazleak

Ausolan, Salto eta OSI Donostialdea XIV. Enpresen lasteketako txapeldunak

XIV Enpresen lasterketa ondorengo podiun-a utzi du, zorionak!! Sailkapen guztia ere hemen ikus dezakezute.

Ausolan irabazle mutilen mailan

Salto Systems irabazle maila mistoan

OSI Donostialdea ESI neskeen mailan

Hemen partaide guztien helmugaratzea ahal duzue ikusi. Zuen dortsala sartuz ahal zarete bilatu.

Helmuga kamera

Neskeen taldeen sailkapenak

PUESTOTAL PUESTO_CATEGORIA dorsal EMPRESA TIEMPO_OFICIAL DIF TIEMPO_NETO ritmo
50 1 27 OSI DONOSTIALDEA 0:38:39 0:10:51 0:38:20 4:31
52 2 9 DAD KUTXABANK 0:39:03 0:11:15 0:38:55 4:35
66 3 26 ORONA 0:40:00 0:12:12 0:39:54 4:42
163 4 14 GLUAL 0:44:32 0:16:44 0:43:13 5:05
184 5 53 VIRALGEN 0:45:05 0:17:17 0:43:31 5:07
220 6 51 USURBILGO LANBIDE ESKOLA 0:46:16 0:18:28 0:43:09 5:05
237 7 18 IRIZAR 0:46:45 0:18:57 0:46:37 5:29
269 8 21 LABORAL KUTXA 0:47:34 0:19:46 0:46:55 5:31
275 9 11 FAGOR EDERLAN S.COOP. 0:47:53 0:20:05 0:46:10 5:26
282 10 19 IZFE SA 0:48:22 0:20:34 0:48:02 5:39
309 11 12 GAUTENA 0:49:13 0:21:25 0:48:54 5:45
323 12 7 CAF SIGNALLING 0:49:26 0:21:38 0:48:27 5:42
329 13 42 COLEGIO DE ENFERMERIA DE GIPUZ 0:49:32 0:21:44 0:48:24 5:42
350 14 15 IES PLAIAUNDI 0:50:08 0:22:20 0:49:45 5:51
351 15 39 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:50:10 0:22:22 0:49:03 5:46
365 16 43 ELMUBAS PETFOODGROUP 0:50:32 0:22:44 0:50:12 5:54
366 17 28 OSI DONOSTIALDEA 0:50:32 0:22:44 0:47:50 5:38
371 18 13 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 0:50:44 0:22:56 0:50:19 5:55
383 19 38 ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS 0:51:07 0:23:19 0:48:24 5:42
394 20 45 GRUPO IMQ 0:51:35 0:23:47 0:50:13 5:54
401 21 6 BIODONOSTIA 0:51:49 0:24:01 0:51:14 6:02
409 22 49 POLIMERBIO-ASPARIA GLYCOMICS 0:51:58 0:24:10 0:49:46 5:51
424 23 46 HOTEL MARIA CRISTINA 0:52:11 0:24:23 0:49:03 5:46
430 24 31 OSI DONOSTIALDEA 0:52:18 0:24:30 0:49:42 5:51
438 25 32 RHENUS LOGISTICS SAU 0:52:39 0:24:51 0:51:50 6:06
451 26 44 EROSKI 0:53:03 0:25:15 0:51:31 6:04
454 27 48 ORBINOX 0:53:14 0:25:26 0:52:12 6:08
460 28 52 VIRALGEN 0:53:26 0:25:38 0:51:52 6:06
473 29 1 ABB NIESSEN 0:54:02 0:26:14 0:52:00 6:07
476 30 29 OSI DONOSTIALDEA 0:54:04 0:26:16 0:52:40 6:12
479 31 34 SALTO SYSTEMS 0:54:07 0:26:19 0:51:33 6:04
483 32 16 INDI & COLD 0:54:18 0:26:30 0:53:10 6:15
486 33 30 OSI DONOSTIALDEA 0:54:22 0:26:34 0:53:28 6:17
495 34 511 POLICLINICA GIPUZKOA 0:54:35 0:26:47 0:52:53 6:13
496 35 5 ATARI 0:54:36 0:26:48 0:52:34 6:11
498 36 50 PROYECTO HOMBRE 0:54:39 0:26:51 0:52:01 6:07
500 37 22 LAULAGUN 0:54:44 0:26:56 0:54:29 6:25
525 38 3 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 0:55:40 0:27:52 0:52:46 6:12
544 39 54 VIRALGEN 0:56:38 0:28:50 0:54:53 6:27
551 40 35 TECNALIA 0:57:08 0:29:20 0:55:42 6:33
557 41 8 CIDETEC 0:57:16 0:29:28 0:55:08 6:29
559 42 24 MICHELIN 0:57:16 0:29:28 0:54:38 6:26
567 43 25 MINBIZIAREN AURKA GIPUZKOAN 0:57:39 0:29:51 0:57:03 6:43
578 44 20 KUTXA FUNDAZIOA 0:58:23 0:30:35 0:56:46 6:41
585 45 2 AINGURA IIOT 0:58:58 0:31:10 0:56:48 6:41
587 46 10 DECATHLON DONOSTIA 0:59:05 0:31:17 0:57:19 6:45
588 47 4 ASPEGI 0:59:25 0:31:37 0:58:29 6:53
589 48 17 INDI & COLD 0:59:37 0:31:49 0:58:28 6:53
592 49 36 TECNALIA 1:00:04 0:32:16 0:58:37 6:54
594 50 47 IBARMIA 1:01:36 0:33:48 0:59:07 6:57
595 51 40 BEXEN MEDICAL 1:02:21 0:34:33 1:01:32

7:14

Misto taldeen sailkapenak

PUESTOTAL PUESTO_CATEGORIA dorsal EMPRESA TIEMPO_OFICIAL DIF TIEMPO_NETO ritmo
6 1 519 SALTO SYSTEMS 0:32:06 0:04:18 0:32:00 3:46
12 2 504 OSI DONOSTIALDEA 0:33:17 0:05:29 0:33:12 3:54
14 3 549 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:33:29 0:05:41 0:33:25 3:56
17 4 442 INGETEAM INDAR MACHINES, S.A. 0:34:04 0:06:16 0:33:59 4:00
33 5 347 CAF 0:36:59 0:09:11 0:36:45 4:19
34 6 615 LABORAL KUTXA 0:37:02 0:09:14 0:36:46 4:20
40 7 313 AMENABAR 0:37:42 0:09:54 0:37:19 4:23
41 8 642 TECNUN - UN 0:37:52 0:10:04 0:37:39 4:26
47 9 317 AMTP ZALAIN 0:38:27 0:10:39 0:38:01 4:28
48 10 534 TECNALIA 0:38:28 0:10:40 0:38:20 4:31
56 11 612 IZARRAITZ LHII 0:39:28 0:11:40 0:39:09 4:36
58 12 349 CAF 0:39:38 0:11:50 0:39:11 4:37
71 13 538 TEKNIKER 0:40:40 0:12:52 0:40:24 4:45
73 14 433 IGEPAK SAU 0:40:41 0:12:53 0:40:21 4:45
74 15 587 EZARRI 0:40:45 0:12:57 0:40:38 4:47
75 16 582 DATIK 0:40:49 0:13:01 0:40:25 4:45
80 17 320 ANGULAS AGUINAGA 0:41:06 0:13:18 0:40:14 4:44
84 18 363 DAD KUTXABANK 0:41:25 0:13:37 0:41:11 4:51
88 19 575 CAF POWER & AUTOMATION 0:41:34 0:13:46 0:40:01 4:42
89 20 607 IKERLAN 0:41:36 0:13:48 0:39:45 4:41
91 21 624 MUGABURU 0:41:45 0:13:57 0:41:22 4:52
92 22 405 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 0:41:45 0:13:57 0:40:17 4:44
98 23 483 NAZARET 0:42:06 0:14:18 0:40:31 4:46
100 24 404 GIPUZKOAKO FARMAZIALARIAK 0:42:15 0:14:27 0:41:24 4:52
102 25 595 GKN DRIVELINE ZUMAIA 0:42:18 0:14:30 0:41:38 4:54
107 26 603 GRUPO UVESCO 0:42:33 0:14:45 0:41:08 4:50
110 27 394 FESIA 0:42:34 0:14:46 0:41:54 4:56
114 28 605 HERRIKIDE 0:42:38 0:14:50 0:41:53 4:56
116 29 344 CAF 0:42:40 0:14:52 0:42:14 4:58
117 30 450 JEMA ENERGY 0:42:42 0:14:54 0:42:07 4:57
119 31 452 JESUITAK 0:42:43 0:14:55 0:42:12 4:58
120 32 451 JESUITAK 0:42:45 0:14:57 0:42:15 4:58
124 33 512 POLICLINICA GIPUZKOA 0:43:01 0:15:13 0:42:34 5:00
127 34 319 ANGULAS AGUINAGA 0:43:09 0:15:21 0:42:18 4:59
130 35 640 TAAV 0:43:13 0:15:25 0:42:41 5:01
131 36 566 AMBULANCIAS GIPUZKOA 0:43:20 0:15:32 0:41:46 4:55
133 37 343 CAF 0:43:23 0:15:35 0:43:13 5:05
137 38 304 ADEGI 0:43:29 0:15:41 0:42:40 5:01
148 39 585 EASO POLITEKNIKOA 0:43:47 0:15:59 0:42:46 5:02
150 40 627 ORSA 0:43:50 0:16:02 0:43:12 5:05
153 41 643 TERNUA GROUP 0:43:58 0:16:10 0:42:25 4:59
155 42 390 EPOWERLABS 0:44:00 0:16:12 0:41:25 4:52
156 43 311 AMENABAR 0:44:09 0:16:21 0:43:24 5:06
157 44 547 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:44:13 0:16:25 0:43:13 5:05
159 45 478 METROPOLITAN 0:44:18 0:16:30 0:41:59 4:56
161 46 647 UPV-EHU 0:44:25 0:16:37 0:43:55 5:10
166 47 454 JMA 0:44:44 0:16:56 0:44:33 5:14
169 48 609 IKERLAN 0:44:47 0:16:59 0:42:18 4:59
170 49 318 ANGULAS AGUINAGA 0:44:48 0:17:00 0:43:56 5:10
173 50 496 OSI DONOSTIALDEA 0:44:49 0:17:01 0:43:31 5:07
174 51 424 HINE GROUP 0:44:50 0:17:02 0:44:26 5:14
175 52 571 BEXEN MEDICAL 0:44:52 0:17:04 0:44:05 5:11
178 53 599 GRUPO UVESCO 0:44:58 0:17:10 0:43:49 5:09
179 54 447 IRIZAR E-MOBILITY 0:45:02 0:17:14 0:43:01 5:04
180 55 488 ODOL EMAILEAK GOTATANTAK 0:45:02 0:17:14 0:44:12 5:12
182 56 315 AMENABAR 0:45:03 0:17:15 0:44:10 5:12
183 57 516 RL COMPONENTS 0:45:05 0:17:17 0:44:07 5:11
185 58 379 DONOSTIATIK 0:45:16 0:17:28 0:44:55 5:17
187 59 697 ORONA 0:45:22 0:17:34 0:42:44 5:02
188 60 337 BPXPORT 0:45:26 0:17:38 0:44:22 5:13
189 61 392 EUSKO JAURLARITZA-OSASUN SAILA 0:45:29 0:17:41 0:44:09 5:12
191 62 376 DINUY 0:45:31 0:17:43 0:44:50 5:16
193 63 648 UPV-EHU 0:45:36 0:17:48 0:44:59 5:18
194 64 495 OSI DONOSTIALDEA 0:45:37 0:17:49 0:43:46 5:09
195 65 423 HINE GROUP 0:45:37 0:17:49 0:44:24 5:13
196 66 462 KUTXA FUNDAZIOA 0:45:38 0:17:50 0:44:07 5:11
197 67 580 CEIT 0:45:38 0:17:50 0:45:20 5:20
198 68 506 OSI DONOSTIALDEA 0:45:38 0:17:50 0:42:42 5:01
199 69 649 UPV-EHU 0:45:38 0:17:50 0:45:00 5:18
200 70 468 LINK SOLUCIONES INDUSTRIALES 0:45:40 0:17:52 0:44:11 5:12
202 71 502 OSI DONOSTIALDEA 0:45:41 0:17:53 0:45:33 5:22
203 72 418 GUREAK 0:45:41 0:17:53 0:42:26 5:00
204 73 527 SUPER AMARA 0:45:44 0:17:56 0:45:24 5:20
205 74 324 ATHADER SL 0:45:46 0:17:58 0:45:00 5:18
206 75 430 HTG EXPRESS 0:45:47 0:17:59 0:45:09 5:19
207 76 358 CORTES 0:45:48 0:18:00 0:45:13 5:19
208 77 633 SARRALLE 0:45:48 0:18:00 0:44:40 5:15
210 78 391 EPOWERLABS 0:45:51 0:18:03 0:43:16 5:05
211 79 586 ELMUBAS PETFOODGROUP 0:45:53 0:18:05 0:45:31 5:21
213 80 439 INDI & COLD 0:45:55 0:18:07 0:44:48 5:16
217 81 301 ABB NIESSEN 0:46:06 0:18:18 0:43:25 5:06
218 82 518 ROYME 0:46:08 0:18:20 0:45:58 5:24
224 83 453 JESUITAK 0:46:21 0:18:33 0:45:45 5:23
225 84 350 CAF SIGNALLING 0:46:22 0:18:34 0:44:34 5:15
226 85 614 KIMUA GROUP 0:46:25 0:18:37 0:46:06 5:25
227 86 386 EITB 0:46:25 0:18:37 0:43:36 5:08
228 87 393 FAGOR EDERLAN S.COOP. 0:46:26 0:18:38 0:44:31 5:14
229 88 378 DONOSTIA SUSTAPENA 0:46:30 0:18:42 0:44:32 5:14
231 89 573 BRIOCHE PASQUIER RECONDO, S.L. 0:46:32 0:18:44 0:44:01 5:11
236 90 581 COLEGIO DE ENFERMERIA DE GIPUZ 0:46:44 0:18:56 0:46:15 5:26
238 91 567 ASISMANINFO SL 0:46:46 0:18:58 0:46:06 5:25
239 92 325 AUDYGE 0:46:46 0:18:58 0:46:13 5:26
242 93 445 IRISBOND 0:46:49 0:19:01 0:46:03 5:25
243 94 505 OSI DONOSTIALDEA 0:46:51 0:19:03 0:46:19 5:27
244 95 509 POLICLINICA GIPUZKOA 0:46:54 0:19:06 0:46:00 5:25
248 96 465 LANDER SIMULATION 0:46:56 0:19:08 0:45:47 5:23
251 97 357 CORSAM 0:46:58 0:19:10 0:45:00 5:18
252 98 370 DECATHLON DONOSTIA 0:47:01 0:19:13 0:44:41 5:15
254 99 443 IRISBOND 0:47:07 0:19:19 0:46:24 5:28
256 100 485 NORGESTION 0:47:14 0:19:26 0:46:04 5:25
257 101 472 LKSNEXT 0:47:16 0:19:28 0:46:04 5:25
260 102 354 CIDETEC 0:47:22 0:19:34 0:45:27 5:21
261 103 365 DAD KUTXABANK 0:47:23 0:19:35 0:47:04 5:32
262 104 409 GIPUZKOAKO FUTBOL FEDERAZIOA 0:47:23 0:19:35 0:45:37 5:22
263 105 657 XPO LOGISTICS 0:47:24 0:19:36 0:46:16 5:27
264 106 593 GEROA 0:47:24 0:19:36 0:45:34 5:22
265 107 616 LAINOMEDICAL 0:47:24 0:19:36 0:45:39 5:22
266 108 309 ALKAIN 0:47:27 0:19:39 0:45:51 5:24
267 109 336 BIODONOSTIA 0:47:28 0:19:40 0:47:01 5:32
270 110 548 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:47:36 0:19:48 0:46:36 5:29
276 111 653 VIRALGEN 0:47:55 0:20:07 0:46:21 5:27
277 112 448 ITASA 0:47:55 0:20:07 0:47:19 5:34
278 113 372 DECATHLON IRUN 0:48:00 0:20:12 0:46:23 5:27
279 114 306 AFEDE 0:48:03 0:20:15 0:45:17 5:20
280 115 368 DBUS 0:48:06 0:20:18 0:47:17 5:34
283 116 634 SAYMA 0:48:23 0:20:35 0:47:45 5:37
287 117 632 REAL SOCIEDAD DE FUTBOL 0:48:33 0:20:45 0:46:53 5:31
289 118 331 BBVA 0:48:41 0:20:53 0:47:30 5:35
290 119 492 ORONA 0:48:42 0:20:54 0:47:27 5:35
291 120 383 EGILUZE IKASTETXEA 0:48:43 0:20:55 0:47:15 5:34
292 121 572 BIELE GROUP 0:48:47 0:20:59 0:47:39 5:36
293 122 342 BSK 0:48:48 0:21:00 0:47:33 5:36
294 123 639 SUKIA 0:48:49 0:21:01 0:46:32 5:28
298 124 466 LANDER SIMULATION 0:48:54 0:21:06 0:48:30 5:42
302 125 645 TERNUA GROUP 0:48:57 0:21:09 0:47:10 5:33
303 126 441 INGETEAM INDAR MACHINES, S.A. 0:48:59 0:21:11 0:46:07 5:26
305 127 535 TECNALIA 0:49:02 0:21:14 0:46:33 5:29
306 128 312 AMENABAR 0:49:04 0:21:16 0:48:38 5:43
307 129 314 AMENABAR 0:49:05 0:21:17 0:48:42 5:44
310 130 408 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 0:49:15 0:21:27 0:48:39 5:43
315 131 558 VICOMTECH 0:49:21 0:21:33 0:47:16 5:34
316 132 467 LEMUGROUP 0:49:22 0:21:34 0:47:31 5:35
318 133 590 GAURSA 0:49:24 0:21:36 0:47:39 5:36
319 134 589 GAMESA ENERGY TRANSMISSION 0:49:24 0:21:36 0:48:40 5:44
324 135 334 BIDELAN 0:49:27 0:21:39 0:48:36 5:43
325 136 353 CIDETEC 0:49:28 0:21:40 0:47:50 5:38
326 137 637 SNA EUROPE INDUSTRIES IBERIA, 0:49:30 0:21:42 0:47:40 5:36
327 138 341 BSK 0:49:31 0:21:43 0:48:14 5:40
328 139 402 GARRIGUES 0:49:32 0:21:44 0:46:30 5:28
330 140 626 MULTIVERSE COMPUTING 0:49:35 0:21:47 0:46:47 5:30
331 141 428 HRE HIDRAULIC 0:49:36 0:21:48 0:46:56 5:31
332 142 382 DURR 0:49:38 0:21:50 0:47:52 5:38
333 143 635 SAYMA 0:49:40 0:21:52 0:49:01 5:46
335 144 351 CAMARA DE GIPUZKOA 0:49:45 0:21:57 0:49:13 5:47
336 145 437 INDAUX 0:49:46 0:21:58 0:47:43 5:37
340 146 610 IPARLAT 0:49:54 0:22:06 0:48:40 5:44
341 147 231 SALTO SYSTEMS 0:49:56 0:22:08 0:47:43 5:37
342 148 606 IDOM 0:49:56 0:22:08 0:46:45 5:30
344 149 524 SPYRO 0:49:58 0:22:10 0:47:24 5:35
345 150 308 ALGEPOSA 0:49:58 0:22:10 0:47:25 5:35
347 151 487 OBEKINEMATICS 0:50:04 0:22:16 0:47:16 5:34
348 152 464 LA PERLA 0:50:05 0:22:17 0:47:22 5:34
349 153 395 GAINDU 0:50:06 0:22:18 0:47:10 5:33
352 154 654 VIRALGEN 0:50:12 0:22:24 0:48:48 5:44
353 155 300 ABB NIESSEN 0:50:12 0:22:24 0:47:31 5:35
355 156 425 HLC SB DISTRIBUTION.S.L 0:50:14 0:22:26 0:48:43 5:44
356 157 525 SPYRO 0:50:16 0:22:28 0:47:43 5:37
358 158 598 GRUPO UVESCO 0:50:20 0:22:32 0:48:47 5:44
359 159 446 IRIZAR E-MOBILITY 0:50:21 0:22:33 0:48:20 5:41
361 160 491 ORONA 0:50:27 0:22:39 0:49:30 5:49
362 161 444 IRISBOND 0:50:27 0:22:39 0:49:40 5:51
363 162 412 GRUPO EASO MOTOR 0:50:29 0:22:41 0:48:53 5:45
364 163 366 DANA 0:50:30 0:22:42 0:47:16 5:34
367 164 330 BBD BIOPHENIX S.L.U. 0:50:34 0:22:46 0:49:08 5:47
368 165 641 TAAV 0:50:42 0:22:54 0:50:10 5:54
370 166 514 RHENUS LOGISTICS SAU 0:50:43 0:22:55 0:49:58 5:53
372 167 364 DAD KUTXABANK 0:50:52 0:23:04 0:50:41 5:58
373 168 638 SUKIA 0:50:52 0:23:04 0:48:36 5:43
374 169 307 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 0:50:54 0:23:06 0:48:01 5:39
375 170 636 SMARTPM 0:50:56 0:23:08 0:49:24 5:49
377 171 224 OSI DONOSTIALDEA 0:50:56 0:23:08 0:49:01 5:46
378 172 431 IDK 0:50:58 0:23:10 0:50:42 5:58
380 173 510 POLICLINICA GIPUZKOA 0:51:03 0:23:15 0:50:09 5:54
381 174 426 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 0:51:06 0:23:18 0:49:20 5:48
382 175 469 LKSNEXT 0:51:06 0:23:18 0:49:54 5:52
384 176 532 TECNALIA 0:51:08 0:23:20 0:49:33 5:50
387 177 576 CAFE DE LA CONCHA 0:51:13 0:23:25 0:48:28 5:42
388 178 545 ULMA FORJA 0:51:14 0:23:26 0:50:41 5:58
389 179 543 ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS 0:51:16 0:23:28 0:48:35 5:43
390 180 655 VIRALGEN 0:51:19 0:23:31 0:49:56 5:52
391 181 435 IKOR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.L 0:51:23 0:23:35 0:49:23 5:49
392 182 348 CAF 0:51:24 0:23:36 0:49:00 5:46
393 183 305 ADEGI 0:51:34 0:23:46 0:50:48 5:59
395 184 381 DURR 0:51:36 0:23:48 0:49:50 5:52
396 185 367 DBUS 0:51:40 0:23:52 0:50:51 5:59
397 186 500 OSI DONOSTIALDEA 0:51:42 0:23:54 0:48:49 5:45
398 187 396 GARBERA 0:51:44 0:23:56 0:51:01 6:00
399 188 172 HTG EXPRESS 0:51:48 0:24:00 0:51:10 6:01
400 189 403 GIPUZKOAKO FARMAZIALARIAK 0:51:49 0:24:01 0:50:27 5:56
402 190 310 ALKAIN 0:51:51 0:24:03 0:48:56 5:45
403 191 401 GARRIGUES 0:51:55 0:24:07 0:48:51 5:45
404 192 553 VERSIA 0:51:56 0:24:08 0:49:11 5:47
405 193 583 DONOSTIA TURISMOA 0:51:57 0:24:09 0:50:20 5:55
407 194 410 GOIERRI - UROLA GARAIKO ESI 0:51:57 0:24:09 0:51:10 6:01
408 195 33 SALTO SYSTEMS 0:51:58 0:24:10 0:50:20 5:55
410 196 481 MOVE BRANDING 0:51:58 0:24:10 0:50:36 5:57
411 197 570 BASQUE CULINARY CENTER 0:52:00 0:24:12 0:50:47 5:58
414 198 568 AZ3 OENO 0:52:02 0:24:14 0:50:16 5:55
416 199 345 CAF 0:52:03 0:24:15 0:50:10 5:54
417 200 459 KLS MARTIN IPS SERVICE 0:52:04 0:24:16 0:49:03 5:46
419 201 460 KORTA 0:52:08 0:24:20 0:49:01 5:46
420 202 522 SAUNIER DUVAL GIPUZKOA 0:52:09 0:24:21 0:50:23 5:56
422 203 361 CYBER SURGERY 0:52:09 0:24:21 0:49:54 5:52
423 204 359 CYBER SURGERY 0:52:10 0:24:22 0:49:57 5:53
427 205 621 MOYUA 0:52:12 0:24:24 0:50:21 5:55
428 206 333 BELLOTA 0:52:13 0:24:25 0:49:58 5:53
431 207 619 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 0:52:20 0:24:32 0:50:05 5:54
432 208 360 CYBER SURGERY 0:52:20 0:24:32 0:50:06 5:54
433 209 552 VERSIA 0:52:21 0:24:33 0:52:07 6:08
434 210 555 VICOMTECH 0:52:23 0:24:35 0:50:03 5:53
435 211 617 LANDOO 0:52:23 0:24:35 0:51:04 6:00
436 212 523 SMOWLTECH 0:52:28 0:24:40 0:51:23 6:03
437 213 584 EASO POLITEKNIKOA 0:52:30 0:24:42 0:51:28 6:03
441 214 613 K35 0:52:50 0:25:02 0:52:32 6:11
442 215 420 GUREAK 0:52:51 0:25:03 0:50:23 5:56
443 216 560 VIVEBIOTECH 0:52:51 0:25:03 0:50:07 5:54
444 217 407 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 0:52:51 0:25:03 0:50:01 5:53
445 218 421 HANNA INSTRUMENTS 0:52:54 0:25:06 0:49:51 5:52
446 219 422 HANNA INSTRUMENTS 0:52:55 0:25:07 0:49:53 5:52
447 220 380 DRUCK 0:52:56 0:25:08 0:52:37 6:11
448 221 414 GRUPO EIBAR 0:52:59 0:25:11 0:51:44 6:05
449 222 520 SALVAT - CBL 0:53:00 0:25:12 0:50:50 5:59
450 223 400 GARRIGUES 0:53:02 0:25:14 0:50:04 5:53
452 224 521 SANTO TOMAS LIZEOA 0:53:07 0:25:19 0:50:15 5:55
453 225 406 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 0:53:10 0:25:22 0:50:24 5:56
455 226 608 IKERLAN 0:53:14 0:25:26 0:50:43 5:58
456 227 594 GKN DRIVELINE ZUMAIA 0:53:21 0:25:33 0:51:05 6:01
457 228 656 VIRALGEN 0:53:22 0:25:34 0:51:28 6:03
458 229 503 OSI DONOSTIALDEA 0:53:23 0:25:35 0:50:47 5:58
459 230 374 DECATHLON IRUN 0:53:25 0:25:37 0:51:41 6:05
461 231 463 KUTXA FUNDAZIOA 0:53:27 0:25:39 0:51:57 6:07
463 232 623 MUGABURU 0:53:30 0:25:42 0:52:16 6:09
464 233 596 GOMS-RSMG 0:53:33 0:25:45 0:51:11 6:01
466 234 377 DONOSTIA SUSTAPENA 0:53:44 0:25:56 0:51:43 6:05
467 235 564 ZABALDUZ 0:53:46 0:25:58 0:51:11 6:01
468 236 493 OSI DONOSTIALDEA 0:53:47 0:25:59 0:53:31 6:18
469 237 490 ORIALKI 0:53:48 0:26:00 0:51:10 6:01
470 238 362 DACHSER DONOSTI 0:53:49 0:26:01 0:51:33 6:04
471 239 501 OSI DONOSTIALDEA 0:53:51 0:26:03 0:53:34 6:18
472 240 541 ULIAZPI 0:53:51 0:26:03 0:52:29 6:10
474 241 497 OSI DONOSTIALDEA 0:54:02 0:26:14 0:52:39 6:12
475 242 620 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 0:54:03 0:26:15 0:51:47 6:06
477 243 533 TECNALIA 0:54:05 0:26:17 0:53:11 6:15
478 244 562 ZABALDUZ 0:54:05 0:26:17 0:51:32 6:04
480 245 340 BRICO DEPOT OIARTZUN 0:54:09 0:26:21 0:51:33 6:04
481 246 458 KEMEN CONSULTING 0:54:15 0:26:27 0:53:25 6:17
482 247 398 GARRIGUES 0:54:16 0:26:28 0:51:14 6:02
484 248 622 MOYUA 0:54:18 0:26:30 0:52:24 6:10
485 249 498 OSI DONOSTIALDEA 0:54:22 0:26:34 0:53:27 6:17
487 250 474 MEIN 0:54:24 0:26:36 0:54:13 6:23
488 251 387 EITB 0:54:26 0:26:38 0:51:32 6:04
491 252 438 INDAUX 0:54:33 0:26:45 0:52:27 6:10
492 253 563 ZABALDUZ 0:54:34 0:26:46 0:51:59 6:07
494 254 536 TECNALIA 0:54:35 0:26:47 0:52:28 6:10
499 255 554 VICOMTECH 0:54:43 0:26:55 0:52:28 6:10
501 256 625 MULTIVERSE COMPUTING 0:54:46 0:26:58 0:51:55 6:06
502 257 544 ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS 0:54:48 0:27:00 0:52:05 6:08
504 258 461 KORTA 0:54:48 0:27:00 0:51:45 6:05
505 259 489 OPE CONSULTORES S.A.U. 0:54:49 0:27:01 0:51:50 6:06
506 260 332 BELLOTA 0:54:49 0:27:01 0:52:37 6:11
507 261 517 ROOM MATE GORKA 0:54:50 0:27:02 0:52:48 6:13
508 262 480 MICHELIN 0:54:51 0:27:03 0:52:14 6:09
509 263 476 METALOCAUCHO S.L. 0:54:58 0:27:10 0:53:29 6:18
510 264 475 METALOCAUCHO S.L. 0:54:58 0:27:10 0:53:30 6:18
512 265 556 VICOMTECH 0:55:00 0:27:12 0:51:59 6:07
514 266 346 CAF 0:55:07 0:27:19 0:53:11 6:15
515 267 338 BPXPORT 0:55:08 0:27:20 0:52:46 6:12
516 268 559 VIVEBIOTECH 0:55:08 0:27:20 0:52:26 6:10
517 269 327 AXULAR LIZEOA 0:55:14 0:27:26 0:52:02 6:07
518 270 329 AXULAR LIZEOA 0:55:15 0:27:27 0:52:02 6:07
519 271 328 AXULAR LIZEOA 0:55:15 0:27:27 0:00:00 6:30
520 272 482 NAZARET 0:55:18 0:27:30 0:53:38 6:19
521 273 322 ASTIGARRAGA KIT LINE 0:55:19 0:27:31 0:52:53 6:13
522 274 427 HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATER 0:55:26 0:27:38 0:54:38 6:26
524 275 471 LKSNEXT 0:55:38 0:27:50 0:54:54 6:28
526 276 526 SUMIPESCA 0:55:40 0:27:52 0:54:18 6:23
527 277 499 OSI DONOSTIALDEA 0:55:46 0:27:58 0:52:50 6:13
528 278 551 URDINBERRI ERAIKUNTZAK 0:55:52 0:28:04 0:55:11 6:30
529 279 577 CALCINOR 0:55:54 0:28:06 0:54:04 6:22
530 280 385 EITB 0:55:59 0:28:11 0:53:05 6:15
531 281 411 GRUPO ASEGI 0:56:04 0:28:16 0:53:23 6:17
534 282 245 TOLOSALDEA LHII 0:56:25 0:28:37 0:53:15 6:16
535 283 37 TOLOSALDEA LHII 0:56:26 0:28:38 0:53:16 6:16
536 284 569 BANTEC CONSULTORES, S.L. 0:56:28 0:28:40 0:53:31 6:18
537 285 539 TOLOSALDEA LHII 0:56:28 0:28:40 0:53:16 6:16
538 286 436 IMAGINE ENGLISH SCHOOL 0:56:29 0:28:41 0:55:04 6:29
539 287 630 PKF ATTEST 0:56:32 0:28:44 0:54:11 6:22
540 288 631 PKF ATTEST 0:56:33 0:28:45 0:54:10 6:22
541 289 644 TERNUA GROUP 0:56:33 0:28:45 0:54:40 6:26
543 290 417 GUREAK 0:56:38 0:28:50 0:53:21 6:17
545 291 646 TERNUA GROUP 0:56:43 0:28:55 0:54:52 6:27
546 292 416 GUREAK 0:56:45 0:28:57 0:53:31 6:18
547 293 574 BRIOCHE PASQUIER RECONDO, S.L. 0:56:46 0:28:58 0:54:16 6:23
