diariovasco.com
Facebook Instagram
ES - EU - FR
Carrera de Empresas

19/05/2024 - Alderdi Eder - Alderdi Eder

La

15 Carrera de empresas

está organizada por:

El Diario VascoDonosti Eventos Adegi

Patrocinador principal:

Laboral Kutxa

Ganadores

INGETEAM INDAR MACHINES, SALTO SYSTEMS y MUGABURU han sido los ganadores de la XIII Carrera de Empresas

La XIII edición de la Carrera de Empresas ha dejado el siguiente pódium, enhorabuena a todos!! Podéis consultar además toda la clasificación aquí.

INGETEAM INDAR MACHINES ganadores en la categoría masculina.
SALTO SYSTEMS campeones en la categoría mixta.
MUGABURU vencedoras en la categoría femenina.

Aquí podéis ver el vídeo de la llegada de todos los participantes. Os podéis buscar por dorsal.

Cámara de meta

Clasificación categoría másculina

Puesto Dorsal Empresa Tiempo DIF KM/MIN. P. Cat. Categoría
1 180 INGETEAM INDAR MACHINES, S.A.,  0:29:47 3:30 1 Masculina
2 185 JMA ALEJANDRO ALTUNA, S.L.U.,  0:30:03 0:00:16 3:32 2 Masculina
3 191 LAULAGUN BEARINGS SA,  0:30:13 0:00:26 3:33 3 Masculina
4 274 GKN DRIVELINE ZUMAIA,  0:30:18 0:00:31 3:34 4 Masculina
6 190 LABORAL KUTXA,  0:31:31 0:01:44 3:42 5 Masculina
7 114 AUTOWAG,  0:31:45 0:01:58 3:44 6 Masculina
8 239 UAS,  0:32:25 0:02:38 3:48 7 Masculina
10 205 MICHELIN,  0:33:21 0:03:34 3:55 8 Masculina
11 148 EGILE MECHANICS,  0:33:41 0:03:54 3:58 9 Masculina
13 299 SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L,  0:34:33 0:04:46 4:04 10 Masculina
15 234 TRANSNATUR - SHANDRA,  0:34:46 0:04:59 4:05 11 Masculina
16 218 ORONA,  0:34:56 0:05:09 4:06 12 Masculina
17 305 CETEST,  0:34:59 0:05:12 4:04 13 Masculina
18 177 INDAUX,  0:35:01 0:05:14 4:06 14 Masculina
19 193 LAULAGUN BEARINGS SA,  0:35:23 0:05:36 4:09 15 Masculina
20 154 GARAY,  0:35:33 0:05:46 4:04 16 Masculina
22 196 LEMUGROUP,  0:35:55 0:06:08 4:10 17 Masculina
23 181 INGETEAM INDAR MACHINES, S.A.,  0:36:08 0:06:21 4:15 18 Masculina
24 142 DHL PARCEL,  0:36:13 0:06:26 4:15 19 Masculina
25 223 ORONA,  0:36:24 0:06:37 4:16 20 Masculina
27 293 SALTO SYSTEMS,  0:36:54 0:07:07 4:20 21 Masculina
28 265 CAF POWER & AUTOMATION,  0:36:56 0:07:09 4:16 22 Masculina
29 128 CAF,  0:36:57 0:07:10 4:18 23 Masculina
30 141 DBUS,  0:37:00 0:07:13 4:20 24 Masculina
33 280 IBARMIA,  0:37:17 0:07:30 4:18 25 Masculina
35 136 CMO VALVES,  0:37:30 0:07:43 4:21 26 Masculina
36 267 DFG,  0:37:43 0:07:56 4:24 27 Masculina
37 227 ROYME,  0:37:54 0:08:07 4:27 28 Masculina
38 247 VOITH PAPER,  0:37:56 0:08:09 4:27 29 Masculina
39 263 BM,  0:38:02 0:08:15 4:21 30 Masculina
40 100 ABB NIESSEN,  0:38:05 0:08:18 4:27 31 Masculina
42 175 IDEKO,  0:38:14 0:08:27 4:28 32 Masculina
43 245 VIRALGEN,  0:38:27 0:08:40 4:30 33 Masculina
44 197 LKS NEXT,  0:38:34 0:08:47 4:31 34 Masculina
45 118 BANKINTER,  0:38:39 0:08:52 4:28 35 Masculina
47 151 FAGOR EDERLAN,  0:38:45 0:08:58 4:30 36 Masculina
51 240 UAS,  0:39:22 0:09:35 4:26 37 Masculina
52 224 PLASTIGAUR,  0:39:26 0:09:39 4:29 38 Masculina
54 228 SAYMA,  0:39:37 0:09:50 4:39 39 Masculina
55 248 VOITH PAPER,  0:39:41 0:09:54 4:39 40 Masculina
56 106 ANGULAS AGUINAGA,  0:39:47 0:10:00 4:31 41 Masculina
57 170 HINE GROUP,  0:39:49 0:10:02 4:38 42 Masculina
58 262 BIELE GROUP,  0:39:54 0:10:07 4:39 43 Masculina
59 212 NUTERGIA LABORATORIO,  0:39:56 0:10:09 4:40 44 Masculina
60 269 DV,  0:39:57 0:10:10 4:35 45 Masculina
62 140 DBUS,  0:40:14 0:10:27 4:38 46 Masculina
63 289 MADERAS PORTU,  0:40:14 0:10:27 4:41 47 Masculina
65 271 FRIGOLAN,  0:40:24 0:10:37 4:43 48 Masculina
66 173 IBERMATICA,  0:40:24 0:10:37 4:44 49 Masculina
67 104 AELVASA GROUP,  0:40:26 0:10:39 4:44 50 Masculina
68 143 DSV,  0:40:34 0:10:47 4:45 51 Masculina
69 220 ORONA,  0:40:37 0:10:50 4:46 52 Masculina
71 119 BBVA,  0:40:39 0:10:52 4:45 53 Masculina
72 244 USURBILGO LANBIDE ESKOLA,  0:40:48 0:11:01 4:44 54 Masculina
73 208 MUGABURU S.L,  0:40:51 0:11:04 4:38 55 Masculina
74 157 GARRIGUES,  0:40:53 0:11:06 4:37 56 Masculina
75 153 GAINDU,  0:40:53 0:11:06 4:40 57 Masculina
77 288 LOIRE GESTAMP,  0:40:55 0:11:08 4:41 58 Masculina
78 207 MOYUA,  0:40:56 0:11:09 4:44 59 Masculina
81 152 FUTBOLTEK,  0:41:17 0:11:30 4:39 60 Masculina
83 287 LABORAL KUTXA,  0:41:22 0:11:35 4:50 61 Masculina
84 125 CAF,  0:41:23 0:11:36 4:50 62 Masculina
85 204 MICHELIN,  0:41:26 0:11:39 4:52 63 Masculina
86 216 ORONA,  0:41:27 0:11:40 4:46 64 Masculina
91 135 CLIMATA-T,  0:41:35 0:11:48 4:42 65 Masculina
92 174 IBERMÁTICA,  0:41:39 0:11:52 4:51 66 Masculina
96 243 UNIVERSIDAD DEUSTO,  0:41:51 0:12:04 4:54 67 Masculina
98 164 GRUPO EASO MOTOR,  0:41:54 0:12:07 4:43 68 Masculina
99 108 ARPA ABOGADOS CONSULTORES,  0:41:55 0:12:08 4:52 69 Masculina
100 123 CAF,  0:41:57 0:12:10 4:41 70 Masculina
101 146 EGILE MECHANICS,  0:42:01 0:12:14 4:50 71 Masculina
103 147 EGILE MECHANICS,  0:42:06 0:12:19 4:47 72 Masculina
104 304 VIVEBIOTECH,  0:42:12 0:12:25 4:55 73 Masculina
105 571 MOYUA,  0:42:14 0:12:27 4:53 74 Masculina
106 129 CAF,  0:42:30 0:12:43 4:57 75 Masculina
107 249 XPO LOGISTICS,  0:42:35 0:12:48 4:55 76 Masculina
109 103 ADEGI,  0:42:38 0:12:51 4:50 77 Masculina
110 241 UAS,  0:42:43 0:12:56 4:50 78 Masculina
111 110 ARRI,  0:42:54 0:13:07 4:55 79 Masculina
112 126 CAF,  0:42:59 0:13:12 4:59 80 Masculina
113 176 IDK,  0:43:03 0:13:16 5:01 81 Masculina
121 298 SARRALLE,  0:43:22 0:13:35 4:58 82 Masculina
122 275 GKN DRIVELINE ZUMAIA,  0:43:28 0:13:41 4:59 83 Masculina
124 178 INDAUX,  0:43:33 0:13:46 5:05 84 Masculina
129 221 ORONA,  0:43:48 0:14:01 4:54 85 Masculina
132 132 CEINPRO,  0:43:52 0:14:05 5:02 86 Masculina
133 194 LEKU-ONA GLOBAL SOLUTIONS,  0:43:54 0:14:07 4:50 87 Masculina
134 179 INGENIARIAK,  0:44:00 0:14:13 5:07 88 Masculina
139 122 CADINOX,  0:44:06 0:14:19 4:52 89 Masculina
140 219 ORONA,  0:44:11 0:14:24 5:02 90 Masculina
143 279 GUREAK,  0:44:27 0:14:40 5:09 91 Masculina
144 294 SALTO SYSTEMS,  0:44:28 0:14:41 5:01 92 Masculina
145 131 CAF RS EQUIPOS Y COMPONENTES,  0:44:32 0:14:45 5:01 93 Masculina
150 192 LAULAGUN BEARINGS SA,  0:44:51 0:15:04 5:03 94 Masculina
152 117 BANCO SABADELL,  0:44:53 0:15:06 5:07 95 Masculina
153 235 TRANSNATUR - SHANDRA,  0:44:55 0:15:08 5:16 96 Masculina
156 242 ULMA FORJA,  0:44:56 0:15:09 5:04 97 Masculina
157 203 MICHELIN,  0:44:59 0:15:12 5:01 98 Masculina
158 260 BANKOA ABANCA,  0:45:03 0:15:16 5:13 99 Masculina
161 301 VICOMTECH,  0:45:06 0:15:19 5:14 100 Masculina
162 290 MONDRAGON UNIBERTSITATEA,  0:45:07 0:15:20 5:10 101 Masculina
163 297 SALTO SYSTEMS,  0:45:10 0:15:23 5:06 102 Masculina
164 261 BIELE GROUP,  0:45:10 0:15:23 5:16 103 Masculina
165 256 ABC,  0:45:12 0:15:25 5:08 104 Masculina
168 183 IRURENAGROUP,  0:45:19 0:15:32 5:17 105 Masculina
169 198 LKS NEXT,  0:45:19 0:15:32 5:19 106 Masculina
170 229 TAG,  0:45:21 0:15:34 5:08 107 Masculina
172 134 CIDETEC,  0:45:31 0:15:44 5:05 108 Masculina
174 160 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA,  0:45:33 0:15:46 5:09 109 Masculina
175 215 ORIBAY GROUP AUTOMOTIVE,  0:45:43 0:15:56 5:11 110 Masculina
177 273 GKN DRIVELINE ZUMAIA,  0:45:50 0:16:03 5:07 111 Masculina
178 226 ROYME,  0:45:54 0:16:07 5:23 112 Masculina
179 238 TRYGONAL IBERIA, SL.,  0:45:55 0:16:08 5:10 113 Masculina
180 163 GRUPO EASO MOTOR,  0:45:56 0:16:09 5:10 114 Masculina
181 200 MICHELIN,  0:46:01 0:16:14 5:10 115 Masculina
183 105 AINGURA,  0:46:09 0:16:22 5:12 116 Masculina
184 302 VICOMTECH,  0:46:11 0:16:24 5:18 117 Masculina
186 102 ABB NIESSEN,  0:46:16 0:16:29 5:20 118 Masculina
187 266 COUNTERCRAFT,  0:46:16 0:16:29 5:15 119 Masculina
190 233 TECNALIA,  0:46:23 0:16:36 5:27 120 Masculina
191 292 REAL SOCIEDAD,  0:46:27 0:16:40 5:10 121 Masculina
197 155 GARAY,  0:46:49 0:17:02 5:18 122 Masculina
198 172 IBD INTERNET,  0:46:52 0:17:05 5:25 123 Masculina
199 259 BAHCO,  0:46:54 0:17:07 5:12 124 Masculina
200 276 GRUPO IMQ,  0:46:57 0:17:10 5:19 125 Masculina
203 291 PROYECTOS ONDDI SA,  0:47:06 0:17:19 5:25 126 Masculina
205 278 GUREAK,  0:47:11 0:17:24 5:16 127 Masculina
207 211 NAZARET,  0:47:21 0:17:34 5:16 128 Masculina
209 213 OBE KINEMATICS,  0:47:27 0:17:40 5:18 129 Masculina
210 144 EGILE MECHANICS,  0:47:29 0:17:42 5:25 130 Masculina
214 165 GRUPO EASO MOTOR,  0:47:36 0:17:49 5:22 131 Masculina
215 112 ATHADER,  0:47:37 0:17:50 5:18 132 Masculina
217 166 GRUPO EASO MOTOR,  0:47:40 0:17:53 5:23 133 Masculina
219 199 MEIN,  0:47:43 0:17:56 5:32 134 Masculina
222 252 ZENTEN,  0:47:53 0:18:06 5:26 135 Masculina
223 210 MUGABURU S.L,  0:47:56 0:18:09 5:19 136 Masculina
224 113 AUTO SUECIA,  0:47:57 0:18:10 5:18 137 Masculina
228 268 DFG,  0:48:10 0:18:23 5:38 138 Masculina
232 678 DONOSTIATIK,  0:48:19 0:18:32 5:37 139 Masculina
235 184 IRURENAGROUP,  0:48:34 0:18:47 5:40 140 Masculina
238 116 BABESA SUZAI, S.A.,  0:48:36 0:18:49 5:36 141 Masculina
243 121 BUNTPLANET,  0:48:44 0:18:57 5:33 142 Masculina
245 139 DANFOSS 1,  0:48:45 0:18:58 5:34 143 Masculina
246 217 ORONA,  0:48:48 0:19:01 5:40 144 Masculina
247 264 CAF POWER & AUTOMATION,  0:48:49 0:19:02 5:26 145 Masculina
256 156 GARAY,  0:49:05 0:19:18 5:28 146 Masculina
257 231 TECNALIA,  0:49:09 0:19:22 5:43 147 Masculina
261 187 KL KATEALEGAIA,  0:49:22 0:19:35 5:32 148 Masculina
263 162 GRAPHENEA S.A,  0:49:25 0:19:38 5:37 149 Masculina
265 145 EGILE MECHANICS,  0:49:28 0:19:41 5:37 150 Masculina
266 281 IBARMIA,  0:49:31 0:19:44 5:40 151 Masculina
268 254 ZUCCHETTI,  0:49:35 0:19:48 5:31 152 Masculina
270 277 GUREAK,  0:49:41 0:19:54 5:34 153 Masculina
272 232 TECNALIA,  0:49:45 0:19:58 5:48 154 Masculina
273 295 SALTO SYSTEMS,  0:49:46 0:19:59 5:38 155 Masculina
280 109 ARPA ABOGADOS CONSULTORES,  0:49:54 0:20:07 5:38 156 Masculina
282 300 TERNUA GROUP,  0:50:00 0:20:13 5:47 157 Masculina
283 257 ABC,  0:50:02 0:20:15 5:42 158 Masculina
284 272 FRIGOLAN,  0:50:02 0:20:15 5:44 159 Masculina
288 150 EXTINORTE,  0:50:13 0:20:26 5:46 160 Masculina
291 159 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA,  0:50:16 0:20:29 5:40 161 Masculina
295 282 IBARMIA,  0:50:33 0:20:46 5:43 162 Masculina
300 130 CAF DIGITAL SERVICES,  0:50:39 0:20:52 5:41 163 Masculina
302 255 ABC,  0:50:41 0:20:54 5:47 164 Masculina
306 201 MICHELIN,  0:50:47 0:21:00 5:43 165 Masculina
309 111 ASESORIA ELICEGUI,  0:50:51 0:21:04 5:49 166 Masculina
321 158 GARRIGUES,  0:51:05 0:21:18 5:55 167 Masculina
323 721 SALTO SYSTEMS,  0:51:08 0:21:21 5:48 168 Masculina
332 169 HINE GROUP,  0:51:16 0:21:29 5:41 169 Masculina
333 115 AZ3 OENO,  0:51:17 0:21:30 5:56 170 Masculina
334 253 ZUCCHETTI,  0:51:17 0:21:30 5:42 171 Masculina
354 246 VIRALGEN,  0:51:50 0:22:03 5:56 172 Masculina
357 101 ABB NIESSEN,  0:51:54 0:22:07 5:50 173 Masculina
358 236 TRANSNATUR - SHANDRA,  0:51:56 0:22:09 6:05 174 Masculina
376 138 CYBER SURGERY,  0:52:20 0:22:33 5:55 175 Masculina
379 124 CAF,  0:52:27 0:22:40 6:04 176 Masculina
382 202 MICHELIN,  0:52:39 0:22:52 6:01 177 Masculina
385 188 KL KATEALEGAIA,  0:52:47 0:23:00 5:56 178 Masculina
386 296 SALTO SYSTEMS,  0:52:48 0:23:01 6:00 179 Masculina
400 171 HRE AUTOMATION,  0:53:22 0:23:35 6:15 180 Masculina
417 206 MICHELIN,  0:54:05 0:24:18 6:06 181 Masculina
431 283 IKERLAN,  0:54:43 0:24:56 6:12 182 Masculina
432 107 ARIONA POOLS,  0:54:44 0:24:57 6:12 183 Masculina
435 251 XPO LOGISTICS,  0:54:48 0:25:01 6:22 184 Masculina
452 303 VICOMTECH,  0:55:44 0:25:57 6:20 185 Masculina
455 225 PLASTIGAUR,  0:55:59 0:26:12 6:26 186 Masculina
481 189 KORTA,  0:57:45 0:27:58 6:28 187 Masculina
487 270 DV,  0:58:08 0:28:21 6:38 188 Masculina
510 286 INDUSTRIAS GOL,  1:00:18 0:30:31 6:48 189 Masculina
513 195 LEKU-ONA GLOBAL SOLUTIONS,  1:00:26 0:30:39 6:47 190 Masculina
537 209 MUGABURU S.L,  1:02:55 0:33:08 7:03 191 Masculina
539 237 TRANSNATUR - SHANDRA,  1:02:57 0:33:10 7:23 192 Masculina
541 186 KL KATEALEGAIA,  1:03:12 0:33:25 7:09 193 Masculina
548 133 CEIT,  1:06:36 0:36:49 7:48 194 Masculina
137 CODEAM,  Masculina
214 OKIN,  Masculina
222 ORONA,  Masculina

Clasificación categoría mixta

Puesto Dorsal Empresa Tiempo DIF KM/MIN. P. Cat. Categoría
5 719 SALTO SYSTEMS,  0:31:19 0:01:32 3:41 1 Mixta
9 635 UNIVERSIDAD DEUSTO,  0:32:40 0:02:53 3:50 2 Mixta
12 583 OSI DONOSTIALDEA,  0:34:03 0:04:16 4:00 3 Mixta
14 579 ORONA,  0:34:39 0:04:52 4:04 4 Mixta
21 519 HINE GROUP,  0:35:43 0:05:56 4:12 5 Mixta
26 528 INDAUX,  0:36:26 0:06:39 4:16 6 Mixta
31 621 TECNALIA,  0:37:04 0:07:17 4:21 7 Mixta
32 706 KSB ITUR,  0:37:11 0:07:24 4:22 8 Mixta
34 440 CAF,  0:37:24 0:07:37 4:22 9 Mixta
41 679 DONOSTIATIK,  0:38:08 0:08:21 4:25 10 Mixta
46 404 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA,  0:38:41 0:08:54 4:31 11 Mixta
48 499 GIPUZKOAKO FARMAZIALARIAK,  0:39:08 0:09:21 4:35 12 Mixta
49 581 OSI DONOSTIALDEA,  0:39:10 0:09:23 4:33 13 Mixta
53 425 BEXEN MEDICAL,  0:39:35 0:09:48 4:38 14 Mixta
61 716 POLICLINICA GIPUZKOA,  0:39:59 0:10:12 4:41 15 Mixta
70 622 TECNALIA,  0:40:38 0:10:51 4:43 16 Mixta
76 411 ANGULAS AGUINAGA,  0:40:54 0:11:07 4:45 17 Mixta
79 743 ELKARGI,  0:40:57 0:11:10 4:40 18 Mixta
80 546 KIMUA GROUP,  0:40:59 0:11:12 4:49 19 Mixta
82 427 BIDELAN,  0:41:21 0:11:34 4:45 20 Mixta
87 524 HRE AUTOMATION,  0:41:31 0:11:44 4:51 21 Mixta
88 408 ALKAIN,  0:41:31 0:11:44 4:51 22 Mixta
89 441 CAF,  0:41:33 0:11:46 4:50 23 Mixta
90 574 NORGESTION,  0:41:35 0:11:48 4:45 24 Mixta
93 673 CAMPEZO,  0:41:41 0:11:54 4:51 25 Mixta
94 597 OSI TOLOSALDEA,  0:41:43 0:11:56 4:52 26 Mixta
95 445 CAF,  0:41:47 0:12:00 4:48 27 Mixta
97 702 IKOR,  0:41:53 0:12:06 4:51 28 Mixta
102 645 USURBILGO LANBIDE ESKOLA,  0:42:05 0:12:18 4:54 29 Mixta
108 707 KSB ITUR,  0:42:37 0:12:50 5:00 30 Mixta
114 462 DAD KUTXABANK,  0:43:05 0:13:18 5:02 31 Mixta
115 459 CYBER SURGERY,  0:43:06 0:13:19 4:50 32 Mixta
116 636 UNIVERSIDAD DEUSTO,  0:43:11 0:13:24 5:03 33 Mixta
117 687 GKN DRIVELINE ZUMAIA,  0:43:15 0:13:28 4:56 34 Mixta
118 653 AMENABAR,  0:43:16 0:13:29 5:04 35 Mixta
119 598 OSI TOLOSALDEA,  0:43:20 0:13:33 5:04 36 Mixta
120 591 OSI DONOSTIALDEA,  0:43:21 0:13:34 5:03 37 Mixta
123 654 AMENABAR,  0:43:32 0:13:45 5:01 38 Mixta
125 541 JESUITAK IKASTETXEA,  0:43:36 0:13:49 5:03 39 Mixta
126 589 OSI DONOSTIALDEA,  0:43:37 0:13:50 5:00 40 Mixta
127 632 UNCETA,  0:43:43 0:13:56 4:58 41 Mixta
128 639 UNIVERSIDAD DEUSTO,  0:43:48 0:14:01 5:02 42 Mixta
130 557 LABORATORIOS URGO,  0:43:52 0:14:05 5:05 43 Mixta
131 542 JESUITAK IKASTETXEA,  0:43:52 0:14:05 5:05 44 Mixta
135 415 ATOS - SISLOG,  0:44:00 0:14:13 5:06 45 Mixta
136 494 GARRIGUES,  0:44:01 0:14:14 5:06 46 Mixta
137 516 HERRIKIDE IKASTETXEA,  0:44:03 0:14:16 5:02 47 Mixta
138 482 EZARRI,  0:44:04 0:14:17 5:03 48 Mixta
141 592 OSI DONOSTIALDEA,  0:44:20 0:14:33 5:05 49 Mixta
142 497 GEROA,  0:44:26 0:14:39 5:13 50 Mixta
146 669 BRIOCHE PASQUIER RECONDO,  0:44:34 0:14:47 5:09 51 Mixta
147 550 KUTXA FUNDAZIOA,  0:44:38 0:14:51 5:08 52 Mixta
148 648 VIRALGEN,  0:44:39 0:14:52 5:09 53 Mixta
149 532 INGETEAM INDAR MACHINES, S.A.,  0:44:50 0:15:03 5:08 54 Mixta
151 657 AMENABAR,  0:44:52 0:15:05 5:11 55 Mixta
154 686 GKN DRIVELINE ZUMAIA,  0:44:56 0:15:09 5:06 56 Mixta
159 483 FAGOR EDERLAN,  0:45:05 0:15:18 5:08 57 Mixta
160 458 COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA,  0:45:05 0:15:18 5:09 58 Mixta
166 436 BSK,  0:45:13 0:15:26 5:15 59 Mixta
167 465 DATIK,  0:45:14 0:15:27 5:01 60 Mixta
171 560 LEKU-ONA GLOBAL SOLUTIONS,  0:45:24 0:15:37 5:01 61 Mixta
173 446 CAF IP,  0:45:32 0:15:45 5:06 62 Mixta
176 447 CAF RS EQUIPOS Y COMPONENTES,  0:45:43 0:15:56 5:09 63 Mixta
182 612 SGS,  0:46:07 0:16:20 5:23 64 Mixta
185 413 ATHADER,  0:46:15 0:16:28 5:08 65 Mixta
188 643 UPV/EHU,  0:46:17 0:16:30 5:10 66 Mixta
189 567 MENDIARAIZ,  0:46:20 0:16:33 5:24 67 Mixta
192 582 OSI DONOSTIALDEA,  0:46:31 0:16:44 5:21 68 Mixta
193 672 CAF POWER & AUTOMATION,  0:46:31 0:16:44 5:10 69 Mixta
194 713 ORBINOX,  0:46:34 0:16:47 5:18 70 Mixta
195 558 LABORATORIOS URGO,  0:46:35 0:16:48 5:24 71 Mixta
201 531 INGETEAM INDAR MACHINES, S.A.,  0:46:58 0:17:11 5:13 72 Mixta
202 741 SALTO SYSTEMS,  0:47:02 0:17:15 5:17 73 Mixta
204 432 BIODONOSTIA,  0:47:10 0:17:23 5:30 74 Mixta
206 464 DATIK,  0:47:19 0:17:32 5:16 75 Mixta
208 451 CEIT,  0:47:21 0:17:34 5:28 76 Mixta
211 444 CAF,  0:47:31 0:17:44 5:28 77 Mixta
212 626 TECNALIA,  0:47:32 0:17:45 5:31 78 Mixta
213 675 CIFP IZARRAITZ LANBIDE HEZIKET,  0:47:33 0:17:46 5:17 79 Mixta
216 491 GARRIGUES,  0:47:39 0:17:52 5:20 80 Mixta
218 407 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA,  0:47:42 0:17:55 5:22 81 Mixta
220 691 GRUPO IMQ,  0:47:49 0:18:02 5:36 82 Mixta
221 540 IRIZAR,  0:47:50 0:18:03 5:34 83 Mixta
225 694 GUREAK,  0:48:03 0:18:16 5:30 84 Mixta
226 486 GAINDU,  0:48:04 0:18:17 5:30 85 Mixta
227 410 ALMETAC,  0:48:07 0:18:20 5:36 86 Mixta
229 620 TABAKALERA,  0:48:11 0:18:24 5:33 87 Mixta
230 617 SUPER AMARA,  0:48:13 0:18:26 5:25 88 Mixta
231 556 LABORAL KUTXA,  0:48:16 0:18:29 5:37 89 Mixta
233 667 BIC GIPUZKOA,  0:48:19 0:18:32 5:24 90 Mixta
234 506 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA,  0:48:21 0:18:34 5:34 91 Mixta
236 575 NORGESTION,  0:48:35 0:18:48 5:30 92 Mixta
237 587 OSI DONOSTIALDEA,  0:48:35 0:18:48 5:42 93 Mixta
239 708 LOIRE GESTAMP,  0:48:39 0:18:52 5:36 94 Mixta
240 416 AUDYGE,  0:48:40 0:18:53 5:38 95 Mixta
241 449 CAMARA DE GIPUZKOA,  0:48:43 0:18:56 5:39 96 Mixta
242 481 ERAIN,  0:48:43 0:18:56 5:34 97 Mixta
244 421 AZTI,  0:48:44 0:18:57 5:32 98 Mixta
248 450 CEIT,  0:48:55 0:19:08 5:39 99 Mixta
249 688 GKN DRIVELINE ZUMAIA,  0:48:58 0:19:11 5:33 100 Mixta
250 724 SARRALLE,  0:48:58 0:19:11 5:37 101 Mixta
251 490 GARRIGUES,  0:48:59 0:19:12 5:37 102 Mixta
252 460 CYBER SURGERY,  0:49:00 0:19:13 5:31 103 Mixta
253 665 BASQUE CULINARY CENTER,  0:49:03 0:19:16 5:29 104 Mixta
254 530 INGETEAM INDAR MACHINES, S.A.,  0:49:03 0:19:16 5:28 105 Mixta
255 695 GUREAK,  0:49:04 0:19:17 5:41 106 Mixta
258 693 GUREAK,  0:49:11 0:19:24 5:30 107 Mixta
259 525 IDK,  0:49:15 0:19:28 5:44 108 Mixta
260 468 DBUS,  0:49:19 0:19:32 5:40 109 Mixta
262 517 HERRIKIDE IKASTETXEA,  0:49:24 0:19:37 5:40 110 Mixta
264 479 EIT MANUFACTURING,  0:49:26 0:19:39 5:46 111 Mixta
267 682 EGILE MECHANICS,  0:49:33 0:19:46 5:38 112 Mixta
271 725 SETALDE GROUP,  0:49:41 0:19:54 5:44 113 Mixta
274 437 CADINOX,  0:49:47 0:20:00 5:32 114 Mixta
275 671 CAF POWER & AUTOMATION,  0:49:48 0:20:01 5:33 115 Mixta
277 409 ALKAIN,  0:49:51 0:20:04 5:50 116 Mixta
278 674 CASA DE LA RIOJA EN GUIPÚZKOA,  0:49:52 0:20:05 5:48 117 Mixta
279 720 SALTO SYSTEMS,  0:49:53 0:20:06 5:37 118 Mixta
281 718 REAL SOCIEDAD,  0:49:55 0:20:08 5:34 119 Mixta
285 630 UAS,  0:50:07 0:20:20 5:39 120 Mixta
286 615 SPYRO SOFTWARE,  0:50:08 0:20:21 5:45 121 Mixta
287 424 BEXEN MEDICAL,  0:50:11 0:20:24 5:53 122 Mixta
289 727 SMART,  0:50:13 0:20:26 5:41 123 Mixta
290 455 CIDETEC,  0:50:15 0:20:28 5:38 124 Mixta
292 423 BBVA,  0:50:22 0:20:35 5:46 125 Mixta
293 697 GUREAK,  0:50:27 0:20:40 5:47 126 Mixta
294 475 EASO POLITEKNIKOA,  0:50:32 0:20:45 5:48 127 Mixta
296 543 JESUITAK IKASTETXEA,  0:50:34 0:20:47 5:52 128 Mixta
297 526 INDAUX,  0:50:35 0:20:48 5:56 129 Mixta
298 640 UPV/EHU,  0:50:37 0:20:50 5:37 130 Mixta
299 649 VIRALGEN,  0:50:38 0:20:51 5:54 131 Mixta
301 580 OSI DONOSTIALDEA,  0:50:41 0:20:54 5:55 132 Mixta
304 502 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA,  0:50:43 0:20:56 5:55 133 Mixta
305 712 MONDRAGON UNIBERTSITATEA,  0:50:46 0:20:59 5:50 134 Mixta
307 562 LOGAN SCHOOL,  0:50:48 0:21:01 5:39 135 Mixta
308 594 OSI DONOSTIALDEA,  0:50:48 0:21:01 5:51 136 Mixta
310 618 SUPER AMARA,  0:50:52 0:21:05 5:58 137 Mixta
311 728 SUKIA,  0:50:53 0:21:06 5:45 138 Mixta
312 559 LAULAGUN BEARINGS SA,  0:50:53 0:21:06 5:46 139 Mixta
313 584 OSI DONOSTIALDEA,  0:50:55 0:21:08 5:58 140 Mixta
314 539 IRISBOND,  0:50:59 0:21:12 5:55 141 Mixta
315 537 IRISBOND,  0:50:59 0:21:12 5:55 142 Mixta
316 538 IRISBOND,  0:51:00 0:21:13 5:55 143 Mixta
317 570 MOYUA,  0:51:00 0:21:13 5:54 144 Mixta
318 655 AMENABAR,  0:51:01 0:21:14 5:54 145 Mixta
319 403 AINGURA,  0:51:02 0:21:15 5:46 146 Mixta
320 647 VIRALGEN,  0:51:02 0:21:15 5:51 147 Mixta
322 734 VICOMTECH,  0:51:08 0:21:21 5:53 148 Mixta
324 644 USURBILGO LANBIDE ESKOLA,  0:51:08 0:21:21 5:57 149 Mixta
325 535 INTER ALLOYS, S.L.U.,  0:51:08 0:21:21 5:42 150 Mixta
326 656 AMENABAR,  0:51:10 0:21:23 5:56 151 Mixta
327 500 GIPUZKOAKO FARMAZIALARIAK,  0:51:11 0:21:24 5:59 152 Mixta
328 461 DAD KUTXABANK,  0:51:14 0:21:27 6:00 153 Mixta
330 521 HINE GROUP,  0:51:16 0:21:29 5:41 154 Mixta
