diariovasco.com
Facebook Instagram
ES - EU - FR
Carrera de Empresas

19/05/2024 - Alderdi Eder - Alderdi Eder

La

15 Carrera de empresas

está organizada por:

El Diario VascoDonosti Eventos Adegi

Patrocinador principal:

Laboral Kutxa

Ganadores

CAF, Salto Systems y Clinica La Asunción ganadores de la X Carrera de Empresas

La X edición de la Carrera ha dejado el siguiente podium, enhorabuena a todos!! Podéis consultar además toda la clasificación aquí. Caf, JMA Alejandro Altuna y Schaeffler ganadores en la categoría Masculina. Salto Systems, Fagor Arrasate e IMQ campeones en la categoría mixta. Clinica La Asunción, Eroski y Kutxabank vencedoras en la categoría femenina

Categoria Masculina

PUESTO  DORSAL EMPRESA TIEMPO TOTAL DIF KM/MIN. TIEMPO REAL CATEGORIA
1 57 CAF 0:30:04   3:32 0:30:00 MASCULINA
2 155 JMA ALEJANDRO ALTUNA 0:30:20 0:00:16 3:34 0:30:17 MASCULINA
3 212 SCHAEFFLER 0:31:25 0:01:21 3:42 0:31:25 MASCULINA
4 245 ZALAIN TRANSFORMADOS 0:31:55 0:01:51 3:45 0:31:50 MASCULINA
5 104 GKN DRIVELINE LEGAZPI 0:32:29 0:02:25 3:49 0:32:23 MASCULINA
6 163 LABORAL KUTXA 0:32:33 0:02:29 3:49 0:32:29 MASCULINA
7 110 GOROSABEL 0:32:53 0:02:49 3:52 0:32:48 MASCULINA
8 71 DAD KUTXABANK 0:32:59 0:02:55 3:52 0:32:52 MASCULINA
9 216 SIDENOR 0:33:05 0:03:01 3:53 0:33:02 MASCULINA
10 83 DIARIO VASCO 0:33:17 0:03:13 3:54 0:33:11 MASCULINA
11 101 GIPUZKOAKO URAK 0:33:42 0:03:38 3:57 0:33:37 MASCULINA
12 127 HINE 0:33:46 0:03:42 3:57 0:33:38 MASCULINA
13 167 LAULAGUN 0:33:48 0:03:44 3:58 0:33:44 MASCULINA
14 76 DANOBAT GROUP 0:33:58 0:03:54 3:58 0:33:45 MASCULINA
15 42 ALCORTA FORGING GROUP 0:34:15 0:04:11 4:01 0:34:12 MASCULINA
16 149 IRIZAR 0:34:31 0:04:27 4:01 0:34:08 MASCULINA
17 152 JASO 0:34:35 0:04:31 4:03 0:34:25 MASCULINA
18 69 DAD KUTXABANK 0:34:38 0:04:34 4:04 0:34:30 MASCULINA
19 183 MICHELIN 0:34:46 0:04:42 4:03 0:34:27 MASCULINA
20 159 KEM ONE 0:34:50 0:04:46 4:05 0:34:44 MASCULINA
21 58 CAF 0:35:04 0:05:00 4:07 0:34:59 MASCULINA
22 204 SALTO 0:35:11 0:05:07 4:07 0:35:03 MASCULINA
23 203 RURAL KUTXA 0:35:23 0:05:19 4:07 0:34:58 MASCULINA
24 150 ITS SECURITY 0:35:31 0:05:27 4:10 0:35:25 MASCULINA
25 241 WINTERSTONE 0:35:48 0:05:44 4:12 0:35:40 MASCULINA
26 229 TRANSNATUR 0:35:51 0:05:47 4:12 0:35:40 MASCULINA
27 48 BANKOA 0:35:56 0:05:52 4:13 0:35:48 MASCULINA
28 117 GRUPO SARRALLE 0:36:00 0:05:56 4:08 0:35:10 MASCULINA
29 214 SELAK 0:36:33 0:06:29 4:17 0:36:23 MASCULINA
30 211 SAYMA 0:36:39 0:06:35 4:17 0:36:21 MASCULINA
31 49 BASCOTECNIA 0:36:43 0:06:39 4:18 0:36:32 MASCULINA
32 529 GH 0:36:57 0:06:53 4:18 0:36:29 MASCULINA
33 39 ADEGI 0:37:02 0:06:58 4:20 0:36:47 MASCULINA
34 79 DBUS 0:37:05 0:07:01 4:21 0:36:57 MASCULINA
35 96 FAGOR EDERLAN GROUP 0:37:10 0:07:06 4:20 0:36:46 MASCULINA
36 179 MICHELIN 0:37:14 0:07:10 4:21 0:37:00 MASCULINA
37 205 SAN JOSE LOPEZ 0:37:15 0:07:11 4:22 0:37:06 MASCULINA
38 47 BANKINTER 0:37:20 0:07:16 4:20 0:36:52 MASCULINA
39 41 ALCAD ELECTRONICS 0:37:53 0:07:49 4:26 0:37:42 MASCULINA
40 64 CALCOSA 0:37:56 0:07:52 4:25 0:37:33 MASCULINA
41 196 ORKESTRA 0:38:01 0:07:57 4:26 0:37:39 MASCULINA
42 206 SAN JOSE LOPEZ 0:38:01 0:07:57 4:22 0:37:10 MASCULINA
43 56 CAF 0:38:04 0:08:00 4:26 0:37:43 MASCULINA
44 88 EKO-REC 0:38:11 0:08:07 4:27 0:37:47 MASCULINA
45 111 GRUPO ATE 0:38:22 0:08:18 4:29 0:38:10 MASCULINA
46 199 OSI BIDASOA 0:38:33 0:08:29 4:30 0:38:17 MASCULINA
47 65 CASER BETHARRAM 0:38:41 0:08:37 4:27 0:37:46 MASCULINA
48 43 ALCORTA FORGING GROUP 0:38:42 0:08:38 4:32 0:38:30 MASCULINA
49 187 MOYUA 0:38:42 0:08:38 4:29 0:38:10 MASCULINA
50 198 ORONA 0:38:50 0:08:46 4:32 0:38:34 MASCULINA
51 243 ZALAIN TRANSFORMADOS 0:39:01 0:08:57 4:29 0:38:09 MASCULINA
52 136 IKOR 0:39:05 0:09:01 4:35 0:38:57 MASCULINA
53 147 IRIZAR 0:39:06 0:09:02 4:28 0:38:00 MASCULINA
54 70 DAD KUTXABANK 0:39:08 0:09:04 4:33 0:38:42 MASCULINA
55 51 BIDELAN 0:39:10 0:09:06 4:31 0:38:27 MASCULINA
56 220 SUHILTZAILEAK - FORU ALDUNDIA 0:39:12 0:09:08 4:33 0:38:43 MASCULINA
57 77 DANOBAT GROUP 0:39:13 0:09:09 4:35 0:38:57 MASCULINA
58 80 DBUS 0:39:15 0:09:11 4:33 0:38:43 MASCULINA
59 120 GUASCOR 0:39:17 0:09:13 4:32 0:38:31 MASCULINA
60 133 IBERMATICA 0:39:19 0:09:15 4:35 0:39:01 MASCULINA
61 153 JAZ-ZUBIAURRE 0:39:21 0:09:17 4:26 0:37:41 MASCULINA
62 160 KIROLBET 0:39:23 0:09:19 4:33 0:38:39 MASCULINA
63 62 CAF SIGNALLING 0:39:34 0:09:30 4:34 0:38:53 MASCULINA
64 225 TECNALIA 0:39:34 0:09:30 4:34 0:38:47 MASCULINA
65 161 KSB ITUR 0:39:36 0:09:32 4:39 0:39:31 MASCULINA
66 116 GRUPO SARRALLE 0:39:37 0:09:33 4:32 0:38:28 MASCULINA
67 113 GRUPO ETXE-TAR 0:39:41 0:09:37 4:30 0:38:19 MASCULINA
68 87 EHU- GIPUZKOAKO INGENIARITZA 0:39:44 0:09:40 4:39 0:39:32 MASCULINA
69 188 MUGUERZA 0:39:47 0:09:43 4:25 0:37:32 MASCULINA
70 177 MADERAS PORTU 0:39:51 0:09:47 4:37 0:39:11 MASCULINA
71 244 ZALAIN TRANSFORMADOS 0:39:53 0:09:49 4:39 0:39:32 MASCULINA
72 221 SUKIA 0:39:54 0:09:50 4:38 0:39:27 MASCULINA
73 90 ELMUBAS 0:40:07 0:10:03 4:30 0:38:14 MASCULINA
74 73 DAD KUTXABANK 0:40:14 0:10:10 4:37 0:39:18 MASCULINA
75 130 IBARMIA 0:40:20 0:10:16 4:38 0:39:20 MASCULINA
76 59 CAF 0:40:24 0:10:20 4:43 0:40:09 MASCULINA
77 55 CAF 0:40:27 0:10:23 4:42 0:39:55 MASCULINA
78 103 GKN DRIVELINE LEGAZPI 0:40:28 0:10:24 4:39 0:39:32 MASCULINA
79 85 DSV 0:40:42 0:10:38 4:46 0:40:33 MASCULINA
80 174 LKS 0:40:56 0:10:52 4:46 0:40:31 MASCULINA
81 165 LABORAL KUTXA 0:41:01 0:10:57 4:47 0:40:41 MASCULINA
82 182 MICHELIN 0:41:01 0:10:57 4:44 0:40:14 MASCULINA
83 239 VOITH 0:41:02 0:10:58 4:42 0:39:55 MASCULINA
84 169 LAZPIUR 0:41:07 0:11:03 4:48 0:40:47 MASCULINA
85 235 TROQUELES TAG 0:41:10 0:11:06 4:49 0:40:55 MASCULINA
86 236 TROQUELES TAG 0:41:10 0:11:06 4:49 0:40:55 MASCULINA
87 185 MOYUA 0:41:14 0:11:10 4:44 0:40:15 MASCULINA
88 232 TRANSNATUR 0:41:24 0:11:20 4:48 0:40:51 MASCULINA
89 208 SARIKI 0:41:31 0:11:27 4:47 0:40:37 MASCULINA
90 197 ORONA 0:41:33 0:11:29 4:48 0:40:45 MASCULINA
91 181 MICHELIN 0:41:39 0:11:35 4:43 0:40:03 MASCULINA
92 166 LABORAL KUTXA 0:41:47 0:11:43 4:52 0:41:26 MASCULINA
93 129 HOTEL SILKEN AMARA PLAZA 0:41:58 0:11:54 4:55 0:41:44 MASCULINA
94 233 TRANSNATUR 0:42:02 0:11:58 4:54 0:41:39 MASCULINA
95 102 GKN DRIVELINE LEGAZPI 0:42:03 0:11:59 4:43 0:40:03 MASCULINA
96 151 ITURRALDE GASOLINDEGIA 0:42:08 0:12:04 4:57 0:42:01 MASCULINA
97 134 IKOR 0:42:14 0:12:10 4:57 0:42:01 MASCULINA
98 97 FORUM SPORT 0:42:17 0:12:13 4:47 0:40:36 MASCULINA
99 75 DANOBAT GROUP 0:42:25 0:12:21 4:57 0:42:07 MASCULINA
100 192 NIASA 0:42:26 0:12:22 4:53 0:41:29 MASCULINA
101 226 TECNALIA 0:42:30 0:12:26 4:46 0:40:28 MASCULINA
102 61 CAF P&A 0:42:35 0:12:31 4:57 0:42:02 MASCULINA
103 84 DRUCK 0:42:42 0:12:38 4:59 0:42:24 MASCULINA
104 109 GLUAL 0:42:44 0:12:40 4:53 0:41:33 MASCULINA
105 219 STUA 0:42:49 0:12:45 4:54 0:41:37 MASCULINA
106 171 LEROY MERLIN 0:42:51 0:12:47 4:54 0:41:38 MASCULINA
107 217 SIEMENS GAMESA 0:42:52 0:12:48 4:49 0:40:57 MASCULINA
108 68 CLIMATA-T 0:42:53 0:12:49 4:55 0:41:47 MASCULINA
109 228 TRANSNATUR 0:42:53 0:12:49 4:57 0:42:04 MASCULINA
110 234 TRANSNATUR 0:42:54 0:12:50 5:00 0:42:31 MASCULINA
111 50 BEGITEK INNOVA OCULAR 0:43:13 0:13:09 4:59 0:42:21 MASCULINA
112 131 IBARMIA 0:43:14 0:13:10 4:58 0:42:12 MASCULINA
113 195 ORERETA IKASTOLA 0:43:15 0:13:11 4:57 0:42:06 MASCULINA
114 72 DAD KUTXABANK 0:43:35 0:13:31 5:03 0:42:53 MASCULINA
115 74 DANOBAT GROUP 0:43:36 0:13:32 5:06 0:43:17 MASCULINA
116 93 EZARRI 0:43:40 0:13:36 5:03 0:42:57 MASCULINA
117 194 ONKOLOGIKOA 0:43:42 0:13:38 4:56 0:41:53 MASCULINA
118 170 LEKU-ONA 0:43:46 0:13:42 4:57 0:42:06 MASCULINA
119 175 LOIRE GESTAMP 0:43:46 0:13:42 4:55 0:41:50 MASCULINA
120 52 BM 0:43:48 0:13:44 5:05 0:43:13 MASCULINA
121 54 BM 0:43:56 0:13:52 5:06 0:43:24 MASCULINA
122 218 SPICER AYRA CARDAN 0:44:09 0:14:05 5:00 0:42:30 MASCULINA
123 100 GARRIGUES 0:44:11 0:14:07 5:08 0:43:42 MASCULINA
124 213 SCHAEFFLER 0:44:13 0:14:09 5:04 0:43:05 MASCULINA
125 190 MYL 0:44:14 0:14:10 4:56 0:41:55 MASCULINA
126 119 GRUPO WISCO 0:44:15 0:14:11 5:01 0:42:37 MASCULINA
127 132 IBERMATICA 0:44:20 0:14:16 5:04 0:43:04 MASCULINA
128 173 LIKUID 0:44:33 0:14:29 5:11 0:44:02 MASCULINA
129 482 SISTEPLANT 0:44:37 0:14:33 5:02 0:42:45 MASCULINA
130 139 IKUSI 0:44:40 0:14:36 5:12 0:44:13 MASCULINA
131 67 CETEST 0:44:44 0:14:40 5:14 0:44:32 MASCULINA
132 135 IKOR 0:44:46 0:14:42 5:05 0:43:12 MASCULINA
133 99 GARRIGUES 0:44:52 0:14:48 5:13 0:44:21 MASCULINA
134 89 EKO-REC 0:44:54 0:14:50 5:14 0:44:29 MASCULINA
135 227 TECNALIA 0:44:56 0:14:52 5:04 0:43:01 MASCULINA
136 107 GKN ZUMAIA 0:44:57 0:14:53 5:07 0:43:33 MASCULINA
137 138 IKUSI 0:44:59 0:14:55 5:15 0:44:35 MASCULINA
138 210 SAYMA 0:45:03 0:14:59 5:12 0:44:15 MASCULINA
139 66 CEIT-IK4 0:45:25 0:15:21 5:08 0:43:39 MASCULINA
140 184 MOYUA 0:45:27 0:15:23 5:13 0:44:20 MASCULINA
141 144 INGENIARIAK 0:45:33 0:15:29 5:14 0:44:29 MASCULINA
142 189 MYL 0:45:37 0:15:33 5:06 0:43:21 MASCULINA
143 176 LOOP UNIQUE COMPANIES 0:45:44 0:15:40 5:13 0:44:18 MASCULINA
144 240 VOLVO AUTOSUECIA 0:45:48 0:15:44 5:17 0:44:51 MASCULINA
145 238 UNCETA 0:45:55 0:15:51 5:18 0:44:59 MASCULINA
146 215 SETALDEGROUP 0:45:58 0:15:54 5:17 0:44:55 MASCULINA
147 237 ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS 0:46:03 0:15:59 5:19 0:45:08 MASCULINA
148 202 OSI DONOSTIALDEA 0:46:11 0:16:07 5:12 0:44:13 MASCULINA
149 98 GARRIGUES 0:46:32 0:16:28 5:24 0:45:57 MASCULINA
150 256 ATHADER 0:46:40 0:16:36 5:15 0:44:39 MASCULINA
151 46 ATHADER 0:46:40 0:16:36 5:15 0:44:40 MASCULINA
152 95 FAGOR ARRASATE 0:46:42 0:16:38 5:15 0:44:36 MASCULINA
153 224 SUPER AMARA 0:46:47 0:16:43 5:24 0:45:50 MASCULINA
154 180 MICHELIN 0:47:05 0:17:01 5:21 0:45:25 MASCULINA
155 60 CAF P&A 0:47:14 0:17:10 5:23 0:45:49 MASCULINA
156 128 HOFFMANN GROUP 0:47:55 0:17:51 5:22 0:45:41 MASCULINA
157 200 OSI DONOSTIALDEA 0:47:57 0:17:53 5:28 0:46:26 MASCULINA
158 207 SAPA 0:48:03 0:17:59 5:24 0:45:57 MASCULINA
159 222 SUKIA 0:48:07 0:18:03 5:23 0:45:45 MASCULINA
160 178 MAKRO 0:48:19 0:18:15 5:28 0:46:32 MASCULINA
161 142 INDABA 0:48:27 0:18:23 5:42 0:48:27 MASCULINA
162 94 FAGOR ARRASATE 0:48:32 0:18:28 5:28 0:46:27 MASCULINA
163 186 MOYUA 0:48:34 0:18:30 5:36 0:47:40 MASCULINA
164 162 LA CASA DEL CAFE 0:48:35 0:18:31 5:36 0:47:35 MASCULINA
165 81 DHI WATER & ENVIRONMENT 0:48:40 0:18:36 5:40 0:48:14 MASCULINA
166 53 BM 0:48:42 0:18:38 5:37 0:47:43 MASCULINA
167 126 HINE 0:48:45 0:18:41 5:36 0:47:33 MASCULINA
168 191 NIASA 0:48:48 0:18:44 5:38 0:47:50 MASCULINA
169 137 IKUSI 0:49:04 0:19:00 5:35 0:47:31 MASCULINA
170 193 OJMAR 0:49:06 0:19:02 5:43 0:48:37 MASCULINA
171 164 LABORAL KUTXA 0:49:14 0:19:10 5:45 0:48:54 MASCULINA
172 105 GKN DRIVELINE LEGAZPI 0:49:17 0:19:13 5:33 0:47:08 MASCULINA
173 168 LAULAGUN 0:49:24 0:19:20 5:34 0:47:21 MASCULINA
174 122 GUREAK 0:49:31 0:19:27 5:38 0:47:56 MASCULINA
175 143 INDUPRECI 0:49:33 0:19:29 5:48 0:49:14 MASCULINA
176 118 GRUPO SARRALLE 0:49:35 0:19:31 5:38 0:47:52 MASCULINA
177 40 ADMON FINCAS SANDEZ-PACHECO 0:49:39 0:19:35 5:45 0:48:49 MASCULINA
178 158 KATEA LEGAIA 0:49:41 0:19:37 5:33 0:47:08 MASCULINA
179 157 KATEA LEGAIA 0:49:41 0:19:37 5:33 0:47:10 MASCULINA
180 141 IMQ 0:49:45 0:19:41 5:43 0:48:34 MASCULINA
181 124 GUREAK 0:49:57 0:19:53 5:35 0:47:31 MASCULINA
182 209 SAUNIER DUVAL 0:49:57 0:19:53 5:40 0:48:07 MASCULINA
183 112 GRUPO ETXE-TAR 0:50:25 0:20:21 5:43 0:48:37 MASCULINA
184 223 SUMMA ALDAPETA 0:50:25 0:20:21 5:44 0:48:43 MASCULINA
185 91 ESTALKI 0:50:26 0:20:22 5:49 0:49:28 MASCULINA
186 115 GRUPO GISMA 0:50:27 0:20:23 5:46 0:49:04 MASCULINA
187 356 IBERMATICA 0:50:44 0:20:40 5:46 0:49:01 MASCULINA
188 44 ARPA ABOGADOS CONSULTORES 0:50:56 0:20:52 5:58 0:50:45 MASCULINA
189 154 JAZ-ZUBIAURRE 0:51:00 0:20:56 5:46 0:49:03 MASCULINA
190 156 KALMAN 0:51:07 0:21:03 5:44 0:48:45 MASCULINA
191 201 OSI DONOSTIALDEA 0:51:12 0:21:08 5:49 0:49:25 MASCULINA
192 38 ADEGI 0:51:44 0:21:40 5:57 0:50:37 MASCULINA
193 121 GUREAK 0:52:01 0:21:57 5:50 0:49:37 MASCULINA
194 45 ASESORIA ELICEGUI 0:52:15 0:22:11 5:52 0:49:54 MASCULINA
195 114 GRUPO GARATU 0:52:38 0:22:34 5:57 0:50:32 MASCULINA
196 82 DHI WATER & ENVIRONMENT 0:53:08 0:23:04 6:12 0:52:40 MASCULINA
197 92 EXTINORTE 0:53:19 0:23:15 6:07 0:52:00 MASCULINA
198 231 TRANSNATUR 0:54:19 0:24:15 6:19 0:53:40 MASCULINA
199 140 IMQ 0:55:15 0:25:11 6:21 0:54:01 MASCULINA
200 123 GUREAK 0:58:18 0:28:14 6:34 0:55:51 MASCULINA
201 108 GKN ZUMAIA 0:59:26 0:29:22 6:44 0:57:11 MASCULINA
202 242 XARE 1:01:40 0:31:36 7:06 1:00:18 MASCULINA

Categoria Mixta

PUESTO  DORSAL EMPRESA TIEMPO TOTAL DIF KM/MIN. TIEMPO REAL CATEGORIA
1 476 SALTO 0:31:33 0:01:29 3:42 0:31:30 MIXTA
2 312 FAGOR ARRASATE 0:32:20 0:02:16 3:47 0:32:12 MIXTA
3 374 IMQ 0:32:54 0:02:50 3:52 0:32:49 MIXTA
4 422 MUTUALIA 0:35:29 0:05:25 4:10 0:35:25 MIXTA
5 275 CAF 0:35:42 0:05:38 4:11 0:35:35 MIXTA
6 499 TECNALIA 0:36:07 0:06:03 4:14 0:35:57 MIXTA
7 451 OSI DONOSTIALDEA 0:36:41 0:06:37 4:17 0:36:27 MIXTA
8 274 BSK 0:37:09 0:07:05 4:21 0:37:01 MIXTA
9 308 EUSKAL FORGING 0:37:30 0:07:26 4:23 0:37:15 MIXTA
10 261 BANC SABADELL 0:37:32 0:07:28 4:23 0:37:19 MIXTA
11 384 JAURE-REGALBELOIT 0:37:37 0:07:33 4:25 0:37:31 MIXTA
12 292 DASTATZEN 0:37:49 0:07:45 4:26 0:37:42 MIXTA
13 272 BM 0:38:45 0:08:41 4:32 0:38:35 MIXTA
14 296 DIARIO VASCO 0:38:47 0:08:43 4:33 0:38:37 MIXTA
15 369 ILINE MICROSYSTEMS 0:38:51 0:08:47 4:31 0:38:24 MIXTA
16 360 IDOM 0:39:09 0:09:05 4:35 0:38:55 MIXTA
17 255 ARPA ABOGADOS CONSULTORES 0:39:12 0:09:08 4:36 0:39:04 MIXTA
18 350 HOTEL LONDRES 0:39:25 0:09:21 4:35 0:38:55 MIXTA
19 465 PESA 0:39:27 0:09:23 4:36 0:39:05 MIXTA
20 512 ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS 0:40:05 0:10:01 4:40 0:39:44 MIXTA
21 309 EUSKO JAURLARITZA-OSASUN SAILA 0:40:34 0:10:30 4:45 0:40:19 MIXTA
22 262 BANC SABADELL 0:40:37 0:10:33 4:41 0:39:51 MIXTA
23 472 SALTO 0:40:45 0:10:41 4:47 0:40:36 MIXTA
24 287 CEIT-IK4 0:41:00 0:10:56 4:45 0:40:24 MIXTA
25 401 LABORAL KUTXA 0:41:30 0:11:26 4:51 0:41:12 MIXTA
26 450 OSI DONOSTIALDEA 0:41:36 0:11:32 4:46 0:40:35 MIXTA
27 528 GH 0:41:42 0:11:38 4:50 0:41:09 MIXTA
28 423 MUTUALIA 0:41:54 0:11:50 4:54 0:41:35 MIXTA
29 525 VOITH 0:42:00 0:11:56 4:54 0:41:37 MIXTA
30 516 UNIVERSIDAD DE DEUSTO 0:42:01 0:11:57 4:48 0:40:45 MIXTA
31 302 EHU- GIPUZKOAKO INGENIARITZA 0:42:01 0:11:57 4:55 0:41:50 MIXTA
32 443 OSI BIDASOA 0:42:09 0:12:05 4:55 0:41:50 MIXTA
33 473 SALTO 0:42:15 0:12:11 4:57 0:42:01 MIXTA
34 352 HOTEL MARIA CRISTINA 0:42:21 0:12:17 4:52 0:41:22 MIXTA
35 281 CAFES BAQUE 0:42:24 0:12:20 4:54 0:41:43 MIXTA
36 511 ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS 0:42:55 0:12:51 5:00 0:42:32 MIXTA
37 513 UNIVERSIDAD DE DEUSTO 0:42:56 0:12:52 4:54 0:41:38 MIXTA
38 317 FAGOR EDERLAN GROUP 0:43:11 0:13:07 4:55 0:41:49 MIXTA
39 22 NAZARET FUNDAZIOA 0:43:14 0:13:10 5:01 0:42:35 MIXTA
40 485 STUA 0:43:14 0:13:10 4:57 0:42:01 MIXTA
41 370 ILINE MICROSYSTEMS 0:43:15 0:13:11 5:02 0:42:49 MIXTA
42 307 EROSKI GARBERA 0:43:25 0:13:21 4:59 0:42:22 MIXTA
43 441 ORONA 0:43:37 0:13:33 5:01 0:42:42 MIXTA
44 490 TECNALIA 0:43:38 0:13:34 5:00 0:42:26 MIXTA
45 477 SAYMA 0:43:53 0:13:49 5:04 0:43:04 MIXTA
46 371 IMQ 0:43:57 0:13:53 5:05 0:43:10 MIXTA
47 462 PERNOD RICARD BODEGAS 0:44:03 0:13:59 4:59 0:42:25 MIXTA
48 335 GRUPO ALFA 0:44:03 0:13:59 5:03 0:42:55 MIXTA
49 337 GRUPO ETXE-TAR 0:44:06 0:14:02 4:58 0:42:15 MIXTA
50 503 TELLERIA 0:44:07 0:14:03 5:04 0:43:04 MIXTA
51 387 JESUITAK DONOSTIA 0:44:09 0:14:05 5:04 0:43:04 MIXTA
52 260 AXULAR LIZEOA 0:44:18 0:14:14 5:10 0:43:51 MIXTA
53 276 CAF 0:44:34 0:14:30 5:08 0:43:42 MIXTA
54 280 CAF P&A 0:44:35 0:14:31 5:05 0:43:10 MIXTA
55 515 UNIVERSIDAD DE DEUSTO 0:44:51 0:14:47 5:08 0:43:34 MIXTA
56 461 OTIS 0:44:58 0:14:54 5:14 0:44:27 MIXTA
57 505 TOKI ALAI BHI 0:45:02 0:14:58 5:08 0:43:42 MIXTA
58 332 GORLAN 0:45:06 0:15:02 5:09 0:43:47 MIXTA
59 385 JAZ-ZUBIAURRE 0:45:06 0:15:02 5:10 0:43:56 MIXTA
60 348 HERREKOR 0:45:08 0:15:04 5:11 0:44:02 MIXTA
61 514 UNIVERSIDAD DE DEUSTO 0:45:10 0:15:06 5:14 0:44:31 MIXTA
62 311 FAGOR 0:45:17 0:15:13 5:05 0:43:12 MIXTA
63 314 FAGOR EDERLAN GROUP 0:45:19 0:15:15 5:19 0:45:11 MIXTA
64 468 POT SISTEMAK 0:45:21 0:15:17 5:16 0:44:45 MIXTA
65 402 LABORAL KUTXA 0:45:23 0:15:19 5:14 0:44:29 MIXTA
66 328 GIPUZKOAKO URAK 0:45:24 0:15:20 5:17 0:44:56 MIXTA
67 431 OJMAR 0:45:36 0:15:32 5:18 0:45:06 MIXTA
68 319 FORUM SPORT 0:45:37 0:15:33 5:11 0:44:05 MIXTA
69 285 CASINO KURSAAL 0:45:41 0:15:37 5:12 0:44:10 MIXTA
70 471 RURAL KUTXA 0:45:53 0:15:49 5:21 0:45:27 MIXTA
71 345 GUREAK 0:45:56 0:15:52 5:07 0:43:32 MIXTA
72 271 BM 0:46:00 0:15:56 5:18 0:45:02 MIXTA
73 304 EHU- GIPUZKOAKO INGENIARITZA 0:46:01 0:15:57 5:21 0:45:27 MIXTA
74 501 TECNUN 0:46:03 0:15:59 5:20 0:45:21 MIXTA
75 436 ORIBAY GROUP 0:46:05 0:16:01 5:14 0:44:29 MIXTA
76 435 ORERETA IKASTOLA 0:46:05 0:16:01 5:17 0:44:56 MIXTA
77 316 FAGOR EDERLAN GROUP 0:46:07 0:16:03 5:15 0:44:39 MIXTA
78 487 TABAKALERA 0:46:07 0:16:03 5:15 0:44:34 MIXTA
79 478 SCHAEFFLER 0:46:09 0:16:05 5:18 0:44:59 MIXTA
80 305 ELMUBAS 0:46:10 0:16:06 5:12 0:44:15 MIXTA
81 248 AGA 0:46:21 0:16:17 5:19 0:45:11 MIXTA
82 353 HOTEL MARIA CRISTINA 0:46:22 0:16:18 5:20 0:45:22 MIXTA
83 438 ORONA 0:46:23 0:16:19 5:11 0:44:04 MIXTA
84 298 DONOSTIATIK 0:46:29 0:16:25 5:26 0:46:07 MIXTA
85 247 ABB 0:46:35 0:16:31 5:15 0:44:35 MIXTA
86 278 CAF I+D 0:46:50 0:16:46 5:14 0:44:30 MIXTA
87 246 ABB 0:46:52 0:16:48 5:17 0:44:51 MIXTA
88 475 SALTO 0:46:53 0:16:49 5:21 0:45:32 MIXTA
89 363 IKUSI 0:46:54 0:16:50 5:26 0:46:08 MIXTA
90 429 NORGESTION 0:46:55 0:16:51 5:24 0:45:53 MIXTA
91 392 KENDU 0:46:55 0:16:51 5:26 0:46:13 MIXTA
92 407 LOIRE GESTAMP 0:46:57 0:16:53 5:18 0:44:59 MIXTA
93 358 IDK 0:47:04 0:17:00 5:27 0:46:19 MIXTA
94 459 OSI DONOSTIALDEA 0:47:07 0:17:03 5:31 0:46:57 MIXTA
95 393 KENDU 0:47:10 0:17:06 5:27 0:46:18 MIXTA
96 520 UPV/EHU GIPUZKOAKO CAMPUSA 0:47:13 0:17:09 5:27 0:46:19 MIXTA
97 291 DAD KUTXABANK 0:47:14 0:17:10 5:27 0:46:17 MIXTA
98 362 IKOR 0:47:19 0:17:15 5:33 0:47:07 MIXTA
99 397 LA SALLE 0:47:20 0:17:16 5:22 0:45:34 MIXTA
100 376 INDUPRECI 0:47:25 0:17:21 5:32 0:47:05 MIXTA
101 368 IKUSI 0:47:34 0:17:30 5:32 0:47:00 MIXTA
102 527 WINTERSTONE 0:47:45 0:17:41 5:24 0:45:55 MIXTA
103 253 ANTIGUA LUBERRI 0:47:51 0:17:47 5:33 0:47:10 MIXTA
104 268 BIDELAN 0:47:51 0:17:47 5:32 0:47:05 MIXTA
105 249 AGINTZARI 0:47:52 0:17:48 5:23 0:45:43 MIXTA
106 491 TECNALIA 0:47:53 0:17:49 5:33 0:47:11 MIXTA
107 336 GRUPO DELTA EDICIONES DIGITALE 0:47:55 0:17:51 5:34 0:47:17 MIXTA
108 448 OSI DONOSTIALDEA 0:48:06 0:18:02 5:29 0:46:40 MIXTA
109 318 FESIA 0:48:18 0:18:14 5:27 0:46:22 MIXTA
110 325 GERIATROS - SARQUAVITAE 0:48:19 0:18:15 5:39 0:48:02 MIXTA
111 270 BM 0:48:21 0:18:17 5:34 0:47:19 MIXTA
112 405 LKS 0:48:26 0:18:22 5:39 0:47:58 MIXTA
113 446 OSI DONOSTIALDEA 0:48:28 0:18:24 5:38 0:47:53 MIXTA
114 502 TECNUN 0:48:29 0:18:25 5:31 0:46:53 MIXTA
115 439 ORONA 0:48:29 0:18:25 5:26 0:46:08 MIXTA
116 341 GUREAK 0:48:32 0:18:28 5:26 0:46:09 MIXTA
