diariovasco.com
Facebook Instagram
ES - EU - FR
Carrera de Empresas

19/05/2024 - Alderdi Eder - Alderdi Eder

La

15 Carrera de empresas

está organizada por:

El Diario VascoDonosti Eventos Adegi

Patrocinador principal:

Laboral Kutxa

Ganadores

Caf, Tecnalia y Easo Motor ganadores de la XI Carrera de Empresas

Categoría masculina

Puesto Dorsal Apellidos Min/Km Km/Hora Meta T. Neto
1 95 CAF 03:25.14 17,55 0:29:04 0:29:03
2 203 IRIZAR  03:30.78 17,08 0:29:52 0:29:48
3 264 JAURE-REGAL BELOIT 03:35.17 16,73 0:30:29 0:30:28
4 256 ORONA 03:35.73 16,69 0:30:34 0:30:29
5 94 CAF 03:35.97 16,67 0:30:36 0:30:33
6 176 HINE 03:36.51 16,63 0:30:41 0:30:40
7 306 ZALAIN TRANSFORMADOS 03:44.42 16,04 0:31:48 0:31:44
8 59 OKIN 03:44.79 16,02 0:31:51 0:31:44
9 220 DAD KUTXABANK 03:47.84 15,8 0:32:17 0:32:13
10 221 LABORAL KUTXA 03:50.94 15,59 0:32:43 0:32:42
11 122 EHER  03:52.81 15,46 0:32:59 0:32:56
12 54 ALCORTA FORGING GROUP 03:53.79 15,4 0:33:08 0:33:07
13 267 SJL 03:54.74 15,34 0:33:16 0:33:10
14 77 CAF POWER & AUTOMATION 03:57.39 15,17 0:33:38 0:33:33
15 132 LAULAGUN 03:58.86 15,07 0:33:51 0:33:47
16 165 GLUAL 03:59.25 15,05 0:33:54 0:33:48
17 248 ORBINOX 03:59.64 15,02 0:33:57 0:33:53
18 113 DBUS 04:00.12 14,99 0:34:02 0:33:58
19 284 TRANSNATUR 04:00.80 14,95 0:34:07 0:33:59
20 158 GKN DRIVELINE ZUMAIA 04:01.56 14,9 0:34:14 0:34:11
21 76 CADINOX 04:02.33 14,86 0:34:20 0:34:10
22 196 INDAUX 04:02.66 14,84 0:34:23 0:33:57
23 100 CAF 04:04.06 14,75 0:34:35 0:34:31
24 103 SAYMA 04:04.33 14,73 0:34:37 0:34:29
25 291 ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS 04:04.42 14,73 0:34:38 0:34:27
26 261 SELAK 04:06.11 14,63 0:34:52 0:34:50
27 140 TECNALIA 04:13.44 14,2 0:35:55 0:35:47
28 411 FAGOR ARRASATE 04:14.64 14,14 0:36:05 0:35:14
29 135 MICHELIN 04:15.09 14,11 0:36:09 0:35:59
30 294 GRUPO UVESCO 04:15.52 14,09 0:36:12 0:35:59
31 181 IBARMIA 04:15.88 14,07 0:36:16 0:35:53
32 152 GIPUZKOAKO URAK 04:16.54 14,03 0:36:21 0:36:09
33 258 OSI BIDASOA 04:18.33 13,94 0:36:36 0:36:29
34 86 CMO VALVES 04:19.29 13,88 0:36:44 0:36:21
35 173 SIEMENS 04:19.70 13,86 0:36:48 0:36:40
36 265 SALTO 04:20.11 13,84 0:36:51 0:36:45
37 64 ATHADER 04:21.10 13,79 0:37:00 0:36:49
38 160 GKN LEGAZPI 04:21.82 13,75 0:37:06 0:37:04
39 84 HOTEL MARIA CRISTINA 04:22.03 13,74 0:37:08 0:36:56
40 228 LKS 04:22.12 13,73 0:37:08 0:36:43
41 57 ANGULAS AGUINAGA 04:22.33 13,72 0:37:10 0:36:47
42 114 DBUS 04:23.51 13,66 0:37:20 0:37:13
43 222 LABORAL KUTXA 04:24.00 13,64 0:37:25 0:37:20
44 195 IMQ 04:24.02 13,64 0:37:25 0:36:42
45 109 DANOBAT 04:24.32 13,62 0:37:27 0:37:13
46 155 GIROA-VEOLIA 04:24.93 13,59 0:37:32 0:37:12
47 81 CAFES BAQUE 04:25.57 13,56 0:37:38 0:37:17
48 137 MICHELIN 04:26.77 13,49 0:37:48 0:37:37
49 268 SJL 04:27.30 13,47 0:37:53 0:37:46
50 280 DANA 04:27.30 13,47 0:37:53 0:37:19
51 210 CARNICAS GOYA 04:27.65 13,45 0:37:56 0:37:50
52 544 OJMAR 04:28.02 13,43 0:37:59 0:37:50
53 226 LEROY MERLIN 04:29.49 13,36 0:38:11 0:37:55
54 266 SALTO 04:29.82 13,34 0:38:14 0:37:29
55 63 CEIT-IK4 04:30.50 13,31 0:38:20 0:37:46
56 66 BANKINTER 04:32.05 13,23 0:38:33 0:38:17
57 233 LURAUTO 04:32.98 13,19 0:38:41 0:38:35
58 285 TRANSNATUR 04:34.45 13,12 0:38:53 0:38:30
59 197 INDAUX 04:34.56 13,11 0:38:54 0:38:05
60 204 GARRIGUES 04:35.11 13,09 0:38:59 0:38:00
61 142 TECNALIA 04:35.14 13,08 0:38:59 0:38:19
62 270 GRUPO SARRALE 04:36.10 13,04 0:39:07 0:38:43
63 83 CETEST 04:36.16 13,04 0:39:08 0:38:06
64 55 ALCORTA FORGING GROUP 04:36.31 13,03 0:39:09 0:38:12
65 148 GAMESA GEARBOX 04:36.56 13,02 0:39:11 0:38:52
66 126 ETXE-TAR 04:36.62 13,01 0:39:12 0:38:36
67 308 ZALAIN TRANSFORMADOS 04:37.74 12,96 0:39:21 0:39:09
68 161 GKN LEGAZPI 04:38.96 12,9 0:39:32 0:38:04
69 293 ULMA LAZKAO 04:40.68 12,83 0:39:46 0:39:28
70 166 GLUAL 04:40.99 12,81 0:39:49 0:39:03
71 89 LEKU-ONA 04:41.17 12,8 0:39:50 0:39:33
72 184 IBARMIA 04:41.52 12,79 0:39:53 0:39:26
73 115 DBUS 04:41.54 12,79 0:39:54 0:39:20
74 201 GH CRANES & COMPONENTS 04:42.09 12,76 0:39:58 0:38:22
75 71 BANKOA 04:42.87 12,73 0:40:05 0:39:27
76 99 CAF 04:43.14 12,71 0:40:07 0:39:54
77 92 SUKIA 04:43.54 12,7 0:40:11 0:39:56
78 218 KENDU RETAIL 04:43.56 12,7 0:40:11 0:39:49
79 175 HINE 04:45.01 12,63 0:40:23 0:39:59
80 108 DANOBAT 04:46.63 12,56 0:40:37 0:40:29
81 123 EHER  04:47.07 12,54 0:40:41 0:40:32
82 186 IBERMATICA 04:47.12 12,54 0:40:41 0:39:44
83 98 CAF 04:48.03 12,5 0:40:49 0:40:16
84 592 TALLERES MYL 04:48.50 12,48 0:40:53 0:40:26
85 157 GKN DRIVELINE ZUMAIA 04:49.47 12,44 0:41:01 0:39:27
86 72 BEGITEK CLINICA OFTALMOLOGICA 04:50.31 12,4 0:41:08 0:39:24
87 101 CAF 04:50.51 12,39 0:41:10 0:39:17
88 216 KEM ONE 04:51.51 12,35 0:41:18 0:40:53
89 281 AGUI 04:52.11 12,32 0:41:23 0:41:09
90 271 GRUPO SARRALE 04:52.23 12,32 0:41:24 0:39:30
91 272 GRUPO SARRALE 04:52.43 12,31 0:41:26 0:39:28
92 187 IDK 04:52.51 12,31 0:41:27 0:41:10
93 164 GRUPO ATE 04:53.05 12,28 0:41:31 0:40:34
94 278 SETALDEGROUP 04:53.73 12,26 0:41:37 0:41:30
95 85 CLIMATA-T 04:54.21 12,24 0:41:41 0:41:16
96 301 VOITH 04:54.46 12,23 0:41:43 0:41:30
97 302 VOITH 04:54.48 12,23 0:41:44 0:41:32
98 230 LOIRE GESTAMP 04:54.89 12,21 0:41:47 0:40:24
99 151 GAUTENA 04:56.63 12,14 0:42:02 0:41:12
100 146 ULIAZPI 04:56.79 12,13 0:42:03 0:40:50
101 74 BIDELAN 04:57.03 12,12 0:42:05 0:41:02
102 104 SAYMA 04:57.38 12,11 0:42:08 0:41:47
103 60 ABB 04:57.71 12,09 0:42:11 0:40:58
104 143 TECNALIA 04:58.74 12,05 0:42:20 0:41:37
105 194 IKUSI 04:59.13 12,04 0:42:23 0:40:56
106 239 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 04:59.83 12,01 0:42:29 0:40:20
107 298 UNIVERSIDAD DE DEUSTO 04:59.88 12 0:42:29 0:42:00
108 198 INDAUX 05:00.33 11,99 0:42:33 0:41:19
109 231 LOIRE GESTAMP 05:00.95 11,96 0:42:39 0:40:48
110 167 MOYUA 05:01.06 11,96 0:42:40 0:42:01
111 131 LAULAGUN 05:01.50 11,94 0:42:43 0:42:38
112 207 GARRIGUES 05:01.58 11,94 0:42:44 0:39:55
113 235 MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS 05:03.25 11,87 0:42:58 0:41:09
114 79 CAF POWER & AUTOMATION 05:04.12 11,84 0:43:06 0:41:57
115 188 IDOM 05:06.27 11,75 0:43:24 0:41:25
116 118 DRUCK 05:06.84 11,73 0:43:29 0:42:50
117 90 LEKU-ONA 05:07.48 11,71 0:43:34 0:43:14
118 102 CAF 05:07.75 11,7 0:43:36 0:41:50
119 180 ARRESE - LASKIBAR 05:07.80 11,7 0:43:37 0:41:49
120 234 MADERAS PORTU 05:07.95 11,69 0:43:38 0:42:01
121 190 IKERLAN  05:08.27 11,68 0:43:41 0:43:08
122 282 AGUI 05:08.63 11,66 0:43:44 0:43:30
123 120 GRUPO EASO MOTOR 05:09.99 11,61 0:43:55 0:42:12
124 189 IGARLE 05:10.59 11,59 0:44:01 0:43:49
125 183 IBARMIA 05:11.15 11,57 0:44:05 0:43:03
126 382 DBUS 05:11.29 11,56 0:44:06 0:42:56
127 254 ORONA 05:11.76 11,55 0:44:10 0:43:20
128 257 ORONA 05:11.76 11,55 0:44:10 0:43:15
129 169 MOYUA 05:12.19 11,53 0:44:14 0:42:17
130 206 GARRIGUES 05:12.50 11,52 0:44:17 0:42:07
131 168 MOYUA 05:13.10 11,5 0:44:22 0:42:57
132 214 KATEA LEGAIA 05:14.32 11,45 0:44:32 0:44:30
133 224 LANIK 05:14.48 11,45 0:44:34 0:44:03
134 56 PBX - ALTRADI  05:14.67 11,44 0:44:35 0:43:59
135 247 OKOBIO 05:15.18 11,42 0:44:40 0:43:44
136 253 ORONA 05:16.58 11,37 0:44:51 0:43:55
137 262 PLASTIGAUR 05:16.96 11,36 0:44:55 0:43:37
138 255 ORONA 05:17.10 11,35 0:44:56 0:44:04
139 208 JAZ-ZUBIAURRE 05:17.57 11,34 0:45:00 0:42:45
140 121 EKO-REC 05:18.54 11,3 0:45:08 0:44:27
141 295 GRUPO UVESCO 05:18.77 11,29 0:45:10 0:44:23
142 105 SAYMA 05:19.10 11,28 0:45:13 0:44:48
143 219 KSB ITUR 05:19.27 11,28 0:45:14 0:44:18
144 153 GIPUZKOAKO URAK 05:19.54 11,27 0:45:17 0:43:41
145 193 IKOR 05:19.86 11,26 0:45:19 0:43:33
146 292 ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS 05:20.33 11,24 0:45:23 0:43:51
147 303 WAVEGARDEN 05:20.53 11,23 0:45:25 0:43:07
148 88 SUMMA ALDAPETA 05:20.80 11,22 0:45:27 0:44:04
149 237 SARIKI 05:20.85 11,22 0:45:28 0:43:50
150 199 INDAUX 05:20.92 11,22 0:45:28 0:44:11
151 177 HINE 05:21.03 11,21 0:45:29 0:44:45
152 299 TECNUN 05:21.11 11,21 0:45:30 0:42:40
153 68 GRUPO I68 05:21.43 11,2 0:45:33 0:44:37
154 309 ZALAIN TRANSFORMADOS 05:21.89 11,18 0:45:37 0:44:13
155 149 GAMESA GEARBOX 05:22.76 11,15 0:45:44 0:45:21
156 192 IKOR 05:24.91 11,08 0:46:02 0:44:46
157 286 TRANSNATUR 05:25.79 11,05 0:46:10 0:45:21
158 65 ATHADER 05:27.03 11,01 0:46:20 0:45:11
159 213 KATEA LEGAIA 05:28.14 10,97 0:46:30 0:46:06
160 287 TRANSNATUR 05:28.16 10,97 0:46:30 0:45:36
161 61 ASISMAN 05:28.62 10,95 0:46:34 0:45:56
162 110 DANOBAT 05:28.87 10,95 0:46:36 0:44:31
163 259 OSI DONOSTIALDEA 05:29.46 10,93 0:46:41 0:45:42
164 300 URBYCOLAN 05:29.75 10,92 0:46:43 0:45:00
165 200 GH CRANES & COMPONENTS 05:29.76 10,92 0:46:43 0:45:03
166 96 CAF 05:29.99 10,91 0:46:45 0:45:00
167 78 CAF POWER & AUTOMATION 05:30.24 10,9 0:46:48 0:45:41
168 212 KALMAN 05:31.77 10,85 0:47:01 0:45:03
169 133 UNCETA 05:32.42 10,83 0:47:06 0:45:09
170 269 SAPA 05:33.16 10,81 0:47:12 0:44:35
171 117 DANISH HYDRAULIC INST. DHI 05:33.45 10,8 0:47:15 0:46:55
172 138 MICHELIN 05:33.93 10,78 0:47:19 0:44:55
173 128 EXTINORTE 05:34.60 10,76 0:47:25 0:46:41
174 263 PUERTOS 05:35.07 10,74 0:47:29 0:46:27
175 162 GKN LEGAZPI 05:35.54 10,73 0:47:33 0:45:58
176 304 DIVERSIUS-FORVO 05:35.96 10,72 0:47:36 0:45:42
177 191 IKERLAN  05:36.02 10,71 0:47:37 0:45:33
178 125 ALGEPOSA 05:36.52 10,7 0:47:41 0:46:04
179 134 MICHELIN 05:37.86 10,66 0:47:52 0:45:18
180 53 AÑARBE 05:38.37 10,64 0:47:57 0:47:30
181 229 LKS 05:38.47 10,64 0:47:57 0:47:42
182 178 HINE 05:38.88 10,62 0:48:01 0:45:28
183 242 NIASA 05:40.71 10,57 0:48:17 0:46:14
184 243 NIASA 05:40.71 10,57 0:48:17 0:46:14
185 127 EUROHELP 05:40.88 10,56 0:48:18 0:45:34
186 185 IBERMATICA 05:42.44 10,51 0:48:31 0:46:00
187 252 ORIBAY GROUP 05:42.68 10,51 0:48:33 0:46:20
188 70 BANKOA 05:43.24 10,49 0:48:38 0:46:25
189 154 GIROA-VEOLIA 05:44.07 10,46 0:48:45 0:47:41
190 202 IRIZAR  05:44.51 10,45 0:48:49 0:47:42
191 75 BIELE GROUP 05:45.43 10,42 0:48:57 0:46:25
192 97 CAF 05:47.58 10,36 0:49:15 0:47:45
193 241 NERVACERO 05:48.17 10,34 0:49:20 0:46:52
194 139 ONKOLOGIKOA 05:48.40 10,33 0:49:22 0:47:22
195 410 FAGOR ARRASATE 05:48.66 10,33 0:49:24 0:47:42
196 145 TECNALIA 05:48.89 10,32 0:49:26 0:47:47
197 119 DSV 05:50.15 10,28 0:49:37 0:48:08
198 51 ADMON.FINCAS SANDEZ PACHECO 05:51.03 10,26 0:49:44 0:49:19
199 150 GAMESA GEARBOX 05:51.49 10,24 0:49:48 0:48:07
200 124 ESTALKIPACK 05:54.18 10,16 0:50:11 0:49:44
201 283 GAMOR 05:55.21 10,13 0:50:20 0:50:07
202 227 LEROY MERLIN 05:55.48 10,13 0:50:22 0:49:34
203 587 EL DIARIO VASCO 05:55.72 10,12 0:50:24 0:49:10
204 69 BANKOA 05:56.52 10,1 0:50:31 0:48:02
205 82 CEINPRO 05:56.88 10,09 0:50:34 0:49:01
206 273 GRUPO SARRALE 05:56.94 10,09 0:50:35 0:48:38
207 129 EXTINORTE 05:58.30 10,05 0:50:46 0:50:06
208 305 GRUPO WEC 05:58.40 10,04 0:50:47 0:49:10
209 116 DANISH HYDRAULIC INST. DHI 05:59.69 10,01 0:50:58 0:50:38
210 58 PROSUMERLAB 05:59.82 10 0:50:59 0:50:26
211 211 LA CASA DEL CAFE 05:59.96 10 0:51:00 0:49:03
212 179 HISPAVISTA 06:00.57 9,98 0:51:05 0:48:20
213 73 BELLOTA 06:01.26 9,96 0:51:11 0:48:36
214 52 AGEM CONSULTORES Y AUDITORES 06:01.94 9,95 0:51:17 0:49:34
215 67 BANKINTER 06:01.97 9,95 0:51:17 0:50:23
216 205 GARRIGUES 06:02.91 9,92 0:51:25 0:49:20
217 217 KENDU RETAIL 06:03.60 9,9 0:51:31 0:51:02
218 276 EL DIARIO VASCO 06:03.90 9,89 0:51:34 0:50:15
219 289 TRANSNATUR 06:04.61 9,87 0:51:40 0:50:15
220 250 ORERETA IKASTOLA 06:08.09 9,78 0:52:09 0:50:08
221 251 ORERETA IKASTOLA 06:08.15 9,78 0:52:10 0:50:09
222 232 LOIRE GESTAMP 06:08.19 9,78 0:52:10 0:49:51
223 245 NEM SOLUTIONS 06:09.25 9,75 0:52:19 0:49:36
224 91 MURIAS GRUPO 06:10.92 9,71 0:52:33 0:50:43
225 290 TAG 06:13.35 9,64 0:52:54 0:51:33
226 111 DATIK 06:17.44 9,54 0:53:29 0:53:13
227 106 SAYMA 06:17.78 9,53 0:53:32 0:50:48
228 240 MAIL BOXES ETC 06:18.31 9,52 0:53:36 0:52:09
229 409 FAGOR ARRASATE 06:18.68 9,51 0:53:39 0:50:47
230 279 TECNOMECA-KIDELAN 06:18.75 9,5 0:53:40 0:51:00
231 156 GRUPO GISMA 06:22.93 9,4 0:54:15 0:51:28
232 170 MOYUA 06:23.69 9,38 0:54:22 0:52:14
233 171 MOYUA 06:23.95 9,38 0:54:24 0:52:15
234 225 LANIK 06:25.22 9,35 0:54:35 0:54:05
235 112 XARE SISTEMAS 06:26.42 9,32 0:54:45 0:53:15
236 238 KOTAI GROUP  06:26.56 9,31 0:54:46 0:52:21
237 172 S21SEC 06:27.72 9,28 0:54:56 0:52:40
238 159 GKN LEGAZPI 06:28.38 9,27 0:55:02 0:53:24
239 93 SUKIA 06:28.95 9,26 0:55:07 0:52:52
240 182 IBARMIA 06:31.09 9,21 0:55:25 0:52:49
241 147 VICOMTECH 06:32.39 9,17 0:55:36 0:53:56
242 215 KATEA LEGAIA 06:33.75 9,14 0:55:47 0:54:42
243 288 TRANSNATUR 06:38.73 9,03 0:56:30 0:55:39
244 246 LUCKIA CASINO KURSAAL 06:43.12 8,93 0:57:07 0:55:18
245 87 INGENIARIAK 06:43.27 8,93 0:57:08 0:54:19
246 236 POLLOE S.FUNERARIOS 06:57.10 8,63 0:59:06 0:57:18
247 144 TECNALIA 06:59.40 8,58 0:59:25 0:56:38
248 209 JAZ-ZUBIAURRE 07:11.59 8,34 1:01:09 0:58:28
249 260 PAULO AZKUE S.A.T. JUNKERS 07:13.49 8,3 1:01:25 0:58:52
250 452 GUREAK 07:33.08 7,95 1:04:12 1:01:19
251 107 COUNTERCRAFT 07:39.94 7,83 1:05:10 1:03:19

Categoría mixta

Puesto Dorsal Apellidos Min/Km Km/Hora Meta t.Neto
1 393 GRUPO EASO MOTOR 04:11.82 14,3 0:35:41 0:35:33
2 390 DSV 04:14.86 14,13 0:36:07 0:35:59
3 496 IRIZAR  04:15.79 14,07 0:36:15 0:34:55
4 511 KSB ITUR 04:24.99 13,59 0:37:33 0:37:29
5 277 EL DIARIO VASCO 04:28.33 13,42 0:38:01 0:37:52
6 460 HAURTZARO IKASTOLA 04:29.32 13,37 0:38:10 0:38:05
7 602 UNIVERSIDAD DE DEUSTO 04:32.57 13,21 0:38:37 0:38:21
8 350 CAMPEZO 04:34.24 13,13 0:38:52 0:38:41
9 600 GRUPO UVESCO 04:37.01 13 0:39:15 0:38:33
10 315 ARPA ABOGADOS CONSULTORES 04:37.38 12,98 0:39:18 0:39:09
11 341 BIDELAN 04:38.88 12,91 0:39:31 0:39:01
12 499 JAZ-ZUBIAURRE 04:40.08 12,85 0:39:41 0:38:56
13 481 ILINE MICROSYSTEMS 04:42.01 12,77 0:39:58 0:39:06
14 405 EZARRI  04:46.74 12,56 0:40:38 0:39:57
15 514 DAD KUTXABANK 04:47.36 12,53 0:40:43 0:39:33
16 603 UPV/EHU 04:50.86 12,38 0:41:13 0:41:04
17 403 EUSKAL FORGING 04:51.94 12,33 0:41:22 0:41:07
18 346 CADINOX 04:55.62 12,18 0:41:53 0:40:47
19 454 GUREAK 04:56.44 12,14 0:42:00 0:39:11
20 591 AGA 04:57.92 12,08 0:42:13 0:41:46
21 551 ORONA 05:00.08 12 0:42:31 0:41:45
22 321 CEIT-IK4 05:01.08 11,96 0:42:40 0:41:48
23 475 HOTEL LONDRES 05:01.40 11,94 0:42:42 0:41:05
24 360 RUN SS 05:01.45 11,94 0:42:43 0:41:37
25 559 OSI DONOSTIALDEA 05:01.77 11,93 0:42:46 0:40:37
26 345 BSK 05:03.50 11,86 0:43:00 0:42:13
27 471 HINE 05:03.69 11,85 0:43:02 0:42:38
28 323 ADEGI 05:05.01 11,8 0:43:13 0:42:38
29 579 SALTO 05:05.45 11,79 0:43:17 0:42:42
30 486 IMQ 05:05.50 11,78 0:43:17 0:41:38
31 554 OSI BIDASOA 05:06.07 11,76 0:43:22 0:41:52
32 359 HOTEL MARIA CRISTINA 05:07.10 11,72 0:43:31 0:42:53
33 555 OSI BIDASOA 05:07.66 11,7 0:43:36 0:43:23
34 465 HERREKOR 05:08.05 11,69 0:43:39 0:42:57
35 430 ULIAZPI 05:08.79 11,66 0:43:45 0:42:39
36 369 CAF 05:09.73 11,62 0:43:53 0:42:51
37 317 ARTECA 05:11.31 11,56 0:44:07 0:43:08
38 461 HAURTZARO IKASTOLA 05:11.65 11,55 0:44:10 0:43:23
39 482 ILINE MICROSYSTEMS 05:13.14 11,5 0:44:22 0:43:28
40 539 NORGESTION 05:13.67 11,48 0:44:27 0:43:41
41 401 ERAIN-ESKIBEL 05:14.08 11,46 0:44:30 0:44:12
42 358 HOTEL MARIA CRISTINA 05:15.67 11,4 0:44:44 0:44:06
43 548 ORERETA IKASTOLA 05:15.71 11,4 0:44:44 0:43:01
44 519 LABORAL KUTXA 05:16.27 11,38 0:44:49 0:44:33
45 536 MUTUALIA 05:17.27 11,35 0:44:57 0:43:16
46 408 FAGOR ARRASATE 05:17.29 11,35 0:44:57 0:42:04
47 538 NAZARET 05:19.82 11,26 0:45:19 0:44:42
48 466 HERRIKIDE 05:19.98 11,25 0:45:20 0:43:32
49 487 INDUPRECI 05:20.28 11,24 0:45:23 0:44:51
50 469 TOKI-ALAI BHI 05:20.34 11,24 0:45:23 0:43:14
51 561 OSI DONOSTIALDEA 05:20.50 11,23 0:45:25 0:45:15
52 518 LABORAL KUTXA 05:21.13 11,21 0:45:30 0:45:04
53 504 KENDU RETAIL 05:21.29 11,2 0:45:31 0:45:09
54 368 CAF 05:21.46 11,2 0:45:33 0:43:48
55 549 ORERETA IKASTOLA 05:21.58 11,19 0:45:34 0:43:52
56 491 GRUPO I68 05:23.79 11,12 0:45:53 0:44:53
57 567 PERNOD RICARD BODEGAS 05:24.05 11,11 0:45:55 0:44:27
58 509 KIRO GRIFOLS 05:24.09 11,11 0:45:55 0:42:59
59 516 DAD KUTXABANK 05:24.57 11,09 0:45:59 0:45:44
60 581 JESUITAK DONOSTIA 05:24.74 11,09 0:46:01 0:44:50
61 387 EROSKI 05:25.66 11,05 0:46:09 0:45:30
62 386 EROSKI 05:25.75 11,05 0:46:09 0:45:31
63 560 OSI DONOSTIALDEA 05:26.08 11,04 0:46:12 0:45:07
64 334 POLYMAT 05:26.73 11,02 0:46:18 0:43:52
65 429 TECNALIA 05:28.09 10,97 0:46:29 0:45:27
66 546 OPE CONSULTORES 05:28.54 10,96 0:46:33 0:44:55
67 404 EUSKO JAURLARITZA-OSASUN SAILA 05:29.69 10,92 0:46:43 0:45:42
68 80 CAF POWER & AUTOMATION 05:30.25 10,9 0:46:48 0:45:26
69 552 ORONA 05:30.63 10,89 0:46:51 0:45:58
70 605 UPV/EHU 05:31.51 10,86 0:46:58 0:46:21
71 540 NEM SOLUTIONS 05:32.64 10,82 0:47:08 0:44:27
72 498 GARRIGUES 05:32.75 10,82 0:47:09 0:45:05
73 497 GARRIGUES 05:33.50 10,79 0:47:15 0:45:09
74 437 GKN DRIVELINE ZUMAIA 05:34.22 10,77 0:47:21 0:46:31
75 441 GRUPO ATE 05:34.57 10,76 0:47:24 0:46:26
76 531 MTC 05:35.51 10,73 0:47:32 0:47:11
77 473 HTG EXPRESS 05:35.71 10,72 0:47:34 0:45:23
78 332 BANKINTER 05:35.92 10,72 0:47:36 0:46:46
79 415 MATIA FUNDAZIOA 05:36.15 10,71 0:47:38 0:47:08
80 525 LOIRE GESTAMP 05:36.33 10,7 0:47:39 0:45:57
81 480 IKOR 05:36.41 10,7 0:47:40 0:47:32
82 364 INGENIARIAK 05:36.66 10,69 0:47:42 0:45:46
83 353 CASER RESIDENCIAL BETHARRAM 05:38.51 10,63 0:47:58 0:46:50
84 494 INSTAGI  05:38.92 10,62 0:48:01 0:47:16
85 7 HOTEL NIZA 05:39.10 10,62 0:48:03 0:47:49
86 598 ULMA LAZKAO 05:39.89 10,59 0:48:10 0:47:51
87 470 TOKI-ALAI BHI 05:40.20 10,58 0:48:12 0:46:03
88 604 UPV/EHU 05:40.29 10,58 0:48:13 0:46:51
89 319 ABB 05:41.83 10,53 0:48:26 0:45:31
90 347 CAF SIGNALLING S.L. 05:42.13 10,52 0:48:29 0:47:54
91 348 CAF SIGNALLING S.L. 05:42.16 10,52 0:48:29 0:47:53
92 371 CAF I+D 05:42.23 10,52 0:48:29 0:47:54
93 467 HETTICH 05:42.34 10,52 0:48:30 0:46:37
94 533 KOTAI GROUP  05:43.34 10,49 0:48:39 0:46:13
95 501 KAIKU  05:45.26 10,43 0:48:55 0:48:37
96 462 HAURTZARO IKASTOLA 05:45.59 10,42 0:48:58 0:47:25
97 530 TELLERIA 05:45.62 10,42 0:48:58 0:46:38
98 406 FAGOR ARRASATE 05:46.16 10,4 0:49:03 0:46:09
99 534 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 05:46.38 10,39 0:49:05 0:46:25
100 356 CRUZ ROJA / GURUTZE GORRIA  05:47.02 10,37 0:49:10 0:47:58
101 608 UPV/EHU 05:47.14 10,37 0:49:11 0:47:42
102 412 GRI FLANGES IRAETA 05:47.27 10,37 0:49:12 0:48:28
103 523 LABORAL KUTXA 05:47.77 10,35 0:49:17 0:46:53
104 594 KIROLBET 05:47.93 10,35 0:49:18 0:47:10
105 329 AVS 05:48.90 10,32 0:49:26 0:47:14
106 574 ONDDI 05:48.96 10,32 0:49:27 0:47:52
107 445 S21SEC 05:49.18 10,31 0:49:28 0:47:11
108 495 INTXAURRONDO HEGOA 05:49.55 10,3 0:49:32 0:48:25
109 398 ELMUBAS 05:49.70 10,29 0:49:33 0:47:56
110 524 LARRAÑAGA P 05:50.23 10,28 0:49:37 0:47:30
111 427 TECNALIA 05:50.36 10,28 0:49:39 0:48:17
112 450 CENTRO GUNA 05:50.55 10,27 0:49:40 0:48:11
113 599 GRUPO UVESCO 05:51.92 10,23 0:49:52 0:49:04
114 607 UPV/EHU 05:52.63 10,21 0:49:58 0:47:29
115 485 IMQ 05:52.80 10,2 0:49:59 0:49:07
116 615 BINGO LONDRES 05:53.13 10,19 0:50:02 0:47:46
117 361 RUN SS 05:53.86 10,17 0:50:08 0:49:01
118 488 INDAUX 05:54.28 10,16 0:50:12 0:49:21
119 312 AÑARBE 05:54.45 10,16 0:50:13 0:49:43
120 553 ORONA 05:54.45 10,16 0:50:13 0:49:23
121 614 ZARAUZKO UDALA 05:54.67 10,15 0:50:15 0:49:19
122 313 ALFA 05:54.87 10,14 0:50:17 0:48:38
123 399 ENNERA 05:54.97 10,14 0:50:18 0:48:38
124 522 LABORAL KUTXA 05:55.08 10,14 0:50:19 0:47:48
125 472 HINE 05:55.14 10,14 0:50:19 0:47:46
126 563 OSI DONOSTIALDEA 05:55.29 10,13 0:50:20 0:49:11
127 448 OIZPE EGOITZA - GSR 05:55.73 10,12 0:50:24 0:49:09
128 580 SALTO 05:55.93 10,11 0:50:26 0:48:04
129 510 USABAL KIROLDEGIA 05:55.97 10,11 0:50:26 0:47:53
130 483 TERNUA GROUP 05:56.07 10,11 0:50:27 0:47:44
131 326 ATHADER 05:56.39 10,1 0:50:30 0:49:10
132 389 INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 05:56.67 10,09 0:50:32 0:47:40
133 582 JESUITAK DONOSTIA 05:57.52 10,07 0:50:39 0:49:29
134 402 ETXE-TAR 05:57.63 10,07 0:50:40 0:47:52
135 515 DAD KUTXABANK 05:57.67 10,07 0:50:41 0:48:05
136 384 DHL PARCEL 05:58.69 10,04 0:50:49 0:50:17
