diariovasco.com
Facebook Instagram
ES - EU - FR
Carrera de Empresas

19/05/2024 - Alderdi Eder - Alderdi Eder

La

15 Carrera de empresas

está organizada por:

El Diario VascoDonosti Eventos Adegi

Patrocinador principal:

Laboral Kutxa

Clasificaciones

Irizar, Eroski e IMQ, ganadores de la 9ª Carrera de Empresas

El Palmarés de la 9ª edición ha sufrido una modificación tras la renuncia voluntaria de Robin Comunicación

Ante la renuncia voluntaria de la empresa Robin Comunicación, tal y como han comunicado a través de un video en sus Redes Sociales, el palmarés definitivo de la 9ª Carrera de empresas queda de la siguiente manera:

Irizar, Eroski e IMQ han logrado la victoria en la novena edición de la Carrera de Empresas, prueba que ha vuelto a ser todo un éxito de participación. De hecho, 457 equipos han logrado llegar a meta en una jornada en la que el buen ambiente ha sido el gran protagonista entre todos los corredores.

En categoría masculina, Irizar se ha impuesto con un tiempo neto de 28:35. En segundo lugar ha llegado CAF, a 1:48 de los ganadores. Y la tercera posición corresponde ahora a Jaure con un tiempo de 30:57.

Clasificación masculina

PUESTO DORSAL EMPRESA TIEMPO DIF META_NETA CATEGORIA
1 369 IRIZAR 0:28:37 0:00:05 0:28:35 MASCULINA
2 285 CAF 0:30:20 0:01:48 0:30:18 MASCULINA
3 378 JAURE 0:30:57 0:02:25 0:30:55 MASCULINA
4 365 INDAR 0:31:06 0:02:34 0:31:03 MASCULINA
5 439 SCHAEFFLER IBERIA 0:31:47 0:03:15 0:31:44 MASCULINA
6 283 CAF 0:32:03 0:03:31 0:31:58 MASCULINA
7 370 IRIZAR 0:32:18 0:03:46 0:32:16 MASCULINA
8 450 TALLERES GARA 0:32:20 0:03:48 0:32:16 MASCULINA
9 366 INDAR 0:32:25 0:03:53 0:32:21 MASCULINA
10 456 TRANSNATUR NORTE 0:33:17 0:04:45 0:33:13 MASCULINA
11 380 JMA ALEJANDRO ALTUNA 0:33:19 0:04:47 0:33:13 MASCULINA
12 288 CAF POWER & AUTOMATION 0:33:21 0:04:49 0:33:17 MASCULINA
13 421 ORONA 0:33:21 0:04:49 0:33:10 MASCULINA
14 385 KEM ONE 0:33:23 0:04:51 0:33:18 MASCULINA
15 257 ALCORTA 0:33:23 0:04:51 0:33:22 MASCULINA
16 433 SALTO SYSTEMS 0:33:31 0:04:59 0:33:27 MASCULINA
17 377 JASO 0:33:45 0:05:13 0:33:41 MASCULINA
18 338 GKN DRIVELINE 0:33:46 0:05:14 0:33:37 MASCULINA
19 395 LAZPIUR 0:33:53 0:05:21 0:33:47 MASCULINA
20 300 DIARIO VASCO 0:34:04 0:05:32 0:33:57 MASCULINA
21 424 OSI DEBABARRENA 0:34:10 0:05:38 0:34:00 MASCULINA
22 263 ARTECA 0:34:16 0:05:44 0:34:14 MASCULINA
23 343 GUASCOR POWER 0:34:21 0:05:49 0:34:17 MASCULINA
24 331 GKN DRIVELINE 0:34:30 0:05:58 0:34:25 MASCULINA
25 402 MICHELIN 0:34:39 0:06:07 0:34:33 MASCULINA
26 437 SAYMA 0:35:33 0:07:01 0:35:23 MASCULINA
27 443 SJL 0:35:38 0:07:06 0:35:31 MASCULINA
28 374 ITS SECURITY 0:35:45 0:07:13 0:35:37 MASCULINA
29 390 KUTXABANK 0:36:02 0:07:30 0:35:53 MASCULINA
30 373 ITASA 0:36:08 0:07:36 0:35:55 MASCULINA
31 371 IRIZAR 0:36:10 0:07:38 0:36:00 MASCULINA
32 274 BBVA 0:36:16 0:07:44 0:36:13 MASCULINA
33 404 MICHELIN 0:36:19 0:07:47 0:36:06 MASCULINA
34 284 CAF 0:36:20 0:07:48 0:36:15 MASCULINA
35 261 ANGULAS AGUINAGA 0:36:20 0:07:48 0:36:03 MASCULINA
36 420 ORONA 0:36:21 0:07:49 0:36:09 MASCULINA
37 328 GIPUZKOAKO URAK 0:36:21 0:07:49 0:36:05 MASCULINA
38 408 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 0:36:25 0:07:53 0:36:17 MASCULINA
39 455 TRANSNATUR NORTE 0:36:28 0:07:56 0:36:20 MASCULINA
40 313 FAGOR EDERLAN 0:36:30 0:07:58 0:36:02 MASCULINA
41 332 GKN DRIVELINE 0:36:31 0:07:59 0:36:15 MASCULINA
42 306 ELECTROMECANICAS GH 0:36:34 0:08:02 0:35:54 MASCULINA
43 267 ATHADER 0:36:36 0:08:04 0:36:21 MASCULINA
44 411 MOYUA 0:36:41 0:08:09 0:36:00 MASCULINA
45 398 LKS 0:36:42 0:08:10 0:36:33 MASCULINA
46 327 GIPUZKOAKO SUHILTZAILEAK 0:36:42 0:08:10 0:36:03 MASCULINA
47 272 BANKOA 0:37:03 0:08:31 0:36:51 MASCULINA
48 312 FAGOR EDERLAN 0:37:13 0:08:41 0:36:51 MASCULINA
49 295 CYC 0:37:22 0:08:50 0:37:08 MASCULINA
50 396 LEKU-ONA 0:37:29 0:08:57 0:37:15 MASCULINA
51 273 BASCOTECNIA 0:37:33 0:09:01 0:37:21 MASCULINA
52 323 GAMESA 0:37:37 0:09:05 0:37:17 MASCULINA
53 319 GAMESA 0:37:37 0:09:05 0:37:21 MASCULINA
54 266 ASOC BASQUE ON COGNITION 0:37:45 0:09:13 0:37:10 MASCULINA
55 297 DBUS 0:37:47 0:09:15 0:37:41 MASCULINA
56 352 HOTEL AMARA PLAZA 0:37:51 0:09:19 0:37:46 MASCULINA
57 334 GKN DRIVELINE 0:37:53 0:09:21 0:37:21 MASCULINA
58 258 ALFA PRECISION CASTING 0:38:09 0:09:37 0:37:53 MASCULINA
59 391 KUTXABANK 0:38:10 0:09:38 0:37:52 MASCULINA
60 341 GRUPO ATE 0:38:15 0:09:43 0:38:06 MASCULINA
61 322 GAMESA 0:38:17 0:09:45 0:38:00 MASCULINA
62 256 ALCORTA 0:38:25 0:09:53 0:38:23 MASCULINA
63 348 HIJOS DE JUAN DE GARAY 0:38:34 0:10:02 0:37:15 MASCULINA
64 282 CAF 0:38:38 0:10:06 0:38:15 MASCULINA
65 362 IKUSI 0:38:40 0:10:08 0:38:07 MASCULINA
66 406 MICHELIN 0:38:44 0:10:12 0:38:14 MASCULINA
67 367 INDUSTRIAS GOL 0:38:51 0:10:19 0:37:46 MASCULINA
68 372 IRIZAR. 0:38:55 0:10:23 0:38:48 MASCULINA
69 316 FMD CARBIDE 0:39:06 0:10:34 0:38:15 MASCULINA
70 291 CAFES BAQUE 0:39:10 0:10:38 0:38:44 MASCULINA
71 392 KUTXABANK 0:39:23 0:10:51 0:39:08 MASCULINA
72 394 LAZPIUR 0:39:28 0:10:56 0:39:17 MASCULINA
73 277 BIDELAN 0:39:30 0:10:58 0:38:40 MASCULINA
74 403 MICHELIN 0:39:32 0:11:00 0:39:18 MASCULINA
75 364 INDABA 0:39:33 0:11:01 0:38:58 MASCULINA
76 279 BOST MACHINE TOOLS 0:39:42 0:11:10 0:38:10 MASCULINA
77 251 ADEGI 0:39:46 0:11:14 0:38:06 MASCULINA
78 465 UNIALCO 0:39:50 0:11:18 0:39:22 MASCULINA
79 461 TRANSNATUR NORTE 0:39:51 0:11:19 0:39:42 MASCULINA
80 382 KATEA LEGAIA 0:39:52 0:11:20 0:39:28 MASCULINA
81 375 J&A GARRIGUES 0:39:57 0:11:25 0:39:46 MASCULINA
82 444 STUA 0:40:01 0:11:29 0:39:32 MASCULINA
83 254 ALCAD ELECTRONICS 0:40:05 0:11:33 0:39:48 MASCULINA
84 329 GIPUZKOAKO URAK 0:40:18 0:11:46 0:39:32 MASCULINA
85 305 EGILE CORPORATION XXI 0:40:19 0:11:47 0:39:05 MASCULINA
86 271 BANCO POPULAR 0:40:22 0:11:50 0:38:30 MASCULINA
87 438 SCHAEFFLER IBERIA 0:40:29 0:11:57 0:40:20 MASCULINA
88 405 MICHELIN 0:40:33 0:12:01 0:39:40 MASCULINA
89 381 JMA ALEJANDRO ALTUNA 0:40:35 0:12:03 0:39:26 MASCULINA
90 281 CAF 0:40:39 0:12:07 0:39:14 MASCULINA
91 389 KUTXABANK 0:40:44 0:12:12 0:40:02 MASCULINA
92 270 BANCO POPULAR 0:40:58 0:12:26 0:39:05 MASCULINA
93 311 FAGOR EDERLAN 0:40:59 0:12:27 0:39:41 MASCULINA
94 440 SETALDE 0:41:08 0:12:36 0:40:26 MASCULINA
95 275 BERDIN 0:41:19 0:12:47 0:40:44 MASCULINA
96 399 LKS 0:41:20 0:12:48 0:41:08 MASCULINA
97 363 IMQ PREVENCIÓN 0:41:21 0:12:49 0:40:25 MASCULINA
98 434 SALTO SYSTEMS 0:41:24 0:12:52 0:40:17 MASCULINA
99 253 AIRLAN 0:41:25 0:12:53 0:39:48 MASCULINA
100 386 KIROLBET 0:41:27 0:12:55 0:39:17 MASCULINA
101 262 ARRUTI Y ANTUNEZ 0:41:33 0:13:01 0:41:06 MASCULINA
102 344 GUASCOR POWER 0:41:49 0:13:17 0:40:47 MASCULINA
103 289 CAF POWER & AUTOMATION 0:41:58 0:13:26 0:41:31 MASCULINA
104 260 AMR REFRACTARIOS 0:42:01 0:13:29 0:40:47 MASCULINA
105 337 GKN DRIVELINE 0:42:06 0:13:34 0:41:10 MASCULINA
106 469 UPV/EHU-INGENIERÍA 0:42:10 0:13:38 0:41:22 MASCULINA
107 427 PLASNOR 0:42:13 0:13:41 0:40:43 MASCULINA
108 345 GUREAK 0:42:20 0:13:48 0:40:20 MASCULINA
109 447 TALLERES AGA 0:42:21 0:13:49 0:42:02 MASCULINA
110 318 FRIGOLAN 0:42:23 0:13:51 0:41:58 MASCULINA
111 412 MOYUA 0:42:27 0:13:55 0:40:34 MASCULINA
112 414 NAZARET FUNDAZIOA 0:42:35 0:14:03 0:42:19 MASCULINA
113 397 LEROY MERLIN 0:42:39 0:14:07 0:40:33 MASCULINA
114 314 FAGOR EDERLAN 0:42:40 0:14:08 0:41:59 MASCULINA
115 471 WISCO 0:42:43 0:14:11 0:41:59 MASCULINA
116 435 SAPA 0:42:44 0:14:12 0:40:43 MASCULINA
117 423 OSI BIDASOA 0:42:47 0:14:15 0:42:27 MASCULINA
118 428 POLISTMODEL 0:42:51 0:14:19 0:42:15 MASCULINA
119 468 UNIALCO 0:42:52 0:14:20 0:42:36 MASCULINA
120 310 EZARRI 0:42:55 0:14:23 0:42:32 MASCULINA
121 278 BOST MACHINE TOOLS 0:42:57 0:14:25 0:41:26 MASCULINA
122 453 TECNALIA 0:43:06 0:14:34 0:42:49 MASCULINA
123 326 GIPUZKOAKO SUHILTZAILEAK 0:43:20 0:14:48 0:42:51 MASCULINA
124 458 TRANSNATUR NORTE 0:43:26 0:14:54 0:42:32 MASCULINA
125 356 IBERMATICA 0:43:28 0:14:56 0:43:22 MASCULINA
126 416 NIASA 0:43:31 0:14:59 0:43:07 MASCULINA
127 415 NIASA 0:43:31 0:14:59 0:43:05 MASCULINA
128 342 GRUPO IMQ (GRUPO IGUALMEQUISA, S.A.) 0:43:33 0:15:01 0:42:49 MASCULINA
129 384 KEM ONE 0:43:35 0:15:03 0:42:19 MASCULINA
130 330 GISAT 0:43:38 0:15:06 0:43:10 MASCULINA
131 419 ORONA 0:43:41 0:15:09 0:43:08 MASCULINA
132 388 KUTXABANK 0:43:52 0:15:20 0:42:27 MASCULINA
133 442 SILAM 0:43:53 0:15:21 0:42:10 MASCULINA
134 454 THE RENTALS COLLECTION 0:44:00 0:15:28 0:42:56 MASCULINA
135 287 CAF POWER & AUTOMATION 0:44:05 0:15:33 0:42:23 MASCULINA
136 376 J&A GARRIGUES 0:44:07 0:15:35 0:43:55 MASCULINA
137 307 ELECTROMECANICAS GH 0:44:08 0:15:36 0:43:09 MASCULINA
138 296 DATIK 0:44:10 0:15:38 0:43:47 MASCULINA
139 315 FERRETERIA UNCETA 0:44:17 0:15:45 0:43:33 MASCULINA
140 387 KORTA 0:44:19 0:15:47 0:43:55 MASCULINA
141 269 BANCO POPULAR 0:44:23 0:15:51 0:42:29 MASCULINA
142 304 EGILE CORPORATION XXI 0:44:44 0:16:12 0:43:29 MASCULINA
143 401 LURAUTO 0:45:01 0:16:29 0:44:23 MASCULINA
144 320 GAMESA 0:45:03 0:16:31 0:43:57 MASCULINA
145 431 SALTO SYSTEMS 0:45:08 0:16:36 0:44:00 MASCULINA
146 400 LOIRE 0:45:13 0:16:41 0:44:22 MASCULINA
147 303 ECOLOGÍA, RECICLAJE Y MEDIO AMBIENTE 0:45:15 0:16:43 0:43:52 MASCULINA
148 268 BANCO POPULAR 0:45:16 0:16:44 0:43:20 MASCULINA
149 441 SETALDE 0:45:18 0:16:46 0:44:42 MASCULINA
150 286 CAF 0:45:26 0:16:54 0:43:41 MASCULINA
151 280 CAF 0:45:27 0:16:55 0:43:41 MASCULINA
152 358 IKOR TECHNOLOGY 0:45:28 0:16:56 0:45:01 MASCULINA
153 317 FMD CARBIDE 0:45:29 0:16:57 0:44:15 MASCULINA
154 301 DSV ROAD 0:45:38 0:17:06 0:45:19 MASCULINA
155 436 SAYMA 0:45:39 0:17:07 0:44:45 MASCULINA
156 473 VOITH PAPER 0:45:50 0:17:18 0:44:25 MASCULINA
157 432 SALTO SYSTEMS 0:46:04 0:17:32 0:44:58 MASCULINA
158 361 IKUSI 0:46:06 0:17:34 0:44:47 MASCULINA
159 354 IBERICA FACILITY SERVICES 0:46:11 0:17:39 0:45:34 MASCULINA
160 276 BIANDITZ 0:46:11 0:17:39 0:45:11 MASCULINA
161 383 KATEA LEGAIA 0:46:12 0:17:40 0:44:53 MASCULINA
162 410 MOYUA 0:46:12 0:17:40 0:44:21 MASCULINA
163 462 TRYGONAL 0:46:15 0:17:43 0:44:56 MASCULINA
164 350 HOSPITAL DONOSTIA 0:46:17 0:17:45 0:44:33 MASCULINA
165 309 EXTINORTE 0:46:18 0:17:46 0:45:24 MASCULINA
166 429 PWC 0:46:21 0:17:49 0:45:43 MASCULINA
167 449 TALLERES AGUI 0:46:24 0:17:52 0:44:40 MASCULINA
168 463 ULMA 0:46:30 0:17:58 0:46:06 MASCULINA
169 290 CAF POWER & AUTOMATION 0:46:31 0:17:59 0:46:03 MASCULINA
170 368 INGETEK 0:46:33 0:18:01 0:45:09 MASCULINA
171 418 ORBINOX 0:46:44 0:18:12 0:45:39 MASCULINA
172 340 GKN DRIVELINE 0:46:45 0:18:13 0:45:27 MASCULINA
173 422 OSI BIDASOA 0:46:47 0:18:15 0:46:38 MASCULINA
174 467 UNIALCO 0:46:59 0:18:27 0:45:13 MASCULINA
175 466 UNIALCO 0:47:00 0:18:28 0:46:26 MASCULINA
176 259 ALGEPOSA 0:47:02 0:18:30 0:45:15 MASCULINA
177 452 TALLERES MYL 0:47:40 0:19:08 0:45:39 MASCULINA
178 451 TALLERES MYL 0:47:41 0:19:09 0:45:43 MASCULINA
179 360 IKUSI 0:48:00 0:19:28 0:46:53 MASCULINA
180 308 ESTALKI PACK 0:48:06 0:19:34 0:46:37 MASCULINA
181 265 ASEA BROWN BOVERI 0:48:10 0:19:38 0:47:27 MASCULINA
182 353 IBARMIA 0:48:19 0:19:47 0:46:36 MASCULINA
183 321 GAMESA 0:48:22 0:19:50 0:47:05 MASCULINA
184 459 TRANSNATUR NORTE 0:48:44 0:20:12 0:48:05 MASCULINA
185 292 CEIT 0:48:52 0:20:20 0:48:16 MASCULINA
186 357 IDOM 0:48:54 0:20:22 0:46:45 MASCULINA
187 346 GUREAK 0:48:59 0:20:27 0:47:04 MASCULINA
188 413 MOYUA 0:49:25 0:20:53 0:47:35 MASCULINA
189 339 GKN DRIVELINE 0:49:45 0:21:13 0:48:20 MASCULINA
190 426 PLAIAUNDI BHI 0:49:51 0:21:19 0:48:13 MASCULINA
191 464 UNIALCO 0:49:54 0:21:22 0:49:41 MASCULINA
192 457 TRANSNATUR NORTE 0:50:00 0:21:28 0:49:02 MASCULINA
193 298 DHI WATER 0:50:05 0:21:33 0:49:31 MASCULINA
194 302 EASO POLITEKNIKOA 0:50:08 0:21:36 0:49:10 MASCULINA
195 470 WATTIO 0:50:13 0:21:41 0:48:21 MASCULINA
196 252 AGEM 0:50:20 0:21:48 0:48:11 MASCULINA
197 355 IBERMATICA 0:50:33 0:22:01 0:49:32 MASCULINA
198 379 JAZ-ZUBIAURRE 0:50:36 0:22:04 0:49:05 MASCULINA
199 393 LABORATORIOS URGO 0:50:53 0:22:21 0:48:49 MASCULINA
200 158 LABORATORIOS URGO 0:50:54 0:22:22 0:48:49 MASCULINA
201 407 MICHELIN 0:50:55 0:22:23 0:49:28 MASCULINA
202 417 OCTÉ ELECTRIC 0:51:00 0:22:28 0:49:11 MASCULINA
203 324 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 0:51:19 0:22:47 0:50:33 MASCULINA
204 335 GKN DRIVELINE 0:51:26 0:22:54 0:50:17 MASCULINA
205 445 TAG TROQUELES 0:52:22 0:23:50 0:50:43 MASCULINA
206 472 ZEBRA LAB 0:52:36 0:24:04 0:51:10 MASCULINA
207 446 TAG TROQUELES 0:53:01 0:24:29 0:51:22 MASCULINA
208 409 MOYUA 0:53:11 0:24:39 0:51:12 MASCULINA
209 359 IKUSI 0:54:03 0:25:31 0:52:29 MASCULINA
210 336 GKN DRIVELINE 0:54:11 0:25:39 0:53:00 MASCULINA
211 255 ALCAMPO 1:00:14 0:31:42 0:58:29 MASCULINA
212 333 GKN DRIVELINE 1:00:36 0:32:04 0:58:32 MASCULINA

Clasificación femenina

PUESTO DORSAL EMPRESA TIEMPO DIF META_NETA CATEGORIA
1 6 EROSKI 0:38:26   0:38:22 FEMENINA
2 4 CLINICA LA ASUNCION 0:38:35 0:00:09 0:38:31 FEMENINA
3 34 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:39:57 0:01:31 0:39:51 FEMENINA
4 13 IRIZAR 0:42:01 0:03:35 0:41:53 FEMENINA
5 26 SALTO SYSTEMS 0:44:22 0:05:56 0:44:17 FEMENINA
6 35 VOITH PAPER 0:45:01 0:06:35 0:44:56 FEMENINA
7 20 MUTUALIA 0:45:57 0:07:31 0:45:49 FEMENINA
8 15 KUTXABANK 0:46:13 0:07:47 0:46:04 FEMENINA
9 14 JAZ-ZUBIAURRE 0:46:42 0:08:16 0:45:13 FEMENINA
10 11 HOSPITAL DONOSTIA 0:47:42 0:09:16 0:47:01 FEMENINA
11 17 KUTXABANK 0:47:52 0:09:26 0:47:16 FEMENINA
12 2 ASPEGI 0:47:54 0:09:28 0:47:52 FEMENINA
13 31 TECNALIA 0:48:35 0:10:09 0:48:06 FEMENINA
14 25 PWC 0:49:41 0:11:15 0:49:02 FEMENINA
15 27 SAYMA 0:49:55 0:11:29 0:49:30 FEMENINA
16 19 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 0:49:58 0:11:32 0:48:47 FEMENINA
17 29 SUPER AMARA 0:50:10 0:11:44 0:49:01 FEMENINA
18 10 GUREAK 0:51:08 0:12:42 0:48:59 FEMENINA
19 8 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 0:51:19 0:12:53 0:50:34 FEMENINA
20 23 ONKOLOGIKOA FUNDAZIOA 0:53:07 0:14:41 0:52:31 FEMENINA
21 16 KUTXABANK 0:53:11 0:14:45 0:53:07 FEMENINA
22 3 CAF POWER & AUTOMATION 0:53:12 0:14:46 0:51:50 FEMENINA
23 7 FEGEMU 0:53:13 0:14:47 0:51:35 FEMENINA
24 5 CRUZ ROJA 0:53:53 0:15:27 0:52:28 FEMENINA
25 18 LABORATORIOS URGO 0:54:22 0:15:56 0:52:16 FEMENINA
26 24 OSI BIDASOA 0:54:42 0:16:16 0:54:22 FEMENINA
27 33 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:55:31 0:17:05 0:55:08 FEMENINA
28 21 NAZARET FUNDAZIOA 0:55:37 0:17:11 0:55:19 FEMENINA
29 22 NORGESTION 0:55:51 0:17:25 0:54:30 FEMENINA
30 12 IBERMATICA 0:56:43 0:18:17 0:55:29 FEMENINA
31 1 ASOC BASQUE ON COGNITION 0:56:52 0:18:26 0:55:16 FEMENINA
32 28 SJL 0:57:01 0:18:35 0:54:58 FEMENINA
33 9 GKN DRIVELINE 1:00:30 0:22:04 0:58:39 FEMENINA
34 30 TECNALIA 1:03:56 0:25:30 1:02:19 FEMENINA

Clasificación mixta

PUESTO DORSAL EMPRESA TIEMPO DIF META_NETA CATEGORIA
1 101 GRUPO IMQ (GRUPO IGUALMEQUISA, S.A.) 0:33:48   0:33:45 MIXTA
2 171 MUTUALIA 0:36:26 0:02:38 0:36:24 MIXTA
3 61 CAF 0:36:38 0:02:50 0:36:00 MIXTA
4 94 GERDAU 0:36:46 0:02:58 0:36:41 MIXTA
5 229 UNIALCO 0:36:50 0:03:02 0:36:45 MIXTA
6 215 TECNALIA 0:38:00 0:04:12 0:37:51 MIXTA
7 59 BSK 0:38:01 0:04:13 0:37:57 MIXTA
8 299 DIARIO VASCO 0:38:03 0:04:15 0:37:57 MIXTA
9 76 DASTATZEN 0:38:41 0:04:53 0:38:10 MIXTA
10 99 GRUPO IMQ (GRUPO IGUALMEQUISA, S.A.) 0:39:14 0:05:26 0:38:44 MIXTA
11 182 OSI BIDASOA 0:39:35 0:05:47 0:39:31 MIXTA
12 228 ULMA 0:39:52 0:06:04 0:39:44 MIXTA
13 77 DECATHLON 0:39:58 0:06:10 0:39:52 MIXTA
14 121 HOTEL LONDRES 0:40:00 0:06:12 0:39:12 MIXTA
15 98 GKN DRIVELINE 0:40:07 0:06:19 0:39:22 MIXTA
16 242 UPV/EHU-INGENIERÍA 0:40:47 0:06:59 0:40:31 MIXTA
17 325 GIPUZKOAKO SUHILTZAILEAK 0:40:48 0:07:00 0:40:36 MIXTA
18 64 CEIT 0:40:49 0:07:01 0:39:54 MIXTA
19 116 HOSPITAL DONOSTIA 0:41:01 0:07:13 0:40:36 MIXTA
20 51 BANCO SABADELL 0:41:15 0:07:27 0:40:55 MIXTA
21 145 JAZ-ZUBIAURRE 0:41:22 0:07:34 0:40:27 MIXTA
22 213 TALLERES IRUDI 0:41:47 0:07:59 0:41:05 MIXTA
23 153 KSB ITUR 0:41:55 0:08:07 0:41:52 MIXTA
24 207 SUMMA ALDAPETA 0:41:57 0:08:09 0:41:35 MIXTA
25 85 EASO POLITEKNIKOA 0:42:06 0:08:18 0:41:39 MIXTA
26 88 EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN SAILA 0:42:11 0:08:23 0:41:22 MIXTA
27 239 UPV/EHU INGENIERÍA 0:42:31 0:08:43 0:42:09 MIXTA
28 181 OSAKIDETZA 0:43:05 0:09:17 0:42:52 MIXTA
29 67 CIGAHOTELS 0:43:06 0:09:18 0:42:13 MIXTA
30 48 ATHADER 0:43:11 0:09:23 0:42:54 MIXTA
31 264 ASCENSORES MUGUERZA 0:43:24 0:09:36 0:41:50 MIXTA
32 127 IETEAM 0:43:25 0:09:37 0:42:08 MIXTA
33 212 TABAKALERA 0:43:34 0:09:46 0:42:03 MIXTA
34 173 NORGESTION 0:43:37 0:09:49 0:43:24 MIXTA
35 66 CIALT ASESORES 0:43:39 0:09:51 0:43:25 MIXTA
36 146 JEAN Y CHAUMONT 0:43:44 0:09:56 0:42:27 MIXTA
37 120 HOTEL AMARA PLAZA 0:43:49 0:10:01 0:43:39 MIXTA
38 62 CAF POWER & AUTOMATION 0:43:50 0:10:02 0:42:08 MIXTA
39 238 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:43:51 0:10:03 0:43:32 MIXTA
40 225 ULIAZPI 0:43:54 0:10:06 0:42:57 MIXTA
41 233 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:44:11 0:10:23 0:43:28 MIXTA
42 203 SPRITZ MEDIC 0:44:12 0:10:24 0:43:24 MIXTA
43 154 KSB ITUR 0:44:20 0:10:32 0:44:15 MIXTA
44 50 AXULAR LIZEOA 0:44:24 0:10:36 0:43:44 MIXTA
45 236 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:44:27 0:10:39 0:43:38 MIXTA
46 185 PERNOD RICARD 0:44:33 0:10:45 0:44:10 MIXTA
48 211 TABAKALERA 0:44:37 0:10:49 0:43:07 MIXTA
47 137 ILINE MICROSYSTEMS 0:44:37 0:10:49 0:43:41 MIXTA
49 198 SAN IGNACIO - JESUITAK 0:44:40 0:10:52 0:42:50 MIXTA
50 222 TOKI ALAI 0:44:45 0:10:57 0:42:46 MIXTA
51 69 CIGAHOTELS 0:45:00 0:11:12 0:44:07 MIXTA
52 179 ORONA 0:45:02 0:11:14 0:44:29 MIXTA
53 249 ZORROAGA FUNDAZIOA 0:45:05 0:11:17 0:44:06 MIXTA
54 475 BANCO SANTANDER 0:45:15 0:11:27 0:44:24 MIXTA
55 53 BASQUE CULINARY CENTER 0:45:16 0:11:28 0:43:15 MIXTA
56 122 HOTEL LONDRES 0:45:19 0:11:31 0:44:30 MIXTA
57 107 GUREAK 0:45:24 0:11:36 0:43:52 MIXTA
58 156 KUTXABANK 0:45:27 0:11:39 0:44:53 MIXTA
59 247 ZARDOYA OTIS 0:45:31 0:11:43 0:44:03 MIXTA
60 142 INTEGRACION INDUSTRIAL ELEKTRONIKA 0:45:42 0:11:54 0:45:20 MIXTA
61 195 SALTO SYSTEMS 0:45:45 0:11:57 0:44:33 MIXTA
62 170 MUTUALIA 0:45:56 0:12:08 0:45:46 MIXTA
63 232 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:46:01 0:12:13 0:45:41 MIXTA
64 60 BSK 0:46:09 0:12:21 0:45:28 MIXTA
65 54 BBVA 0:46:12 0:12:24 0:44:34 MIXTA
66 68 INFORMATICA 68 0:46:14 0:12:26 0:45:45 MIXTA
67 96 GIPUZKOAKO URAK 0:46:16 0:12:28 0:45:34 MIXTA
68 112 HOSPITAL DONOSTIA 0:46:17 0:12:29 0:44:32 MIXTA
69 115 HOSPITAL DONOSTIA 0:46:17 0:12:29 0:45:01 MIXTA
70 175 OPE CONSULTORES 0:46:20 0:12:32 0:44:28 MIXTA
71 74 CRUZ ROJA 0:46:22 0:12:34 0:44:57 MIXTA
72 43 ARITU 0:46:26 0:12:38 0:45:45 MIXTA
73 177 ORBINOX 0:46:29 0:12:41 0:45:24 MIXTA
74 95 GIKESA 0:46:31 0:12:43 0:44:50 MIXTA
75 227 ULIAZPI 0:46:37 0:12:49 0:45:35 MIXTA
76 190 PSIKOLOGIA FAKULTATEA 0:46:38 0:12:50 0:45:04 MIXTA
77 47 ASOC BASQUE ON COGNITION 0:46:44 0:12:56 0:45:07 MIXTA
78 209 SUPER AMARA 0:46:45 0:12:57 0:45:53 MIXTA
79 79 DIARIO VASCO 0:46:53 0:13:05 0:44:59 MIXTA
80 155 KUTXABANK 0:46:55 0:13:07 0:46:15 MIXTA
81 130 IKUSI 0:47:02 0:13:14 0:45:41 MIXTA
82 250 ZORROAGA FUNDAZIOA 0:47:10 0:13:22 0:46:08 MIXTA
83 93 GAUTENA 0:47:11 0:13:23 0:46:41 MIXTA
84 172 NEM SOLUTIONS 0:47:13 0:13:25 0:46:09 MIXTA
85 63 CARITAS 0:47:14 0:13:26 0:46:19 MIXTA
86 42 ANGULAS AGUINAGA 0:47:22 0:13:34 0:46:21 MIXTA
87 161 LIDL 0:47:25 0:13:37 0:46:15 MIXTA
88 110 HERREKOR 0:47:26 0:13:38 0:46:21 MIXTA
89 230 UNIALCO 0:47:30 0:13:42 0:47:17 MIXTA
90 194 SABICO SEGURIDAD 0:47:32 0:13:44 0:46:31 MIXTA
91 220 TECNALIA 0:47:33 0:13:45 0:47:01 MIXTA
92 83 DÜRR SYSTEMS 0:47:34 0:13:46 0:46:28 MIXTA
93 113 HOSPITAL DONOSTIA 0:47:43 0:13:55 0:46:01 MIXTA
