diariovasco.com
Facebook Instagram
ES - EU - FR
Carrera de Empresas

2024/05/19 - Alderdi Eder - Alderdi Eder

Enpresen Arteko Lasterketaren 15.

ekitaldiko antolatzaileak:

El Diario VascoDonosti Eventos Adegi

Babeslea:

Laboral Kutxa

Klasifikazioak

Ondoren parte hartu dezutenon denborak aurkezten dizkizuegu....

Categoría masculina

Posición empresa Dorsal Tiempo
1 CAF 145 0:25:33
2 JAURE 207 0:26:25
3 MICHELIN 225 0:26:54
4 CAF 147 0:28:08
5 GERDAU ACEROS 178 0:28:09
6 UNIALCO 265 0:28:29
7 GKN Driveline 185 0:29:07
8 ALCORTA 134 0:29:21
9 MICHELIN 224 0:29:22
10 COPRECI 156 0:29:58
11 ANGULAS AGUINAGA 137 0:30:11
12 GERDAU ACEROS 177 0:30:13
13 JAURE 205 0:30:15
14 OKIN 233 0:30:19
15 SUPER AMARA 248 0:30:31
16 KEM ONE HERNANI 214 0:30:37
17 GKN Driveline 183 0:30:38
18 NEUMATICOS TXEPETXA 232 0:30:41
19 INDAR ELECTRIC 201 0:30:56
20 TRANSPORTES AZKAR 260 0:31:29
21 FAGOR EDERLAN 167 0:31:36
22 FAGOR EDERLAN 169 0:31:44
23 GAUTENA 176 0:31:49
24 JAZ-ZUBIAURRE 209 0:32:07
25 SALESIANOS URNIETA 101 0:32:09
26 LAN MOBEL 217 0:32:18
27 MARISKONE 223 0:32:34
28 TRANSPORTES INDO 261 0:32:43
29 UDALTZAINGOA DONOSTIA 262 0:32:44
30 TALLERES AGA 252 0:32:47
31 ANGEL IGLESIAS 135 0:32:48
32 SJL 244 0:33:01
33 GIPUZKOAKO URAK 182 0:33:05
34 DYA 161 0:33:13
35 HOTEL AMARA PLAZA 193 0:33:24
36 OKIN 2 234 0:33:41
37 CETEST 151 0:33:43
38 PLASTIGAUR 237 0:33:45
39 GIKE 181 0:33:54
40 PASABAN 236 0:33:56
41 MARIA REINA 222 0:33:59
42 TRANSNATUR NORTE 258 0:34:01
43 EL DIARIO VASCO 162 0:34:02
44 HOSPITAL DONOSTIA 190 0:34:04
45 HINE GROUP 189 0:34:06
46 CIKAUTXO 155 0:34:09
47 KENDU 215 0:34:12
48 OTEIC 235 0:34:13
49 HOSPITAL DONOSTIA 191 0:34:14
50 IBERMATICA 196 0:34:27
51 COPRECI 157 0:34:28
52 TALLERES AGUI 253 0:34:32
53 FAGOR ARRASATE 166 0:34:37
54 INDUSTRIAS TAJO 203 0:34:45
55 JUARISTI 212 0:34:49
56 ANGULAS AGUINAGA 138 0:34:53
57 VOITH 268 0:34:54
58 DATIK 159 0:34:56
59 CAF SIGNALLING 148 0:34:59
60 SUMMA ALDAPETA 247 0:35:01
61 MOYUA 227 0:35:07
62 GKN Driveline 184 0:35:08
63 FREMAP 173 0:35:09
64 ARIZNABARRETA 139 0:35:14
65 IMQ 200 0:35:21
66 KEM ONE HERNANI 213 0:35:29
67 ORKESTRA 144 0:35:39
68 CALCINOR 149 0:36:00
69 ARRUTI Y ANTUNEZ ABOGADOS 140 0:36:01
70 TRANSNATUR NORTE 257 0:36:02
71 LANIK 218 0:36:09
72 FAGOR EDERLAN 171 0:36:10
73 TAG TROQUELES 251 0:36:17
74 GRUPO WISCO 188 0:36:19
75 CAF 146 0:36:24
76 LOIRESAFE 221 0:36:26
77 IKOR 197 0:36:29
78 CARREFOUR OIARTZUN 150 0:36:44
79 SANATORIO USURBIL 239 0:36:45
80 NEUMATICOS TXEPETXA 231 0:36:46
81 GH 180 0:36:47
82 TECNALIA 254 0:37:02
83 ASEA BROWN BOVERI 141 0:37:06
84 ADEGI 132 0:37:11
85 ZARDOYA OTIS 269 0:37:12
86 LEROY MERLIN 219 0:37:14
87 URBAR INGENIEROS 266 0:37:18
88 SETALDE 242 0:37:23
89 CETEST 152 0:37:33
90 IBARMIA 195 0:37:39
91 EL DIARIO VASCO 163 0:37:39
92 LKS 220 0:37:43
93 EYHER 165 0:37:49
94 FAGOR EDERLAN 168 0:38:01
95 KUEHNE NAGEL 216 0:38:03
96 MOYUA 226 0:38:08
97 TRANSPORTES AZKAR 259 0:38:16
98 INDUSTRIAS ARAMENDI 202 0:38:18
99 ERAIN 164 0:38:24
100 ILINE MICROSYSTEMS 199 0:38:26
101 FAGOR EDERLAN 170 0:38:33
102 BELLOTA 142 0:38:36
103 TRANSNATUR NORTE 256 0:38:37
104 IBARMIA 194 0:38:44
105 CIE RECYDE 153 0:38:49
106 SJL 243 0:39:11
107 G.GOMEZ Y E.VIVAR 175 0:39:12
108 JEMA ENERGY 210 0:39:26
109 JAURE 204 0:39:27
110 NAZARET ZENTROA 230 0:39:30
111 JAURE 206 0:39:38
112 JAZ-ZUBIAURRE 208 0:39:46
113 FELICIANO ARANZABAL 172 0:40:02
114 ALCAMPO 133 0:40:16
115 TRANSNATUR NORTE 255 0:40:19
116 CIGAHOTELS 154 0:40:20
117 NAHIKIDA 229 0:40:26
118 ILINE MICROSYSTEMS 198 0:40:27
119 UNIALCO 263 0:40:31
120 TAG TROQUELES 250 0:40:33
121 PROSEGUR 238 0:41:09
122 SUMMA ALDAPETA 246 0:41:12
123 GERDAU ACEROS 179 0:41:20
124 BERDIN 143 0:41:22
125 SOLIDS COMPONENTS MIGSA 245 0:41:24
126 T.M. BIANDITZ 249 0:41:37
127 CTI-SOFT 158 0:41:48
128 HOSPITAL DONOSTIA 192 0:42:10
129 GRUPO WISCO 187 0:43:35
130 ANGEL IGLESIAS 136 0:44:01
131 URBAR INGENIEROS 267 0:44:25
132 DSV ROAD 160 0:45:22

Categoría mixta

Posición empresa Dorsal Tiempo
1 ARCELORMITTAL 21 0:30:59
2 UNIALCO 264 0:31:56
3 BSK 28 0:32:02
4 HOSPITAL DONOSTIA 72 0:32:22
5 BELLOTA 27 0:33:11
6 SALTO SYSTEMS 104 0:33:14
7 PASABAN 100 0:34:03
8 JEMA ENERGY 10 0:34:05
9 DSS 44 0:34:29
10 GIPUZKOAKO URAK 58 0:34:38
11 UNIALCO 126 0:34:39
12 SASOETA-ZUMABURU 111 0:34:44
13 SALTO SYSTEMS 103 0:34:51
14 DINUY 41 0:35:03
15 EUSKADIKO ORKESTRA 49 0:35:24
16 GRUPO GUREAK 62 0:35:57
17 HOSPITAL DONOSTIA 70 0:36:06
18 CAF POWER & AUTOMATION 34 0:36:08
19 TRANSNATUR NORTE 122 0:36:38
20 ARGITRANS 22 0:36:43
21 AMCOR 17 0:36:57
22 ULIAZPI 124 0:37:27
23 HERREKOR 64 0:37:36
24 NORGESTION 96 0:37:40
25 ATE 24 0:37:47
26 SUMMA ALDAPETA 116 0:37:51
27 FAGOR ARRASATE 50 0:38:04
28 ZORROAGA 130 0:38:10
29 EASO MOTOR 45 0:38:12
30 TECNALIA 121 0:38:14
31 BANTEC 26 0:38:34
32 MOYUA 93 0:38:42
33 IRUN HEO 82 0:39:03
34 LOIRESAFE 89 0:39:08
35 COPRECI 40 0:39:16
36 AMBULANCIAS GIPUZKOA 16 0:39:21
37 JEMA ENERGY 83 0:40:00
38 EJ-GV OSASUN SAILA 46 0:40:24
39 KENDU 84 0:40:24
40 IPARLAT 81 0:40:32
41 GH 57 0:40:37
42 METALOCAUCHO 91 0:40:47
43 GRUPO GUREAK 60 0:40:49
44 FAGOR EDERLAN 51 0:40:50
45 BUNT PLANET 29 0:40:57
46 IKOR 78 0:40:59
47 INFORMATICA 68 68 0:41:01
48 TALLERES AGUI 120 0:41:11
49 CAF 32 0:41:13
50 HINE GROUP 65 0:41:14
51 CAF 31 0:41:14
52 MUTUA UNIVERSAL 94 0:41:15
53 SJL 113 0:41:17
54 DOMECQ 43 0:41:29
55 SAN SEBASTIAN TURISMO 108 0:41:31
56 TALLERES AGA 119 0:41:33
57 UNIALCO 128 0:41:38
58 ONKOLOGIKOA 98 0:41:39
59 LKS 88 0:42:00
60 UNIALCO 127 0:42:02
61 GERDAU ACEROS 56 0:42:06
62 MARY WARD 90 0:42:08
63 SNA EUROPE INDUSTRIES IBERIA 115 0:42:09
64 EL DIARIO VASCO 47 0:42:17
65 HOSPITAL DONOSTIA 71 0:42:20
66 HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA 66 0:42:25
67 CAF 30 0:42:28
68 CAIXABANK 35 0:42:52
69 DOMECQ 42 0:42:54
70 LABORATORIOS URGO 87 0:42:55
71 ANGULAS AGUINAGA 19 0:42:58
72 BANTEC 25 0:43:06
73 FAGOR INDUSTRIAL 52 0:43:20
74 FUNDACION IZAN 54 0:43:26
75 ONKOLOGIKOA 97 0:43:35
76 WATTIOCORP 129 0:43:37
77 CEIT 36 0:43:38
78 HOSPITAL DONOSTIA 67 0:43:39
79 ASCENSORES MUGUERZA 23 0:43:44
80 ZORROAGA 131 0:43:45
81 INSTAGI 80 0:43:47
82 SAN IGNACIO IKASTETXEA 106 0:43:48
83 LABORATORIOS URGO 86 0:43:49
84 SUPER AMARA 117 0:43:53
85 CONSULTORIA Y COMUNICACIONES 39 0:44:00
86 SUPER AMARA 118 0:44:05
87 ULIAZPI 125 0:44:11
88 ANGULAS AGUINAGA 18 0:44:14
89 CAF 33 0:44:17
90 CLÍNICA DENTAL VIÑUALES 38 0:44:23
91 OSI GOIERRI-ALTO UROLA 99 0:44:27
92 IDEKO 74 0:44:29
93 SAN JOSE IKASTETXEA 107 0:44:41
94 SAN IGNACIO IKASTETXEA 105 0:45:05
95 NORGESTION 95 0:45:16
96 SARRALLE 110 0:45:24
97 GARRIGUES NORTE 55 0:45:28
98 GRUPO GUREAK 61 0:45:30
99 IKERLAN-IK4 77 0:45:31
100 IKERLAN-IK4 76 0:45:32
101 SELLEX 112 0:45:33
102 SALTO SYSTEMS 102 0:45:41
103 HOSPITAL DONOSTIA 69 0:45:53
104 KUTXABANK GESTION 85 0:46:51
105 AQUARIUM 20 0:46:52
106 CICC-TABAKALERA 37 0:46:55
107 ESERGUI 48 0:47:01
108 IBERMATICA 73 0:47:11
109 ILINE MICROSYSTEMS 79 0:47:14
110 GKN Driveline 59 0:47:18
111 TRANSNATUR NORTE 123 0:47:33
112 SJL 114 0:48:26
113 SANATORIO USURBIL 109 0:48:36
114 MOYUA 92 0:51:16
115 GRUPO GUREAK 63 0:58:36

Categoría femenina

Posición empresa Dorsal Tiempo
1 EROSKI 4 0:34:50
2 COPRECI 2 0:39:57
3 POLICLINICA GIPUZKOA 12 0:40:13
4 COPRECI 3 0:40:23
5 CIGAHOTELS 1 0:42:03
6 JAZ-ZUBIAURRE 9 0:42:11
7 HOSPITAL DONOSTIA 7 0:42:39
8 JAURE 8 0:43:25
9 FREMAP 5 0:45:10
10 HOSPITAL DONOSTIA 6 0:45:54
11 NAZARET ZENTROA 11 0:46:44
12 VOITH 15 0:47:00
13 SUMMA ALDAPETA 13 0:47:31
14 TECNALIA 14 0:48:01
Klasifikazioak

Klasifikazioak

Premium inskripzioa
Argazkiak

Babesle nagusia:

Laboral Kutxa

Babesle ofizialak:

Norgestion Lurauto SUPER AMARA SaltoCoca-Cola