diariovasco.com
Facebook Instagram
ES - EU - FR
Carrera de Empresas

19/05/2024 - Alderdi Eder - Alderdi Eder

La

15 Carrera de empresas

está organizada por:

El Diario VascoDonosti Eventos Adegi

Patrocinador principal:

Laboral Kutxa

Clasificaciones

Clasificación completa de la VIII Carrera de Empresas

Categoría Masculina

PUESTOTAL DORSAL CORREDOR TIEMPO_TOT
1 293 JAURE 0:29:59
2 286 INDAR 0:30:10
3 218 CAF 0:30:46
4 285 INDAR 0:31:33
5 269 HINE GROUP 0:31:43
6 223 CAF 0:31:47
7 260 GKN DRIVELINE 0:33:07
8 355 TALLERES GARA 0:33:19
9 360 TRANSNATUR NORTE 0:33:39
10 326 NEUMATICOS TXEPETXA 0:34:07
11 201 ALCORTA 0:34:17
12 346 SJL 0:34:19
13 317 MICHELIN 0:34:21
14 289 ITASA 0:34:22
15 337 PIERBURG 0:34:26
16 367 UNIALCO 0:34:36
17 203 ANGULAS AGUINAGA 0:34:44
18 169 SALTO SYSTEMS 0:34:56
19 291 JASO 0:35:44
20 253 GIPUZKOAKO URAK 0:35:59
21 238 EGILE CORPORATION XXI 0:36:05
22 261 GKN DRIVELINE 0:36:10
23 318 MICHELIN 0:36:18
24 305 KUTXABANK 0:36:23
25 315 MICHELIN 0:36:31
26 212 BANKOA 0:36:32
27 311 LKS 0:36:38
28 287 INDUSTRIAS GOL 0:36:42
29 344 SAYMA 0:36:43
30 215 BELLOTA 0:36:50
31 362 TRANSNATUR NORTE 0:36:55
32 335 PASABAN 0:37:07
33 204 ANGULAS AGUINAGA 0:37:11
34 328 NIASA 0:37:13
35 248 FMD CARBIDE 0:37:32
36 220 CAF 0:37:34
37 247 FAGOR EDERLAN 0:37:58
38 353 TAG 0:37:59
39 270 HOSPITAL DONOSTIA 0:38:02
40 308 LA SALLE BERROZPE 0:38:06
41 224 CAF 0:38:09
42 340 POLISTMODEL 0:38:10
43 265 GRUAS JASO 0:38:13
44 282 IMQ 0:38:14
45 222 CAF 0:38:15
46 221 CAF 0:38:20
47 292 JAURE 0:38:29
48 279 IKUSI 0:38:38
49 213 BCBL 0:38:41
50 272 HOSPITAL DONOSTIA 0:38:48
51 233 DASTATZEN 0:38:54
52 207 ASCENSORES MUGUERZA 0:38:59
53 209 ATE 0:39:04
54 241 EL DIARIO VASCO 0:39:10
55 341 SALTO SYSTEMS 0:39:12
56 330 OMICRON 0:39:17
57 331 ORBINOX VALVES 0:39:19
58 273 HOTEL AMARA PLAZA 0:39:25
59 314 MAPFRE 0:39:29
60 304 KUTXABANK 0:39:38
61 232 CYC 0:39:41
62 339 PLASNOR 0:39:51
63 251 GEMINYS 0:39:54
64 276 IGARLE 0:39:58
65 359 TRANSNATUR NORTE 0:40:00
66 349 SUMMA-ALDAPETA 0:40:05
67 350 SUMMA-ALDAPETA 0:40:05
68 255 GIROA 0:40:07
69 347 SNA EUROPE 0:40:13
70 211 BANKOA 0:40:19
71 351 SUPER AMARA 0:40:39
72 312 LKS 0:40:46
73 319 MICHELIN 0:40:51
74 200 ALCORTA 0:41:33
75 364 UNIALCO 0:41:35
76 323 MOYUA 0:41:44
77 288 INDUSTRIAS GOL 0:41:49
78 275 IBERMÁTICA 0:42:01
79 267 GUREAK 0:42:02
80 252 GH 0:42:05
81 298 KIRO ROBOTICS 0:42:10
82 336 PERNOD RICARD 0:42:14
83 230 CIGAHOTELS 0:42:20
84 198 AIRLAN 0:42:25
85 216 BERDIN 0:42:30
86 324 MUTUALIA 0:42:31
87 354 TALLERES AGUI 0:42:35
88 300 KIROLBET 0:42:37
89 225 CAF SIGNALLING 0:42:43
90 370 VOITH PAPER 0:42:45
91 284 INDABA 0:42:48
92 210 BANKOA 0:42:52
93 309 LABORATORIOS URGO 0:43:00
94 290 J&A GARRIGUES 0:43:02
95 303 KORTA 0:43:03
96 226 CEINPRO 0:43:06
97 258 GKN DRIVELINE 0:43:09
98 244 EZARRI 0:43:24
99 237 DSV ROAD 0:43:24
100 68 INFORMATICA 68 0:43:24
101 306 KUTXABANK 0:43:37
102 329 NIASA 0:43:48
103 327 NIASA 0:43:49
104 361 TRANSNATUR NORTE 0:43:57
105 274 IBARMIA 0:43:59
106 227 CENTORK VALVE CONTROL 0:44:04
107 256 GKN DRIVELINE 0:44:05
108 295 JAZ-ZUBIAURRE 0:44:06
109 263 GKN DRIVELINE 0:44:06
110 334 OTIS 0:44:12
111 356 TEUSA 0:44:14
112 280 IKUSI 0:44:17
113 229 CIALT 0:44:24
114 231 CTI SOFT 0:44:29
115 357 THE RENTALS COLLECTION 0:44:30
116 307 LA PIAZZETTA 0:44:36
117 325 NAZARET FUNDAZIOA 0:44:45
118 342 SANATORIO USURBIL 0:44:54
119 219 CAF 0:45:05
120 283 IMQ 0:45:05
121 333 OSI BIDASOA 0:45:11
122 301 KONIKER 0:45:40
123 332 ORBINOX VALVES 0:45:45
124 257 GKN DRIVELINE 0:45:51
125 320 MICHELIN 0:46:15
126 277 IKOR 0:46:16
127 358 TORNILLERIA DEBA 0:46:20
128 240 EL DIARIO VASCO 0:46:26
129 278 IKUSI 0:46:44
130 343 SAYMA 0:46:46
131 345 SETALDE 0:46:50
132 254 GIROA 0:46:52
133 338 PIERBURG SYSTEMS 0:46:54
134 239 EGILE CORPORATION XXI 0:47:02
135 366 UNIALCO 0:47:11
136 371 WAVEGARDEN 0:47:22
137 246 FAGOR EDERLAN 0:47:25
138 214 BELLOTA 0:47:27
139 235 DELTA 0:47:30
140 196 ADEGI 0:47:38
141 242 ENIGMEDIA 0:47:43
142 302 KORTA 0:47:50
143 245 F.INICIATIVAS I+D+I 0:48:05
144 369 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:48:06
145 368 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:48:09
146 271 HOSPITAL DONOSTIA 0:48:13
147 202 ALCORTA 0:48:16
148 243 EUCHNER ENGINEERING 0:48:20
149 316 MICHELIN 0:48:37
150 262 GKN DRIVELINE 0:48:54
151 348 STUA 0:49:06
152 365 UNIALCO 0:49:08
153 299 KIROLBET 0:49:11
154 69 ESTALKIPACK 0:49:12
155 363 TRANSNATUR NORTE 0:49:14
156 208 ASEA BROWN BOVERI 0:49:21
157 144 MOYUA 0:49:30
158 268 GUREAK 0:49:32
159 205 ARRUTI Y ANTUNEZ 0:49:57
160 281 IKUSI 0:50:01
161 352 TAG 0:50:05
162 259 GKN DRIVELINE 0:50:06
163 234 DATIK 0:50:10
164 372 ZTE MANAGED 0:50:33
165 170 SALTO SYSTEMS 0:51:32
166 294 JAURE 0:53:07
167 313 LOINTEK, 0:54:14
168 236 DHI WATER 0:54:43
169 199 ALCAMPO 0:57:34

Categoría mixta

P. TOTAL DORSAL CORREDOR TIEMPO_TOT
1 147 MUTUALIA 0:34:59
2 43 BELLOTA 0:35:39
3 58 COPRECI 0:37:30
4 47 BSK 0:37:40
5 54 CAMPEZO 0:38:22
6 51 CAF 0:38:28
7 145 MOYUA 0:38:42
8 61 DECATHLON 0:39:11
9 128 KSB ITUR 0:39:16
10 85 GKN DRIVELINE 0:39:23
11 181 TECNALIA 0:39:35
12 77 GERDAU 0:39:49
13 81 GIPUZKOAKO URAK 0:41:00
14 33 ALFA 0:41:18
15 178 TALLERES AGA 0:41:30
16 101 HOSPITAL DONOSTIA 0:41:34
17 86 GOIZPER 0:42:03
18 136 LACUNZA 0:42:54
19 175 SUMMA-ALDAPETA 0:43:18
20 121 JEAN Y CHAUMONT 0:43:43
21 98 HOSPITAL DONOSTIA 0:43:43
22 100 HOSPITAL DONOSTIA 0:44:02
23 97 HERREKOR 0:44:05
24 149 NEM SOLUTIONS 0:44:07
25 93 GUREAK 0:44:09
26 192 VICINAY SESTAO 0:44:16
27 80 GIKESA 0:44:24
28 74 FUNDACION ULIAZPI 0:44:27
29 52 CAF 0:44:31
30 103 HOTEL AMARA PLAZA 0:44:33
31 151 NORGESTION 0:44:34
32 138 LANDER SOLUTIONS 0:44:37
33 119 J&A GARRIGUES 0:44:43
34 155 OSI BIDASOA 0:44:52
35 184 TORNILLERIA DEBA 0:45:06
36 143 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 0:45:11
37 171 SALVA INDUSTRIAL 0:45:19
38 46 BSK 0:45:20
39 164 PLASNOR . 0:45:25
40 76 FUNDACIÓN ZORROAGA 0:45:38
41 112 ILINE MICROSYSTEMS 0:45:39
42 158 OSI GOIERRI-ALTO UROLA 0:46:03
43 172 SAMMIC 0:46:04
44 180 TECNALIA 0:46:05
45 44 BELLOTA 0:46:05
46 165 POLICLINICA GIPUZKOA 0:46:06
47 108 IKUSI 0:46:10
48 179 TALLERES AGUI 0:46:14
49 49 BST RODS 0:46:19
50 135 LABORATORIOS URGO 0:46:30
51 39 BASKEPENSIONES 0:46:36
52 82 GIPUZKOAKO URAK 0:47:12
53 148 NEM SOLUTIONS 0:47:29
54 190 UNIALCO 0:47:31
55 65 EDERTEK 0:47:34
56 189 UNIALCO 0:47:38
57 55 CETEST 0:47:40
58 88 GUREAK 0:47:42
59 242 ENIGMEDIA 0:47:43
60 162 PERNOD RICARD 0:47:58
61 35 ARITU 0:48:05
62 160 PASABAN 0:48:06
63 95 GUREAK 0:48:07
64 167 QUAVITAE 0:48:12
65 134 LA SALLE BERROZPE 0:48:19
66 187 UNIALCO 0:48:25
67 115 INGETEK 0:48:25
68 111 ILINE MICROSYSTEMS 0:48:29
69 186 U64 0:48:32
70 45 BOKADO 0:48:34
71 122 K35 IT 0:48:50
72 53 CAF 0:48:56
73 114 INDUSTRIAS GOL 0:48:59
74 107 IKUSI 0:49:00
75 161 PERNOD RICARD 0:49:29
76 59 COPRECI 0:49:31
77 32 ADEGI 0:49:33
78 117 IPAR HOTZ 0:49:37
79 50 CAF 0:49:39
80 195 ZAPIAIN 0:49:45
81 73 FAGOR INDUSTRIAL 0:49:54
82 70 ETXE-TAR 0:49:55
83 71 ETXE-TAR 0:49:55
84 120 JAZ-ZUBIAURRE 0:49:58
85 163 PIERBURG 0:49:59
86 102 HOSPITAL DONOSTIA 0:50:01
87 60 DATIK 0:50:10
88 104 HOTEL ZENIT 0:50:14
89 87 GUREAK 0:50:15
90 133 LA SALLE BERROZPE 0:50:16
91 116 INTEGRACION INDUSTRIAL EL 0:50:18
92 137 LANDER SOLUTIONS 0:50:21
93 182 TECNALIA 0:50:24
94 72 FAGOR EDERLAN 0:50:27
95 153 ORQUESTA EUSKADI 0:50:31
96 38 AZ3 OENO 0:50:32
97 36 ARTECA 0:50:33
98 64 EASO POLITEKNIKOA 0:50:37
99 90 GUREAK 0:50:40
100 4 BASQUE CULINARY CENTER 0:50:42
101 56 CIGAHOTELS 0:50:42
102 34 ANGULAS AGUINAGA 0:50:50
103 139 LKS 0:51:06
104 37 ASCENSORES MUGUERZA 0:51:15
105 159 OTIS 0:51:17
106 91 GUREAK 0:51:24
107 99 HOSPITAL DONOSTIA 0:51:29
108 109 IKUSI 0:51:30
109 105 IETEAM 0:51:36
110 106 IGARLE 0:51:47
111 63 DSV ROAD 0:51:51
112 141 METALOCAUCHO 0:52:00
113 132 LA SALLE BERROZPE 0:52:03
114 152 ORIBAY 0:52:10
115 185 TRANSNATUR NORTE 0:52:13
116 191 UPV / EHU 0:52:20
117 174 SAYMA 0:52:38
118 84 GKN DRIVELINE 0:52:44
119 48 BST RODS 0:53:01
120 66 EGILE CORPORATION XXI 0:53:05
121 123 KEM ONE . 0:53:15
122 188 UNIALCO 0:53:20
123 96 GUREAK 0:53:22
124 150 NORBERT DENTRESSANGLE 0:53:33
125 166 POLYMAT FUNDAZIOA 0:53:35
126 140 LOGAN SCHOOL OF ENGLISH 0:53:38
127 42 BELLOTA 0:53:50
128 131 LA SALLE BERROZPE 0:53:52
129 41 BCBL 0:54:20
130 126 KONIKER 0:54:57
131 142 MICHELIN 0:54:58
132 78 GESTION SERVICIOS RESIDEN 0:55:15
133 79 GESTION SERVICIOS RESIDEN 0:55:15
134 57 CIKAUTXO 0:55:18
135 129 KUTXABANK 0:55:40
136 124 KIRO ROBOTICS 0:55:43
137 92 GUREAK 0:55:44
138 173 SAN IGNACIO -JESUITAK 0:55:56
139 130 KUTXABANK 0:56:14
140 193 W. DIAMANT 0:56:28
141 157 OSI BIDASOA 0:56:33
142 110 IKUSI 0:56:38
143 183 THINKNNOVA CLOUD 0:57:53
144 125 KIROLBET 0:57:53
145 127 KORTA 0:57:54
146 40 BASQUE CULINARY CENTER 0:58:29
147 83 GKN DRIVELINE 1:00:15
148 94 GUREAK 1:02:04
149 89 GUREAK 1:06:28
150 146 MOYUA . 1:06:52


Categoría femenina

PUESTOTAL DORSAL CORREDOR TIEMPO_TOT
1 9 EROSKI 0:38:38
2 16 KUTXABANK 0:40:20
3 24 SALTO SYSTEMS 0:44:05
4 6 COPRECI 0:44:35
5 7 DELTA 0:46:55
6 23 POLICLÍNICA GIPUZKOA 0:47:30
7 154 OSI BIDASOA 0:47:30
8 19 MUTUALIA 0:48:02
9 29 UNIVERSIDAD DEUSTO 0:48:05
10 26 TECNALIA 0:48:17
11 22 OSI BIDASOA 0:48:35
12 5 CIGAHOTELS 0:48:48
13 20 NAZARET FUNDAZIOA 0:50:02
14 8 EL DIARIO VASCO 0:50:28
15 28 TRANSNATUR NORTE 0:50:32
16 17 KUTXABANK 0:52:14
17 14 HOSPITAL DONOSTIA 0:52:21
18 15 KIRO ROBOTICS 0:52:31
19 3 BANKOA 0:52:43
20 21 ONKOLOGIKOA FUNDAZIOA 0:52:53
21 18 LABORATORIOS URGO 0:53:24
22 10 ETATRON 0:53:25
23 31 W. DIAMANT 0:53:55
24 30 VOITH PAPER 0:54:32
25 13 HOSPITAL DONOSTIA 0:54:34
26 1 ALCORTA 0:54:44
27 27 TRANSNATUR NORTE 0:56:47
28 25 TECNALIA 0:58:33
29 177 SUPER AMARA 1:01:18
30 2 ASCENSORES MUGUERZA 1:03:54
Clasificaciones

Clasificaciones

Inscripción premium
FOTOS

Patrocinador principal:

Laboral Kutxa

Patrocinadores oficiales:

Norgestion Lurauto SUPER AMARA SaltoCoca-Cola